O Ano com $25 Milh?es em Pr��mios de Justin Bonomo
No in��cio do ver?o escrevemos aqui um artigo em que diz��amos que Justin Bonomo estava a um pequeno passo de ultrapassar o ano de Fedor Holz em 2016. Agora, Bonomo destruiu esse recorde ao faturar $24,945,435 em pr��mios este ano.
A recente vit��ria de $10,000,000 no Big One for One Drop das WSOP 2018 deram a Bonomo o primeiro lugar no topo da all-time money list e ��, at�� agora, o culminar de uma ano de sonho do jogador americano.
Ele j�� pousou como vencedor por dez vezes, com apenas um segundo lugar. A acrescentar a isto ainda tem dois terceiros postos, tr��s quartos, dois quintos, um oitavo e um nono.
ITMs de Justin Bonomo em 2018
Confere aqui todos so resultados de Justin Bonomo em 2018:
M��s | Festival | Buy-in | Evento | Entradas | Posi??o | Pr��mio em $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | PCA | $100,000 | PokerStars Caribbean Adventure Super High Roller | 48 | 2o | $1,077,800 |
Janeiro | PCA | $25,000 | PokerStars Caribbean Adventure High Roller | 144 | 4o | $310,150 |
Janeiro | WPT | $50,000 | WPT Lucky Hearts Poker Open Super High Roller | 25 | 3rd | $197,200 |
Janeiro | WPT | $3,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open Main Event | 911 | 104o | $6,090 |
Janeiro | WPT | $25,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open High Roller | 75 | 1o | $556,873 |
Fevereiro | USPO | $10,500 | US Poker Open Event 1 | 68 | 1o | $190,400 |
Mar?o | SHRB China | HK$2,100,000 | Super High Roller Bowl China | 75 | 1o | $4,823,077 |
Mar?o | APPT | HK$100,000 | APPT Macau High Roller | 195 | 9o | $51,738 |
Abril | MILLIONS | � 25,500 | partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona High Roller | 90 | 8o | $73,541 |
Abril | WPT | � 3,300 | WPT Amsterdam Main Event | 207 | 16o | $10,916 |
Abril | EPT | � 100,000 | EPT Monte Carlo Super High Roller | 46 | 5o | $488,953 |
Abril | EPT | � 50,000 | EPT Monte Carlo 8-Handed High Roller | 41 | 4o | $276,776 |
Maio | EPT | � 25,000 | EPT Monte Carlo High Roller | 50 | 1o | $457,356 |
Maio | EPT | � 25,00 | EPT Monte Carlo Single Reentry High Roller | 29 | 1o | $311,268 |
Maio | Aria | $25,000 | High Roller | 30 | 4o | $75,000 |
Maio | SHRB | $300,000 | Super High Roller Bowl | 48 | 1o | $5,000,000 |
Maio | Aria | $26,000 | High Roller | 35 | 1o | $350,000 |
Junho | Aria | $26,000 | High Roller | 27 | 1o | $310,500 |
Junho | WSOP | $10,000 | WSOP Heads-Up Championship | 114 | 1o | $185,965 |
Junho | WSOP | $5,000 | WSOP No-Limit Hold'em | 518 | 29o | $12,331 |
Junho | MSPT | $3,500 | MSPT Big Blind Ante Event | 1096 | 10o | $49,101 |
Julho | Aria | $10,500 | No-Limit Hold'em | 33 | 5o | $26,400 |
Julho | Aria | $26,000 | High Roller | 26 | 3o | $104,000 |
Julho | WSOP | $1,000,000 | The Big One for One Drop | 27 | 1o | $10,000,000 |
$24,945,435 |
Com 24 passagens pela caixa e $24,945,435 em pr��mios, Bonomo faturou uma m��dia de $1,039,393 de cada vez que fez ITM. Apesar de tudo, este n��mero �� um pouco irrealista porque n?o conta com todos os torneios em que n?o chegou aos lugares premiados e tamb��m n?o leva em conta a a??o que o jogador vende aos seus investidores. Mesmo assim �� um feito incr��vel. Em apenas 198 dias deste ano, Bonomo faturou $125,987 por dia, $5,249 por hora, $87.49 por minuto e $1.46 por cada segundo!
All-Time Money List do Poker
Com a vit��ria de $10,000,000, Bonomo lidera agora a All-Time Money List, �� frente de Daniel Negreanu que estava no topo desde 2014. Com pr��mios em torneios de $39,656,197, Daniel Negreanu precisa de $3,323,397 para regressar ao topo da classifica??o.
Bonomo recebeu $42,979,593 em 153 ITMs qualificados para a lista. Isto faz uma m��dia de $280,912 por ITM. No entanto, Daniel Negreanu, precisou de 291 pr��mios para chegar aos $39,656,197, fazendo uma m��dia de $136,276 por ITM. Fedor Holz com uma m��dia de $401,863 ainda fica atr��s de Daniel Colman que faturou $628,806 por ITM.
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mios em Torneios ao Vivo | ITMs | M��dia de Pr��mio | Primeiro Pr��mio |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Justin Bonomo | Estados Unidos | $42,979,593 | 153 | $280,912 | 2005 |
2nd | Daniel Negreanu | Canad�� | $39,656,197 | 291 | $136,276 | 1997 |
3rd | Erik Seidel | Estados Unidos | $34,575,437 | 283 | $122,175 | 1988 |
4th | Fedor Holz | Alemanha | $32,550,886 | 81 | $401,863 | 2013 |
5th | Daniel Colman | Estados Unidos | $28,925,059 | 46 | $628,806 | 2008 |
6th | Antonio Esfandiari | Estados Unidos | $27,685,057 | 116 | $238,664 | 2002 |
7th | Phil Ivey | Estados Unidos | $26,267,284 | 147 | $178,689 | 1998 |
8th | Dan Smith | Estados Unidos | $25,061,636 | 110 | $227,833 | 2008 |
9th | Bryn Kenney | Estados Unidos | $24,986,421 | 160 | $156,165 | 2007 |
10th | John Juanda | Indon��sia | $23,928,348 | 249 | $96,098 | 1997 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!