WSOP: Shaun Deeb Agarra Lideran?a da Classifica??o Player of the Year
Numa altura em que vamos j�� com mais de metade dos eventos das World Series of Poker 2018 disputados, fomos ver como est�� a classifica??o para Jogador do Ano destas s��ries.
Depois da pol��mica do ano passado, onde Chris Ferguson saiu com o t��tulo de campe?o, a organiza??o alterou a f��rmula no sistema de pontua??o para que a mesma desse mais preponderancia aos vencedores dos eventos em rela??o aos jogadores ITM.
Na frente da classifica??o segue Shaun Deeb que recentemente conquistou a sua terceira bracelete dourada no Evento #42: $25,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed High Roller para $1,402,683. O jogador americano beneficia ainda de mais nove ITMs, entre os quais um terceiro lugar no Evento #14: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw.
John Hennigan segue bastante pr��ximo de Deeb na frente da classifica??o. Especialista nos jogos mistos, Hennigan conta com uma vit��ria no Evento #27: $10,000 H.O.R.S.E. para $414,692, e ainda um segundo lugar no Evento #33: $50,000 Poker Players Championship. Tem tamb��m mais 4 ITMs este ano.
J�� Elio Fox entrou a todo o g��s nestas s��ries e levou o t��tulo no Evento #2: $10,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty, onde faturou $393,693 de pr��mio. A somar a isto, o segundo lugar no Evento #5: $100,000 No-Limit Hold'em High Roller ofereceram mais $1,798,658 de consola??o e muitos pontos pontos para o ranking. Tem ainda mais um ITM no Evento #21.
Confere aqui abaixo como est�� o top 20 desta competi??o:
Top 20 da Classifica??o Player of th Year 2018:
Lugar | Jogador | Pontua??o |
---|---|---|
1 | Shaun Deeb | 2,662.25 |
2 | John Hennigan | 2,566.43 |
3 | Elio Fox | 2,010.14 |
4 | Mario Prats Garcia | 1,751.25 |
5 | Eric Baldwin | 1,738.42 |
6 | Paul Volpe | 1,733.12 |
7 | Joe Cada | 1,692.71 |
8 | Ben Yu | 1,587.71 |
9 | Daniel Ospina | 1,504.22 |
10 | Dylan Linde | 1,453.43 |
11 | Ryan Bambrick | 1,431.46 |
12 | Jesse Martin | 1,427.52 |
13 | Julien Martini | 1,400.16 |
14 | Michael Mizrachi | 1,366.39 |
15 | Yueqi Zhu | 1,363.95 |
16 | Scott Bohlman | 1,357.15 |
17 | Brian Rast | 1,347.63 |
18 | Arne Kern | 1,332.47 |
19 | Craig Varnell | 1,318.27 |
20 | Ognyan Dimov | 1,317.48 |
Player of The Year das World Series of Poker desde 2004
Ano | Jogador | Braceletes | Mesas Finais | Cashes | Ganhos em Torneios |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 | $346,280 |
2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 | $1,006,935 |
2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 | $1,467,852 |
2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 | $416,829 |
2008 | Erick Lindgren | 1 | 3 | 5 | $1,348,528 |
2009 | Jeffrey Lisandro | 3 | 4 | 6 | $807,521 |
2010 | Frank Kassela | 2 | 3 | 6 | $1,255,314 |
2011 | Ben Lamb | 1 | 4 | 5 | $5,352,970 |
2012 | Greg Merson | 2 | 2 | 4 | $9,755,180 |
2013 | Daniel Negreanu | 2 | 4 | 10 | $2,214,304 |
2014 | George Danzer | 3 | 5 | 10 | $878,993 |
2015 | Mike Gorodinsky | 1 | 3 | 8 | $1,766,796 |
2016 | Jason Mercier | 2 | 4 | 11 | $960,424 |
2017 | Chris Ferguson | 1 | 4 | 23 | $428,423 |
Acompanha tudo o que se passa nas World Series of Poker 2018 no nosso Live Report!
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!