Come?a Hoje o partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona
Arranca hoje o primeiro partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona que promete ser enorme, com �23,000,000 de pr��mios garantidos repartidos pelos nove eventos.
O festival ter�� lugar de 7 a 15 de abril no popular Casino Barcelona, dando o pontap�� de partida com o �1,100 buy-in MILLIONS Open que tem 4 dias iniciais e �1,000,000 de prize pool garantido.
Main Event do MILLIONS Grand Final
O �10,300 Grand Final Main Event ter�� um recorde de �10,000,000 de pr��mios garantidos e ser�� o grande destaque do festival, o in��cio do torneio est�� marcado para 11 de abril. O evento tem 4 dias iniciais e garante pr��mios de sete d��gitos para os 3 primeiros classificados �� �1.4 milh?es para o vencedor; �1.2 milh?es para o segundo classificado e �1 milh?es para o terceiro classificado.
Pelo menos 125 jogadores sair?o com pr��mios deste evento, com o m��nimo j�� fixado nos �20,000, assumindo que o field ir�� ter menos de 1,000 entradas. Os dez melhores classificados ir?o tamb��m receber uma entrada de $5,300 para o MILLIONS Online com $20 milh?es garantidos, que ser�� disputado no fim do ano.
A equipa de reportagem da PokerNews vai estar presente e a partir do dia 9 poder��s acompanhar a a??o no nosso Live Report.
Calend��rio do MILLIONS Grand Final
Data | Hora (CET) | Evento | Descri??o Torneio | Buy-in | Reentradas |
---|---|---|---|---|---|
Abril 7 | 12 p.m. | 1A | Open: �1M GTD (Evento de 4 dias) | �1,100 | Uma |
12 p.m. | 2 | �25K Super High Roller: �2M GTD (Evento de 2 dias) | �25,500 | Uma | |
5 p.m. | 1B | Open: �1M GTD | �1,100 | Uma | |
Abril 8 | 12 p.m. | 1C | Open: �1M GTD | �1,100 | Uma |
12 p.m. | 3 | �25K Super High Roller: �2M GTD (Evento de 2 dias) | �25,500 | Uma | |
5 p.m. | 1D | Open: �1M GTD | �1,100 | Uma | |
Abril 9 | 12 p.m. | 4 | �50K Super High Roller: �2M GTD (Evento de 2 dias) | �51,000 | Uma |
12 p.m. | 5A | Warm Up: �1M GTD (Evento de 3 dias) | �2,700 | Uma | |
5 p.m. | 5B | Warm Up: �1M GTD | �2,700 | Uma | |
Abril 10 | 12 p.m | 6 | �100K Super High Roller: �2M GTD (Evento de 2 dias) | �101,000 | Uma |
Abril 11 | 12 p.m. | 7A | Main Event: �10M GTD (Evento de 5 dias) | �10,300 | Uma |
5 p.m. | 7B | Main Event: �10M GTD | �10,300 | Uma | |
Abril 12 | 12 p.m. | 7C | Main Event: �10M GTD | �10,300 | Uma |
12 p.m. | 7D | Main Event: �10M GTD | �10,300 | Uma | |
Abril 13 | 12 p.m. | 8A | High Roller: �2M GTD (Evento de 3 dias) | �10,300 | Uma |
12 p.m. | 9A | Finale: �1M GTD (Evento de 3 dias) | �1,100 | Ilimitadas | |
5 p.m. | 9B | Finale: �1M GTD | �1,100 | Ilimitadas | |
Abril 14 | 12 p.m. | 8B | High Roller: �2M GTD | �10,300 | Uma |
12 p.m. | 9C | Finale: �1M GTD | �1,100 | Ilimitadas | |
5 p.m. | 9D | Finale: �1M GTD | �1,100 | Ilimitadas |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!