Clemente Carreira Apurado para o Dia 3 do EPT National de Monte Carlo
Foi ontem jogado o segundo dia de competi??o do �1K National do European Poker Tour em Monte Carlo. O torneio contava ainda com 224 jogadores em prova e viu serem registadas 200 elimina??es para ficar reduzido aos ��ltimos 24 jogadores.
O dia ficou marcado pela divulga??o dos pr��mios e assim o primeiro classificados vai levar para casa �250,000. O mini cash ficou nos �1,800, com o dia de ontem a ver ser encontrado o bubble boy do evento.
Portugal contava com dois jogadores em prova e apenas Clemente Correia conseguiu atingir o dia 3 de competi??o, garantido j�� �6,900 de pr��mio. O jogador na Winamax Jo?o "Naza114" Vieira perdeu na 202a posi??o e ainda levou �1,800 de pr��mio. Clemente �� j�� uma cara conhecida nestes torneios, sobretudo em solo franc��s, e leva para derradeiro dia cerca de 600,000 fichas, a stack mais curta em jogo.
A comandar o torneio segue Michal Mrakes que ensacou 6,070,000 fichas. ele �� perseguido de perto pelo italiano Federico Petruzzelli com 5,685,000 fichas. O p��dio fica completo com a colega de equipa de Jo?o Vieira, Gaelle Baumann com 3,345,000 fichas. Aqui abaixo podes ver o seat draw para hoje.
Seat Draw e Contagem de Fichas do Dia 3 do �1,100 EPT National:
Mesa | Lugar | Jogar | Pa��s | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aleksei Istomin | Russia | 775,000 | 16 |
1 | 2 | Yurii Chernenko | Ukraine | 670,000 | 13 |
1 | 3 | Randy Lew | United States | 2,010,000 | 40 |
1 | 4 | Abraham Passet | France | 1,290,000 | 26 |
1 | 5 | Guillaume Diaz | France | 2,050,000 | 41 |
1 | 6 | Sufragiu Sorin | France | 1,345,000 | 27 |
1 | 7 | Jacques Der Megreditchian | France | 920,000 | 18 |
1 | 8 | Pascal Tribolet | France | 935,000 | 19 |
2 | 1 | Gaelle Baumann | France | 3,345,000 | 67 |
2 | 2 | Dragos Trofimov | Moldova | 1,175,000 | 24 |
2 | 3 | Victor Ilyukhin JR | United Kingdom | 1,800,000 | 36 |
2 | 4 | Jonathan Proudfoot | United Kingdom | 1,170,000 | 23 |
2 | 5 | Samy Boutaleb | France | 2,160,000 | 43 |
2 | 6 | Ionut Laurentiu Trifu | Romana | 1,735,000 | 35 |
2 | 7 | Jeremy Palvini | France | 1,500,000 | 30 |
2 | 8 | Laszlo Barthi | France | 1,555,000 | 31 |
3 | 1 | Clemente Malheiro Carreira | Portugal | 600,000 | 12 |
3 | 2 | Federico Petruzzelli | Italy | 5,685,000 | 114 |
3 | 3 | Michal Mrakes | Czech Republic | 6,070,000 | 121 |
3 | 4 | Giuseppe La Guardia | Italy | 1,359,000 | 27 |
3 | 5 | Abdullatif Attia | France | 2,210,000 | 44 |
3 | 6 | Danilo Cangianiello | Italy | 1,065,000 | 21 |
3 | 7 | Fred Weiss | France | 2,425,000 | 49 |
3 | 8 | Georgios Vrakas | Greece | 1,150,000 | 23 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!