Solverde Super Summer: Pedro Costa Lidera Dia 1D; 84 no Dia 2
Os Dias 1 do Solverde Super Summer foram sempre a subir e o 1D n?o foi exce??o. O Casino Espinho recebeu um field de 44 entradas (das quais 10 foram reentradas) para completar o ramalhete de jogadores que passariam ao Dia 2. Ao todo, foram 143 as entradas registadas ao longo dos quatro Dias 1 que se jogaram entre segunda e quinta-feira.
No final do dia, foram 25 os sobreviventes que meteram fichas no saco e se juntaram aos restantes 59 apurados perfazendo um total de 84 jogadores que lograram passagem ao segundo dia do torneio.
O homem do leme no Dia 1D �� Pedro Costa com fichas suficientes (171.900) para se sobrepor a todos os outros jogadores na luta pelos�25.000 garantidos. A completar o p��dio do Dia 1D ficaram Ivan Oliveira com 117.000 fichas e F��bio Rocha com 114.000.
O in��cio do Dia 2 est�� marcado para hoje ��s 21:00h e ser�� ainda poss��vel efetuar entrada e reentrada durante o primeiro n��vel do dia. O Dia 2 marca, tamb��m, o aumento de tempo dos n��veis de blinds para 60 minutos.
Chip Count Dia 1D:
Nome | Fichas |
---|---|
Pedro Costa | 171.900 |
Ivan Oliveira | 117.000 |
Fabio Rocha | 114.000 |
Jose Carlos Pedro | 111.800 |
Miguel Lopes | 104.500 |
Emanuel Guerra | 100.000 |
Paulo Amorim | 90.700 |
Bruno Lopes | 88.400 |
Gon?alo Ferreirinha | 87.700 |
Manuel Rocha | 83.400 |
Pedro Freitas | 83.200 |
Luis Soares | 79.300 |
Carlos Ferreira | 75.000 |
Tiago Costa | 69.000 |
Hugo Mouta | 55.200 |
Paulo Ferreira | 44.700 |
Tiago Neto | 42.200 |
Francisco Silva | 40.100 |
Ricardo Costa | 38.800 |
Miguel Hall | 37.000 |
Hugo Silva | 34.600 |
Sandro Leite | 34.200 |
Diogo Gomes | 30.000 |
Jose Resende | 21.600 |
Daniel Reis | 20.700 |
Seat Draw Dia 2:
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | - | |
1 | 2 | Fausto Silva | 80?000 |
1 | 3 | Rui Venceslau | 66?700 |
1 | 4 | Miguel Dams | 79?800 |
1 | 5 | Bruno Alves | 85?000 |
1 | 6 | Diogo Batista | 37?800 |
1 | 7 | Rui Costa | 103?000 |
1 | 8 | Luis Henriques | 30?600 |
1 | 9 | Sandro Leite | 34?200 |
1 | 10 | - | |
2 | 1 | - | |
2 | 2 | Marlene Cerqueira | 50?100 |
2 | 3 | Laura Souto | 72?800 |
2 | 4 | Luis Dias | 79?300 |
2 | 5 | Fabio Damaso | 91?500 |
2 | 6 | Marco Cardoso | 103?000 |
2 | 7 | Tiago Neto | 42?200 |
2 | 8 | Francisco Silva | 40?100 |
2 | 9 | Manuel Cardoso | 82?000 |
2 | 10 | - | |
3 | 1 | - | |
3 | 2 | Bruno Nascimento | 60?400 |
3 | 3 | Luis Santos | 60?900 |
3 | 4 | Pedro Pinheiro | 83?200 |
3 | 5 | Raquel Gon?alves | 74?600 |
3 | 6 | Diogo Gomes | 30?000 |
3 | 7 | Carlos Ferreira | 75?000 |
3 | 8 | Roberto Leite | 24?300 |
3 | 9 | Miguel Chaves | 53?600 |
3 | 10 | - | |
4 | 1 | - | |
4 | 2 | Jose Carlos Pedro | 111?800 |
4 | 3 | Manuel Gomes | 100?100 |
4 | 4 | Humberto Viegas | 61?900 |
4 | 5 | Hugo Mouta | 55?200 |
4 | 6 | Paulo Ponciano | 31?100 |
4 | 7 | Fabio Silva | 60?500 |
4 | 8 | Luis Gaspar | 31?100 |
4 | 9 | Pedro Santos | 76?900 |
4 | 10 | - | |
5 | 1 | - | |
5 | 2 | - | |
5 | 3 | Andre Ferreira | 57?000 |
5 | 4 | Daniel Louren?o | 42?700 |
5 | 5 | Pedro Freitas | 83?200 |
5 | 6 | Paulo Amorim | 90?700 |
5 | 7 | Bruno Alves | 43?400 |
5 | 8 | Jose Linhares | 26?900 |
5 | 9 | Marco Moreira | 115?900 |
5 | 10 | - | |
6 | 1 | - | |
6 | 2 | Bruno Cruz | 69?000 |
6 | 3 | Tiago Dias | 61?700 |
6 | 4 | Paulo Coelho | 44?100 |
6 | 5 | Jose Leitao | 111?600 |
6 | 6 | Rui Sampaio E Melo | 48?200 |
6 | 7 | Tiago Alves | 135?100 |
6 | 8 | Hugo Janeiro | 60?200 |
6 | 9 | Jos�� Ant?o | 41?900 |
6 | 10 | - | |
7 | 1 | - | |
7 | 2 | Miguel Castro | 29?800 |
7 | 3 | Emanuel Guerra | 100?000 |
7 | 4 | Paulo Duarte | 35?700 |
7 | 5 | Helder Dias | 55?600 |
7 | 6 | David Santos | 54?600 |
7 | 7 | Filipe Neves | 44?800 |
7 | 8 | Abel Quintas | 96?100 |
7 | 9 | Bruno Coimbra | 76?200 |
7 | 10 | - | |
8 | 1 | - | |
8 | 2 | Jorge Janeiro | 29?200 |
8 | 3 | Luis Ribeiro | 21?700 |
8 | 4 | Helder Oliveira | 58?500 |
8 | 5 | Tiago Costa | 69?000 |
8 | 6 | Fernando Rocha | 97?300 |
8 | 7 | Antonio Moreira | 139?700 |
8 | 8 | Antonio Fernandes | 38?800 |
8 | 9 | Bruno Lopes | 88?400 |
8 | 10 | - | |
9 | 1 | - | |
9 | 2 | Daniel Reis | 20?700 |
9 | 3 | - | |
9 | 4 | - | |
9 | 5 | Ivan Oliveira | 117?000 |
9 | 6 | Miguel Hall | 37?000 |
9 | 7 | Pedro Costa | 171?900 |
9 | 8 | Hugo Silva | 34?600 |
9 | 9 | Luis Soares | 79?300 |
9 | 10 | - | |
1 | - | ||
2 | Hugo Alves | 72?800 | |
3 | Joao Batista | 67?700 | |
4 | David Roca | 71?500 | |
5 | Vitor Moreira | 159?200 | |
6 | Rui Sol | 81?500 | |
7 | Guilherme Ferreira | 99?600 | |
8 | Renato Azevedo | 62?200 | |
9 | Rui Gaspar | 23?100 | |
9 | 10 | - | |
10 | 1 | - | |
10 | 2 | - | |
10 | 3 | Manuel Rocha | 83?400 |
10 | 4 | Jose Resende | 21?600 |
10 | 5 | Fabio Rocha | 114?000 |
10 | 6 | Paulo Ferreira | 44?700 |
10 | 7 | Gon?alo Ferreirinha | 87?700 |
10 | 8 | Ricardo Costa | 38?800 |
10 | 9 | Miguel Lopes | 104?500 |
10 | 10 | - |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!