Laura Souto foi a Melhor Participa??o Lusa no Barcelona PokerStars Cup
Teve ontem lugar o dia 2 do Barcelona PokerStars Cup, onde os 11 jogadores lusos que estiveram nas mesas j�� se encontravam nos lugares premiados deste torneio.
O dia terminou com 24 jogadores em jogo e j�� sem nenhum jogador portugu��s nas mesas. Assim, tivemos 11 jogadores a sa��rem com pr��mio deste evento, onde o destaque vai para Laura Souto que ainda atingiu os �1,000 de pr��mio pela 128a posi??o, mas os restantes jogadores sa��ram com pr��mios de apenas 3 d��gitos.
Lista de Premiados Lusos:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
128 | Laura Correia De Souto | 1?000,00 � |
157 | Andr�� Silva Dias | 850,00 � |
225 | J��lio Ribeiro | 600,00 � |
237 | Jo?o Fernandes Palminha | 600,00 � |
290 | Manuel Leal Borges | 490,00 � |
305 | Alexandrino Jorge | 490,00 � |
319 | Lu��s Dono | 490,00 � |
337 | Hugo Gomes Andrade | 455,00 � |
352 | Joel Visa Jordana | 455,00 � |
353 | Paulo Alves Da Silva | 455,00 � |
379 | S��rgio Da Silva | 455,00 � |
A liderar as opera??es para o derradeiro dia de torneio segue Matas Cikinas da Lituania com 4,000,000 de fichas. O segundo lugar �� ocupado por Said Nadjem da Alemanha, enquanto o holand��s Sander Van Wesemael segue no terceiro posto.
J�� todos os jogadores garantiram �3,230 de pr��mio e para o campe?o est?o reservados �131,500.
Contagem de Fichas:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Matas Cikinas | 4000000 |
2 | Said Nadjem | 3305000 |
3 | Sander Van Wesemael | 2765000 |
4 | Ivo Frans Hermans | 2650000 |
5 | Timur Margolin | 2345000 |
6 | Trond Nguyen | 2275000 |
7 | Serafim Kovalevskiy | 2155000 |
8 | David Porcel Estevez | 2120000 |
9 | Daniel Parafita | 1850000 |
10 | Timo Scarcella | 1800000 |
11 | Patrice Chamarre | 1700000 |
12 | Sergio Espinosa Rodriguez | 1610000 |
13 | [Removed:273] | 1400000 |
14 | Jean Luc Adam | 1250000 |
15 | Vincenzo Scarcella | 1190000 |
16 | Ricardo Manquant | 1130000 |
17 | Jan Bendik | 1050000 |
18 | Oleg Elov | 1020000 |
19 | Vincenzo Scarpitti | 930000 |
20 | Kai Niek Bongers | 850000 |
21 | Mohamed Lahlou | 760000 |
22 | Gilberto De Melo Lima Junior | 560000 |
23 | Mauro Minoletti | 535000 |
24 | Thomas De Rooij | 490000 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!