Vitor Monteiro na Frente do Dia 1D do Super Spring �25.000 GTD
O ��ltimo dia inicial do Super Spring �25.000 GTD terminou esta noite com Vitor Monteiro a liderar os 22 sobreviventes.
Foram registadas mais 41 entradas nas mesas do Casino Espinho que perfizeram um total de 134 entradas neste evento. O torneio regista agora 76 jogadores apurados para o dia 2 que ter�� in��cio hoje, ��s 21:00.
Tal como j�� dissemos, Vitor Monteiro foi o jogador que mais fichas amealhou durante os 5 n��veis de jogo, ensacou 133,000 fichas. Teddy Correia ficou na segunda posi??o com 111,100 fichas, e a completar o p��dio, Tom�� Peixoto fechou o saco com 94,400 fichas.
Relembramos que �� poss��vel realizar ainda a op??o de reentrada durante o primeiro n��vel do dia 2 de competi??o, onde o per��odo de registo tardio tamb��m estar�� aberto mediante disponibilidade da sala.
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | VITOR MONTEIRO | 133.000 |
2 | TEDY CORREA | 111.100 |
3 | TOME PEIXOTO | 94.400 |
4 | ASSUN??O NASCIMENTO | 94.000 |
5 | LUIS DIAS | 93.300 |
6 | NUNO CABRAL | 72.100 |
7 | LAURA SOUTO | 71.700 |
8 | RENATO PINTO | 66.800 |
9 | JOAO SILVA | 59.300 |
10 | LEANDRO ROCHA | 58.600 |
11 | NUNO RIBEIRO | 56.900 |
12 | HUGO MEIRELES | 52.500 |
13 | CARLOS DUARTE | 46.100 |
14 | ANTONIO SANTOS | 43.200 |
15 | PAULO FERNANDES | 41.400 |
16 | SERGIO CRUZ | 40.900 |
17 | NELSON PIMENTA | 33.300 |
18 | RAFAEL UGARTE | 32.700 |
19 | JOSE ANTAO | 32.200 |
20 | PAULO RESENDE | 29.800 |
21 | SANDRO MACEDO | 27.200 |
22 | MARIO DANIEL | 26.200 |
Seat Draw Dia 2:
LUGAR | NOME | FICHAS |
---|---|---|
MESA 1 | ||
2 | HELDER EMANUEL | 36.000 |
3 | PEDRO SILVA | 43.100 |
4 | BRUNO SANTOS | 148.100 |
5 | JOSE LEITAO | 31.600 |
7 | NUNO RIBEIRO | 56.900 |
8 | FRANCISCO FONSECA | 49.300 |
9 | DAVID ROCA | 49.400 |
MESA 2 | ||
2 | LEANDRO ROCHA | 58.600 |
3 | ASSUN??O NASCIMENTO | 94.000 |
5 | TEDY CORREA | 111.100 |
6 | LAURA SOUTO | 71.700 |
7 | SERGIO CRUZ | 40.900 |
8 | ANTONIO SANTOS | 43.200 |
9 | RAFAEL UGARTE | 32.700 |
MESA 5 | ||
2 | DANIEL MARKU | 28.700 |
3 | JOAO SILVA | 59.300 |
4 | CARLOS DUARTE | 46.100 |
5 | RICARDO CARIDADE | 54.100 |
6 | PAULO RESENDE | 29.800 |
7 | MARIO BARBOSA | 105.200 |
8 | BRUNO PEDROSA | 43.200 |
9 | PAULO MACHADO | 70.800 |
MESA 6 | ||
2 | PAULO FERNANDES | 41.400 |
3 | RICARDO NEVES | 34.900 |
4 | JOSE OLIVEIRA | 107.000 |
5 | MARIO MEDA | 130.000 |
6 | HUGO ALVES | 41.500 |
7 | JOAO RIBEIRO | 19.200 |
8 | NELSON PIMENTA | 33.300 |
MESA 7 | ||
2 | CESARIO | 99.200 |
3 | AURELIANO SOUSA | 67.700 |
4 | JOSE VIEIRA | 123.000 |
5 | GUILHERME FERREIRA | 55.300 |
6 | JOAQUIM FONSECA | 80.400 |
7 | MIGUEL CHAVES | 48.400 |
8 | TOME PEIXOTO | 94.400 |
9 | HUGO MEIRELES | 52.500 |
MESA 8 | ||
3 | SANDRO MACEDO | 27.200 |
4 | PAULO DUARTE | 59.800 |
5 | MAURO GAZELA | 55.300 |
6 | PAULO PONCIANO | 16.000 |
7 | RUI VALENTE | 36.400 |
8 | VITOR MONTEIRO | 133.000 |
9 | PEDRO COSTA | 75.200 |
MESA 9 | ||
2 | ANTONIO MOREIRA | 54.000 |
3 | LUIS DIAS | 93.300 |
4 | TIAGO PINTO | 50.300 |
5 | JOAO MILTON | 56.900 |
6 | ABILIO RIBEIRO | 46.000 |
7 | NUNO CABRAL | 72.100 |
8 | ANTONIO PIMENTA | 45.800 |
9 | BRUNO FERREIRA | 86.700 |
MESA 10 | ||
2 | ANDRE PAIS | 46.700 |
3 | JOSE CARLOS PEDRO | 131.900 |
4 | JOSE LINHARES | 75.700 |
5 | HUMBERTO VIEGAS | 88.800 |
6 | DIDI TERRIVEL | 38.500 |
7 | TONY MACHADO | 30.100 |
8 | JOSE ANTAO | 32.200 |
9 | CARLOS SANTOS | 31.500 |
MESA 11 | ||
2 | EMANUEL MIRANDA | 55.700 |
3 | RUBEN LINO | 44.200 |
4 | CARLOS CASTRO | 63.300 |
5 | PEDRO BARBOSA | 20.800 |
6 | SAULO FIGUEIREDO | 68.700 |
9 | MIGUEL LEIT?O | 20.100 |
MESA 12 | ||
2 | RUI SOUSA | 60.300 |
3 | PAULO FERREIRA | 59.500 |
4 | MARIO DANIEL | 26.200 |
5 | ANDRE DIAS | 68.800 |
6 | RENATO PINTO | 66.800 |
7 | DEODATO PINA | 30.400 |
8 | PEDRO MARQUES | 144.400 |
9 | LUIS BERNARDO | 51.300 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!