S��rgio Coutinho Lidera Lusos na Mesa Final do WSOPC Estoril; Ugo San-Pierre �� o Chip Leader
Est?o encontrados os 9 finalistas do Main Event do WSOPC Estoril. Depois de mais de 10 n��veis de jogo, o torneio finalmente terminou quando foi encontrada a mesa final deste evento, que disputa o t?o desejado anel dourado.
A liderar este restrito grupo de jogadores est�� um franc��s. Ugo San-Pierre ensacou 3,200,000 fichas, a maior stack at�� ao momento. Na segunda posi??o est�� o melhor representante luso, S��rgio Coutinho que terminou o dia com 2,200,000 fichas. Pedro Costa �� o jogador que fecha o p��dio com 1,710,000 fichas. Podem consultar o resto da contagem de fichas aqui em baixo.
Chip count da Mesa Final:
Posi??o | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Ugo San-Pierre | 3.200.000 |
2 | S��rgio Coutinho | 2.200.000 |
3 | Pedro Costa | 1.710.000 |
4 | Ant��nio Pedro | 1.700.000 |
5 | Alexandre Silva | 1.500.000 |
6 | Robert Auer | 1.080.000 |
7 | Nuno Andrade | 1.000.000 |
8 | Carlos Castro | 940.000 |
9 | Rui Patr��cio | 810.000 |
O dia come?ou com 57 jogadores em jogo e pr��mios para os 54 melhores classificados. A chamada fase de bubble quase n?o se fez sentir e nessa ingrata posi??o acabou por sair Deodato Pina eliminado por Manuel Pereira.
Deodato Pina acabou por empurrar todas as suas fichas e colocar o seu torneio em jogo com Q?Q?. Manuel Pereira tamb��m tem a sua stack na mesa e tem K?K?.
Na board, o dealer vira 8?J?7?. Deodato precisa de uma dama. No turn vem um 5? e no river um 3? que confirma a elimina??o.
J�� nos pr��mios, os jogadores foram caindo a bom ritmos com muitos nomes conhecidos a abandonarem o field. Bruno Pinto, vencedor do anel dourado no BigStack foi um desses nomes. Piergiorgio D��Ancona, Carlos Oliveira, Lu��s Fernandes, Carlos Correia, Jaime Branquinho, Guilherme Soares, Manuel Miranda, Afonso Ferro e Jorge Carvalho foram alguns desses nomes.
O campe?o da ��ltima etapa do Solverde Poker Season, Victor Begara tamb��m foi eliminado em 19o, e o chipleader do in��cio do dia, Iban Fa?o terminou a sua presta??o em 12o.
Manuel Pereira acabou por ser o bubble boy da mesa final e quando aconteceu a sua elimina??o o torneio foi dado por terminado. Aqui fica a ��ltima m?o do dia:
Com 680,000 fichas no bot?o, Manuel Pereira empurra a sua stack para o centro da mesa. Na posi??o seguinte, S��rgio Coutinho d�� call e a big blind faz fold. Vamos a showdown:
S��rgio:J?J?
Manuel:A?10?
Na mesa sai 2?8?6? 10? e 5? para a elimina??o de Manuel Pereira.
Em disputa est�� ainda o anel WSOP e �87,525 para o campe?o. Na mesa final, j�� todos os jogadores garantiram �8,140 de pr��mio.
Pr��mios em disputa:
Posi??o | Pr��mio |
---|---|
1 | �87.725 |
2 | �54.239 |
3 | �39.624 |
4 | �29.374 |
5 | �22.090 |
6 | �16.851 |
7 | �13.036 |
8 | �10.228 |
9 | �8.140 |
Lista de Premiados at�� ao momento:
Posi??o | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
10 | Manuel Pereira | � 6.565 |
11 | Miguel Lobo | � 6.565 |
12 | Iban Fano | � 6.565 |
13 | Jorge Carvalho | � 5.370 |
14 | Paulo Louro | � 5.370 |
15 | Jo?o Russo | � 5.370 |
16 | Nuno Paulista | � 4.448 |
17 | S��rgio Bacala | � 4.448 |
18 | Bernardo Coelho | � 4.448 |
19 | Victor Bergara | � 3.733 |
20 | Afonso Ferro | � 3.733 |
21 | Filipe Albuquerque | � 3.733 |
22 | Manuel Correia da Silva | � 3.174 |
23 | Guilherme Soares | � 3.174 |
24 | Jos�� Costa | � 3.174 |
25 | Manuel Miranda | � 2.734 |
26 | Fernando Ferreira | � 2.734 |
27 | Jaime Branquinho | � 2.734 |
28 | Jorge Dinis | � 2.387 |
29 | Paulo Sousa | � 2.387 |
30 | Adrien Cioca | � 2.387 |
31 | Julien Pires | � 2.110 |
32 | Carlos Correia | � 2.110 |
33 | Gon?alo Pedro | � 2.110 |
34 | Carlos Ferreira | � 1.889 |
35 | Joaquim Pinto | � 1.889 |
36 | Ant��nio Mendes | � 1.889 |
37 | Bruno Pereira | � 1.710 |
38 | Tiago Neto | � 1.710 |
39 | Tiago Pereira | � 1.710 |
40 | Lu��s Fernandes | � 1.710 |
41 | Ant��nio Alfaia | � 1.710 |
42 | Lu��s Cardoso | � 1.710 |
43 | Celsi Simone | � 1.710 |
44 | Carlos Oliveira | � 1.710 |
45 | Andreas Freund | � 1.710 |
46 | Jo?o Al?ada | � 1.567 |
47 | Luken Azkarraga-Urizar | � 1.567 |
48 | Ricardo Caprichoso | � 1.567 |
49 | Piergiorgio D��ancona | � 1.567 |
50 | Sandro Mescola | � 1.567 |
51 | Abraham Serrano | � 1.567 |
52 | Bruno Pinto | � 1.567 |
53 | David Santos | � 1.567 |
54 | Laura Souto | � 1.567 |
A a??o regressa hoje ao sal?o principal do Casino Estoril pelas 17:00, at�� que seja finalmente encontrado o vencedor do anel dourado
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!