Romain Nardin Lidera Dia 4 do Main Event PSC Monte Carlo
O Main Event do Main Event PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino? 2017 est�� reduzido a 16 jogadores e ainda s?o v��rias as caras conhecidas com fichas para usar.
A liderar a contenda est�� o franc��s Romain Nardin (3,956,000) e Bertrand "ElkY" Grospellier ser�� o jogador mais "comercial" ainda em prova. Com 27 big blinds para trabalhar, Elky tentar�� com toda a certeza a fama e gl��ria que lhe t��m fugido nos ��ltimos anos. O romeno Alexandru Papazian, o belga Davidi Kitai e o espanhol S��rgio Aido n?o v?o facilitar a tarefa e este dia promete bastante a??o.
Lugar | Nome | Pa��s | Big Blinds | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | Romain Nardin | Fran?a | 165 | 3,956,000 |
2 | Michael Kolkowicz | Fran?a | 124 | 2,983,000 |
3 | Diego Zeiter | Argentina | 77 | 1,848,000 |
4 | Alexandru Papazian | Rom��nia | 73 | 1,759,000 |
5 | Raffaele Sorrentino | It��lia | 68 | 1,622,000 |
6 | Davidi Kitai | B��lgica | 64 | 1,536,000 |
7 | Andrey Bondar | R��ssia | 53 | 1,283,000 |
8 | Marius-Catalin Pertea | Rom��nia | 46 | 1,110,000 |
9 | Maxim Panyak | R��ssia | 45 | 1,082,000 |
10 | Andreas Klatt | Alemanha | 44 | 1,059,000 |
11 | Dmytro Shuvanov | Ucrania | 36 | 887,000 |
12 | Sergio Aido | Espanha | 29 | 695,000 |
13 | Bertrand "ElkY" Grospellier | Fran?a | 27 | 653,000 |
14 | Douglas Ferreira Souza | Brasil | 22 | 536,000 |
15 | Moritz Dietrich | Alemanha | 19 | 451,000 |
16 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 15 | 354,000 |
Com �25,700 j�� garantido a a??o regressa hoje ��s 11:00 ao Live Report/Stream PokerNews.
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sergio Aido | Espanha | 693,000 |
1 | 2 | Bertrand "ElkY" Grospellier | Fran?a | 653,000 |
1 | 3 | Marius-Catalin Pertea | Rom��nia | 1110,000 |
1 | 4 | Diego Zeiter | Su��?a | 1,848,000 |
1 | 5 | Alexandru Papazian | Rom��nia | 1,759,000 |
1 | 6 | Maxim Panyak | R��ssia | 1,082,000 |
1 | 7 | Andrey Bondar | R��ssia | 1,283,000 |
1 | 8 | Dmytro Shuvanov | Ucrania | 887,000 |
2 | 1 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 354,000 |
2 | 2 | Moritz Dietrich | Alemanha | 451,000 |
2 | 3 | Andreas Klatt | Alemanha | 1,059,000 |
2 | 4 | Douglas Ferreira Souza | Brasil | 536,000 |
2 | 5 | Davidi Kitai | B��lgica | 1,536,000 |
2 | 6 | Raffaele Sorrentino | It��lia | 1,622,000 |
2 | 7 | Michael Kolkowicz | Fran?a | 2,983,000 |
2 | 8 | Romain Nardin | Fran?a | 3,956,000 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!