Pedro Costa Lidera Dia 1 Etapa #3 Solverde Poker Season
�� com Pedro "Lombas" Costa (229,000) na lideran?a que termina o dia 1 do Main Event da Etapa #3 da Solverde Poker Season 2017.
Lombas foi dos ��ltimos jogadores a registar-se no torneio neste dia de arranque e conseguiu uma elimina??o que lhe rendeu um pote que rondou as 200,000 fichas, ou seja, 5 stacks iniciais.
Luis Lopes faz limp-call �� aposta de Pedro Costa no hijack.
No flop vem 4?Q?8?.
Lu��s sai a apostar e mete as fichas todas no centro da mesa, 87,000. Pedro nem hesita e d�� call.
Luis:6?9?
Pedro:Q?Q?
No turn vem um A? que d�� flush a Luis, mas o river traz um 4? e Pedro faz full house.
Pedro �� perseguido por Jo?o Faria (147,875) e Tito Negr?o (112,650), jogadores que perfazem o p��dio. No final deste primeiro dia foram 59 os jogadores que ensacaram fichas e o n��mero de participantes tende a aumentar. O regresso ��s mesas est�� agendado para as 15:00 deste s��bado e at�� ��s 17:00, 2 n��veis de 60 minutos, as reentradas e entradas tardias v?o estar dispon��veis.
Para al��m do dia 2 do Main Event, o dia de amanh? assistir�� ainda ao arranque do Side Event 2nd Chance pelas 22:00. O buy-in do torneio ascende aos �100, a stack inicial �� de 15,000 fichas e os n��veis ter?o 30 minutos.
Seat Draw (clica para ver o chip count)
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Jo?o Cabral | 41?250 |
1 | 2 | Omar Cabral | 75?000 |
1 | 2 | D��rio Pereira | 10?750 |
1 | 3 | Hugo Silva | 57?300 |
1 | 4 | Udo Erlei | 75?675 |
1 | 5 | Luis Antunes | 65?050 |
1 | 6 | Miguel Nogueira | 30?625 |
1 | 7 | Adriano Con?ei??o | 43?500 |
1 | 8 | Nelson Pereira | 36?000 |
1 | 9 | Diogo Santos | 27?150 |
1 | 10 | Victor Begara | 46?150 |
2 | 1 | Ant��nio Branco | 26?000 |
2 | 2 | Cardozo Almeida | 32?575 |
2 | 4 | Dulce Correia | 51?275 |
2 | 6 | Pollyana Santos | 30?000 |
2 | 7 | Diogo Silva | 43?250 |
2 | 8 | Ruben Calvinho | 26?200 |
3 | 1 | Bruno Carmo | 42?825 |
3 | 2 | Ivo Reis | 64?300 |
3 | 3 | Luis Sousa | 87?900 |
3 | 4 | Salvador Sanchez | 24?900 |
3 | 5 | Paulo Cruz | 46?075 |
3 | 6 | Jo?o Manana | 32?700 |
3 | 7 | Bruno Leote | 36?025 |
3 | 8 | Jos�� Vieira | 23?075 |
3 | 9 | Yuri | 102?700 |
4 | 1 | Pedro Madeira | 60?525 |
4 | 2 | Am��lcar Faria | 45?675 |
4 | 3 | Jos�� Chagas | 60?650 |
4 | 4 | Jos�� Calvinho | 7?925 |
4 | 5 | Elvino Basilio | 36?675 |
4 | 6 | Jos�� Rodriguez | 46?150 |
4 | 7 | Jo?o Beato | 32?175 |
4 | 8 | Luis Baptista | 61?725 |
4 | 9 | Roberto Pires | 50?450 |
4 | 10 | S��rgio Emidio | 42?950 |
6 | 1 | Igor Sousa | 36?250 |
6 | 3 | Manuel Salvador | 85?475 |
6 | 4 | Nuno Andrade | 45?000 |
6 | 6 | Pedro Costa | 229?000 |
6 | 8 | Tiago Santos | 73?150 |
6 | 9 | Ricardo Barreira | 60?000 |
7 | 1 | Rodolfo Romeira | 50?250 |
7 | 2 | Jo?o Franco | 44?475 |
7 | 3 | Agostinho Cavaco | 14?625 |
7 | 4 | Admir Tavares | 48?650 |
7 | 5 | Diogo Neves | 24?050 |
7 | 6 | Sandro Fortunato | 62?500 |
7 | 8 | Hugo Rodrigues | 37?475 |
7 | 9 | Tiago Branco | 28?000 |
7 | 10 | Jo?o Faria | 147?875 |
8 | 1 | Jo?o Paix?o | 35?775 |
8 | 3 | Vlamicira Monteiro | 71?600 |
8 | 4 | Andr�� Cuco | 39?000 |
8 | 6 | Tito Negr?o | 112?650 |
8 | 7 | Lu��s Couto | 69?000 |
8 | 8 | Jo?o Nobre | 29?825 |
8 | 9 | Carlos Marques | 45?650 |
8 | 10 | S��rgio Marques | 34?000 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!