Dani Stern e BERRI SWEET Comandam a A??o; Ravenswood13 Lidera o Ano
Para al��m da a??o que se desenvolveu ao vivo em Rozvadov, o poker online tamb��m esteve ativo e os maiores potes chegam-nos das mesas de heads-up PLO $200/$400.
De um lado da mesa esteve Dani "supernova9" Stern e do outro "BERRI SWEET."
Abaixo podes ver os maiores potes disputados nas ��ltimas semanas, uma cortesia d oHighStakesDB.com.
1) Dani "supernova9" Stern Ganha um pote de $129,718 (324 Big Blinds) a "BERRI SWEET"
($200/$400 PLO HU)
Stern abriu o pote com raise para $1,360 no bot?o e "BERRI SWEET" optou pela 3-bet para $4,240 na big blind. Stern fez call em posi??o e no pote ficaram $8,800.
BERRI SWEET continuou a apostar e achou por bem meter $4,318 no meio da mesa ao ver o flop 10?9?2?. Stern fez call e no pote ficaram agora $17,437.
O turn foi um 10? e BERRI SWEET jogou em check/call a $12,955.
Quando o J? aterrou no river o pote estava em $43,348 e BERRI SWEET fez mais uma vez check. Stern apostou o pote e ficou com pouco mais atr��s, BERRI SWEET pagou e "atirou" as suas cartas para o muck ao ver o 2?10?K?A? de Stern.
2) "BERRI SWEET" Ganha um pote de $90,783 (227 Big Blinds) a Dani "supernova9" Stern
($200/$400 PLO HU)
Depois de terem "empatado" em 4 potes bem grandes, este veria as fichas encontrarem um s�� caminho no seu final.
Tudo come?ou com BERRI SWEET a abrir o pote com raise no bot?o para $1,360 e continuou com a 3-bet de Stern ($4,240).
BERRI SWEET fez call e no meio da mesa ficaram $8,800, o flop foi 8?6?10?. Stern apostou $2,200 e BERRI SWEET pagou.
O turn foi um 4? e Stern jogou em check. Com $13,200 no pote a aposta de BERRI SWEET foi de $9,777.75, call de Stern.
O river foi um A? e Stern fez novamente check, BERRI SWEET acabou com os seus ��ltimos $29,014 no centro da mesa. O pote estava em $32,755.50 e o call de Stern com 10?Q?K?A? levou-o at�� aos $90,783. BERRI SWEET mostrou J?7?6?5? e ficou com ele.
3) Dani "supernova9" Stern Ganha um pote de $89,844 (324 Big Blinds) a "BERRI SWEET"
($200/$400 PLO HU)
Stern abriu o bot?o com raise para $1,360 e BERRI SWEET optou por fazer apenas call (pote de $2,640).
O flop foi 4?3?7? e BERRI SWEET fez check/call �� aposta de $1,438 de Stern.
BERRI SWEET voltou a fazer check ao ver o 9? aterrar no turn e voltou a pagar a aposta de Stern, desta vez foi uma bet pote.
O 3? completou a board e no pote estava mais de $17,000, BERRI SWEET apostou o pote e Stern foi all in.
BERRI SWEET acabou a fazer call all in ($36,609) e mostrou 3?9?10?J?, Stern virou 9?7?7?6? e levou o pote."
Resultados High Stakes Online nas ��ltimas 3 Semanas
Embora os maiores potes tenham sido disputados entre Dani "supernova9" Stern e BERRY SWEET, est?o ambos no vermelhos nestas ��ltimas 3 semanas.
A liderar a lista de vencedores est�� "Ravenswood13," o holand��s que reside em Malta est�� a ganhar perto de 800 mil d��lares no ano.
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2017 | Lucros/perdas all time | |
---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||
1 | Ravenswood13 | 6,691 | +$545,647 | +$792,111 | +$9,833 |
2 | Ben "Sauce123" Sulsky | 5,375 | +$109,319 | +$356,979 | +$5,209,698 |
3 | Stambolov | 2,597 | +$95,633 | +$78,270 | +$52,427 |
4 | Rui "PepperoniF" Cao | 3,814 | +$95,294 | +$124,054 | +$22,362 |
5 | Iimitless | 1,754 | +$75,066 | +$69,805 | +$67,447 |
6 | EEE27 | 3,498 | +$74,785 | +$122,890 | -$29,759 |
7 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 2,611 | +$67,013 | +$26,143 | +$1,353,107 |
8 | Henrik "hhecklen" Hecklen | 4,586 | +$66,040 | +$116,738 | +$192,282 |
9 | nimzon | 1,750 | +$56,948 | +$82,588 | +$134,307 |
10 | captaincube | 4,890 | +$54,998 | +$49,018 | +$167,290 |
Perdedores | |||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 4,753 | -$344,372 | $118,452 | +$2,009,219 |
2 | borntotilt | 4,687 | -$88,022 | -$87,765 | -$109,059 |
3 | fjutekk | 5,492 | -$79,119 | -$125,958 | -$242,671 |
4 | BERRI SWEET | 593 | -$74,830 | +$161,145 | +$722,064 |
5 | Dan "w00ki3z." Cates | 2,911 | -$68,012 | -$493,675 | +$851,718 |
6 | Dani "supernova9" Stern | 867 | -$63,301 | -$485,134 | -$1,147,541 |
7 | Alexey "luckygump" Marakov | 663 | -$62,596 | -$93,267 | -$22,389 |
8 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 4,566 | -$59,421 | -$223,927 | +$4,195,672 |
9 | Phil "takechip" D'Auteuil | 2,697 | -$56,785 | -$22,601 | -$158,246 |
10 | limmouse | 904 | -$56,222 | -$125,692 | -$1,949,353 |
Melhores e Piores de 2017
Username | M?os 2017 | Lucros/perdas 2017 | Lucros/perdas por m?o 2017 | Lucros/perdas all time | ��/�� | jogo mais jogado em 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||||
1 | Ravenswood13 | 19,154 | +$792,111 | +$41.35 | +$9,833 | �� | PLO |
2 | Ben "Sauce123" Sulsky | 17,301 | +$356,979 | +$20.63 | +$5,209,698 | �� | 8-Game |
3 | Ra��lGonzalez | 15,317 | +$321,548 | +$20.99 | +$1,063,998 | �� | 8-Game |
Perdedores | |||||||
1 | Dan "w00ki3z." Cates | 12,180 | -$493,675 | -$37.45 | +$852,298 | �� | 8-Game |
2 | Dani "supernova9" Stern | 7,764 | -$485,134 | -$62.48 | -$1,147,541 | �� | PLO |
3 | Bill "GASTRADER" Perkins | 2,796 | -$396,136 | -$141.67 | -$729,469 | - | NLHM |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!