Vitor Castro Comandou Dia 1D Super Winter;Late Registration Ainda Aberta
O dia 1D do Super Winter �25,000 GTD encerrou as suas inscri??es com 38 buy-ins registados e no final do dia foram 23 a ensacar fichas rumo ao dia 2.
Vitor Castro ensacou 161,100 fichas e lidera mais 23 jogadores rumo ao dia 2. No p��dio est?o ainda Bruno Gaiato (145,400) e Manuel S��rgio Silva (109,200).
Mais logo pelas 21:00 arranca o dia 2 e ser�� ainda poss��vel efetuar reentrada e late registration durante o primeiro n��vel do dia, mediante a disponibilidade da sala. A stack inicial �� de 40,000 fichas e os n��veis t��m 60 minutos.
Chip Count Dia 1D
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | VITOR CASTRO | 161,100 |
2 | BRUNO GAIATO | 145,400 |
3 | MANUEL SERGIO SILVA | 109,200 |
4 | SERGIO ALMEIDA | 106,000 |
5 | HUMBERTO VIEGAS | 100,000 |
6 | PEDRO GRANGEIA | 83,600 |
7 | SERGIO CASAL | 77,200 |
8 | PEDRO FREITAS | 72,100 |
9 | NUNO ALVES | 65,800 |
10 | LUIS SOARES | 64,100 |
11 | LUIS COSTA | 61,700 |
12 | TOME SILVA | 57,700 |
13 | JOS�� CABRAL | 47,700 |
14 | DIOGO GOMES | 45,200 |
15 | PAULO DUCATO | 43,200 |
16 | FREDERICO COSTA | 43,000 |
17 | MIGUEL SARMENTO | 43,000 |
18 | JOS�� OLIVEIRA | 42,500 |
19 | VITOR MOREIRA | 40,700 |
20 | RUI | 39,200 |
21 | TIAGO NETO | 32,600 |
22 | MIGUEL AROSO | 29,000 |
23 | GUILHERME FERREIRA | 14,000 |
Seat Draw Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 2 | HELDER OLIVEIRA | 87,200 |
1 | 3 | RUI COSTA | 137,200 |
1 | 5 | JOSE OLIVEIRA | 42,500 |
1 | 6 | NINO46 | 70,700 |
1 | 7 | SERGIO ALMEIDA | 106,000 |
1 | 8 | HUGO MOURA | 45,000 |
1 | 9 | GIL SOUSA | 110,800 |
2 | 2 | DAVID SANTOS | 144,900 |
2 | 3 | FAUSTO SILVA | 32,000 |
2 | 5 | RUI | 39,200 |
2 | 6 | TIAGO PINTO | 45,900 |
2 | 7 | TOME SILVA | 57,700 |
2 | 8 | CARLOS SANTOS | 131,600 |
2 | 9 | LUIS CARDOSO | 59,900 |
3 | 3 | FREDERICO COSTA | 43,000 |
3 | 4 | BRUNO ALVES | 71,000 |
3 | 5 | PEDRO GRANGEIA | 83,600 |
3 | 6 | MANUEL MIRANDA | 190,500 |
3 | 7 | RUI ROCHA | 85,200 |
3 | 8 | DAVID ROCA | 26,100 |
3 | 9 | LEILA OLIVEIRA | 152,000 |
4 | 2 | DEODATO PINA | 67,000 |
4 | 3 | HUGO ALVES | 101,000 |
4 | 4 | ARMANDO RIBEIRO | 84,900 |
4 | 5 | MANUEL SERGIO SILVA | 109,200 |
4 | 6 | PEDRO NAVARRO | 43,200 |
4 | 7 | FERNANDO REIS | 65,400 |
4 | 9 | LUIS COSTA | 61,700 |
5 | 4 | GUILHERME FERREIRA | 14,000 |
5 | 5 | VIEGAS | 100,000 |
5 | 6 | FERNANDO ROCHA | 54,300 |
5 | 7 | BRUNO COSTA | 60,500 |
5 | 8 | FRANCISCO KENDALL | 69,200 |
5 | 9 | MIGUEL CHAVES | 42,800 |
6 | 2 | CARLOS FERREIRA | 127,800 |
6 | 3 | TIAGO NETO | 32,600 |
6 | 4 | RUI VENCESLAU | 30,200 |
6 | 5 | MARCIO TEIXEIRA | 24,800 |
6 | 6 | EMANUEL MIRANDA | 46,300 |
6 | 7 | FILIPE NEVES | 41,800 |
6 | 8 | PAULO FONSECA | 41,200 |
6 | 9 | PAULO MACHADO | 110,800 |
7 | 2 | VITOR SILVA | 60,700 |
7 | 3 | RUI GASPAR | 41,800 |
7 | 4 | CANOSSA | 43,500 |
7 | 5 | RICARDO CARIDADE | 70,700 |
7 | 8 | HUGO ALVES | 32,300 |
7 | 9 | SERGIO CASAL | 77,200 |
8 | 3 | PAULO DUCATO | 43,200 |
8 | 4 | LUIS GASPAR | 53,900 |
8 | 5 | IVAN OLIVEIRA | 142,800 |
8 | 6 | LUIS DIAS | 48,600 |
8 | 7 | JOSE PAULO COELHO | 57,400 |
8 | 8 | HUGO REIS | 34,400 |
8 | 9 | NUNO ALVES | 65,800 |
9 | 2 | MANUEL ROCHA | 46,600 |
9 | 6 | JOSE CABRAL | 47,700 |
9 | 8 | ANDRE TEIXEIRA | 16,100 |
9 | 9 | TELMO ARAUJO | 72,800 |
10 | 2 | ANTONIO CASTRO | 49,900 |
10 | 3 | LUIS SANTOS | 74,600 |
10 | 4 | JOSE CARLOS PEDRO | 156,400 |
10 | 5 | PEDRO FREITAS | 72,100 |
10 | 6 | RUI ROCHA | 45,000 |
11 | 2 | PAULO RESENDE | 20,000 |
11 | 3 | MARIO MEDA | 73,300 |
11 | 4 | RUBEN LINO | 12,000 |
11 | 5 | DIOGO GOMES | 45,200 |
11 | 7 | BRUNO GAIATO | 145,400 |
11 | 8 | LUIS SOARES | 64,100 |
11 | 9 | VITOR CASTRO | 161,100 |
12 | 2 | MIGUEL AROSO | 29,000 |
12 | 3 | VITOR MOREIRA | 40,700 |
12 | 5 | JOAO GON?ALVES | 127,200 |
12 | 6 | DANIEL CUSTODIO | 25,000 |
12 | 7 | PEDRO QUEIROZ | 78,900 |
12 | 8 | RICARDO JESUS | 36,100 |
13 | 2 | FATIMA TRAVANCA | 61,200 |
13 | 3 | JOSE RIBEIRO | 135,500 |
13 | 4 | ISABEL CARVALHO | 37,000 |
13 | 5 | PAULO FERNANDES | 93,700 |
13 | 7 | MIGUEL SARMENTO | 43,000 |
13 | 8 | HUGO CESARIO | 77,000 |
Abaixo podes ver o programa completo do evento e todos os demais detalhes:
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!