The Railbird Report: Bill 'GASTRADER' Perkins Comanda a A??o
As ��ltimas 3 semanas t��m tido um nome sempre presente nas mesas mais caras dos cash games online e �� sem surpresa que o seu nome aparece nos 3 maiores potes disputados.
Bill "GASTRADER" Perkins, que ficou bastante conhecido no ��ltimo ano com as prop bets feitas com Antonio Esfandiari, Sam Abernathy, Dan Bilzerian e Brian Rast. Perkins tem estado muito ativo e como j�� se sabia, n?o teme nada nem ningu��m numa mesa de poker.
Os 3 Maiores Potes das ��ltimas Semanas
1) Bill "GASTRADER" Perkins Ganha Pote de $111,531 Pot (279 Big Blinds) a LLinusLLove
($200/$400 NLHM 6-Handed)
"LLinusLLove" abriu o pote com raise under the gun para $848 e a a??o chegou em fold at�� �� small blind, "1nvoker" fez call. Na big estava Bill "GASTRADER" Perkins e decidiu-se pelo mesmo movimento, no pote ficaram $2,544.
O flop foi 6?J?5? e as blinds fizeram check. LLinusLLove apostou $1,763 e recebeu call de 1nvoker, Perkins tinha outras ideias e fez raise para $7,284. LLinusLLove foi o ��nico a fazer call.
No pote estavam uns $20,000 e no turn cai um 5?, Perkins apostou $13,559.96. LLinusLLove fez call e o usou o mesmo movimento para pagar a aposta de $33,086 que Perkins fez ao ver o 3? aterrar no river.
Perkins mostrou 5?J?, ou seja, dois pares no flop e full house no turn, e recolheu o pote de $111,530.80, LLinusLLove fez muck.
2) Bill "GASTRADER" Perkins Ganha Pote de $110,636 (277 Big Blinds) a LLinusLLove
($200/$400 NLHM 6-Handed)
Bill "GASTRADER" Perkins estava sentado no UTG+1/hijack e fez raise para $1,000. "CooL1992" estava no bot?o e optou pela 3-bet para $4,600, as blinds fizeram fold e Perkins meteu $14,400 no meio da mesa.
CooL1992 pagou a 4-bet e no pote ficaram $29,400, o flop foi 8?10?10?.
Perkins apostou $13,815.65 e recebeu call, o turn foi uma Q?.
O pote j�� tinha $57,031 quando o 7? apareceu no river, Perkins apostou meio pote ($26,802) e "CooL1992" clicou no bot?o de call.
Perkins mostrou A?A? e levou o pote, CooL1992 fez novamente muck.
3) "1nvoker" Ganha Pote de $110,636 (277 Big Blinds) a Bill "GASTRADER" Perkins
($200/$400 NLHM 6-Handed)
"prot0" abriu o pote com raise para $800 under the gun e recebeu call de 1nvoker (cutoff), Bill "GASTRADER" Perkins (bot?o) e "MMAsherdog" (big blind).
No pote ficaram $3,400 e o flop foi 9?6?7?, prot0 fez check e 1nvoker liderou com uma aposta de $1,600. Perkins decidiu fazer raise ($6,348) e s�� recebeu call de 1nvoker, no pote ficaram $16,097.
1nvoker fez check/call a $11,586 no turn 5? e decidiu apostar $32,600 ao ver o 5? selar a board. No pote j�� estavam $39,269 e Perkins call/muck ao ver 7?7? nas m?os 1nvoker, o pote ascendeu aos $104,469.
Online High-Stakes Action the Last 2 Weeks
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas all time | |
---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||
1 | LLinusLLove | 900 | +$220,291 | +$221,523 | +$201,139 |
2 | donthnrmepls | 672 | +$181,338 | +$191,298 | +$221,958 |
3 | Chun Lei "Samrostan" Zhou | 3,266 | +$158,690 | +$18,473 | +$463,958 |
4 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 5,027 | +$153,423 | +$468,806 | +$2,359,572 |
5 | 1nvoker | 1,902 | +$101,740 | +$142,384 | +$55,147 |
6 | BERRI SWEET | 848 | +$91,243 | +$71,080 | +$631,999 |
7 | Christoph "26071985" Vogelsang | 186 | +$75,457 | +$75,457 | +$591,161 |
8 | Alexander "Joiso" Kostritsyn | 3,710 | +$71,003 | -$117,164 | +$4,302,435 |
9 | Perumov | 1,940 | +$64,756 | +$58,421 | +$52,078 |
10 | Yoghii | 8,098 | +$59,113 | +$118,523 | +$626,913 |
Perdedores | |||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 6,909 | -$174,952 | +$120,436 | +$1,631,607 |
2 | MMAsherdog | 1,164 | -$173,270 | -$169,647 | +$19,783 |
3 | Sergey "St1ckman" Vasiliev | 6,649 | -$172,962 | -$171,838 | +$676,825 |
4 | Bill "GASTRADER" Perkins | 1,232 | -$143,323 | -$320,477 | -$653,810 |
5 | spaise411 | 919 | -$115,548 | -$168,710 | -$1,058,274 |
6 | 8superpoker | 6,289 | -$109,023 | -$132,006 | -$2,143,060 |
7 | CooL1992 | 1,399 | -$99,215 | -$99,547 | -$246,077 |
8 | JayP-AA | 2,757 | -$95,274 | -$95,274 | +$1,879,920 |
9 | Dani "supernova9" Stern | 848 | -$93,190 | -$153,640 | -$816,047 |
10 | Laszlo "omaha4rollz" Bujtas | 755 | -$88,097 | -$95,754 | +$167,860 |
The 2017 Leaderboard
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas all time | ��/�� | most played game 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 16,367 | +$473,301 | +$28.91 | +$2,364,067 | �� | NLHM |
2 | Ra��lGonzalez | 7,405 | +$247,351 | +$33.40 | +$989,801 | �� | Draw |
3 | LLinusLLove | 1,159 | +$224,163 | +$8.93 | +$203,779 | �� | NLHM |
Perdedores | |||||||
1 | Dan "w00ki3z." Cates | 8,603 | -$492,256 | -$57.21 | +$853,716 | �� | 8-Game |
2 | Bill "GASTRADER" Perkins | 2,018 | -$320,477 | -$158.80 | -$653,810 | �� | NLHM |
3 | Sergey "St1ckman" Vasiliev | 9,912 | -$235,692 | -$23.77 | +$612,972 | �� | PLO |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!