PokerStars Championship Bahamas: Nick Petrangelo Lidera Dia 1 do $100k SHR
A primeira para do novo circuito PokerStars Championship �� nas Bahamas. A a??o j�� come?ou e ontem j�� se jogou o dia 1 do torneio Super High Roller de $100,000.
Ainda com o per��odo de late registration aberto o n��mero de buy-ins pagos ascende j�� aos 50 (39 ��nicas) e s?o muitos os nomes grandes em prova. Para al��m dos profissionais do jogo e dos recreativos que habitualmente marcam presen?a nestes torneios, o torneio contou ainda com a presen?a do conhecido comediante Kevin Hart.
Hart foi um dos usou a op??o de reentrada e em tom de brincadeira com Bill Perkins chegou a dizer que estava disposto a gastar $2,2 milh?es em rebuys. Hart acabou por ser um dos 36 sobreviventes do dia e ensacou 130,000 fichas.
Se Hart est�� na parte baixa da contagem, Nick Petrangelo �� quem a lidera. O norte-americano teve um dia bastante interessante e ensacou 861,000 fichas, mais 60 mil que Steve O'Dwyer, jogador que teve de passar duas vezes na caixa durante o dia.
O p��dio fecha com as 720,000 fichas do canadiano Daniel Dvoress. Em representa??o da Team PokerStars Pro continuam em prova Jason Mercier (9- 517,000) e Daniel Negreanu (27- 188,000).
Chip Count
Lugar | Nome | Pa��s | Reentradas | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | EUA | 861000 | |
2 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 1 | 801000 |
3 | Daniel Dvoress | Canad�� | 720000 | |
4 | Connor Drinan | EUA | 637000 | |
5 | Jason Koon | EUA | 624000 | |
6 | Sam Greenwood | Canad�� | 605000 | |
7 | Leo Yan Ho Cheng | Canad�� | 571000 | |
8 | Koray Aldemir | Alemanha | 552000 | |
9 | Jason Mercier | EUA | 517000 | |
10 | Byron Kaverman | EUA | 461000 | |
11 | Sean Winter | EUA | 450000 | |
12 | Dario Sammartino | It��lia | 423000 | |
13 | Joseph McKeehen | EUA | 405000 | |
14 | David Peters | EUA | 1 | 393000 |
15 | Charlie Carrel | Reino Unido | 379000 | |
16 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 377000 | |
17 | Dan Colman | EUA | 363000 | |
18 | Erik Seidel | EUA | 1 | 299000 |
19 | Fabrizio Gonzalez | Uruguai | 295000 | |
20 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 284000 | |
21 | Dan Shak | EUA | 281000 | |
22 | Christoph Vogelsang | Alemanha | 1 | 250000 |
23 | Isaac Haxton | EUA | 1 | 248000 |
24 | Adrian Mateos | Espanha | 227000 | |
25 | Pascal Lefrancois | Canad�� | 211000 | |
26 | Cary Katz | EUA | 193000 | |
27 | Daniel Negreanu | Canad�� | 1 | 188000 |
28 | Ivan Luca | Argentina | 188000 | |
29 | Justin Bonomo | EUA | 187000 | |
30 | Vladimir Troyanovskiy | R��ssia | 171000 | |
31 | Bill Perkins | EUA | 2 | 170000 |
32 | Kevin Hart | EUA | 1 | 130000 |
33 | Mustapha Kanit | It��lia | 128000 | |
34 | Paul Newey | Reino Unido | 124000 | |
35 | Sergio Aido | Espanha | 120000 | |
36 | Benjamin Tollerene | EUA | 1 | 107000 |
Fotos: Neil Stoddart/PokerStarsBlog.com
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!