Tiago Borges Lidera na Bubble do Four Season Super Autumn
O dia 3 do Four Season Super Autumn - �25.000 Garantidos terminou a jogar-se a bubble. O prize pool de �33.339 vai distribu��do pelos 20 primeiros classificados e ontem ainda n?o foi poss��vel entregar nenhum deles.
Paulo Machado �� neste momento o short stack e tem apenas 85.000, posi??o bem diferente da que se encontra Tiago Borges.
Borges lidera com 1.216.000 e logo atr��s tem Pedro Freitas com 1.130.000, o p��dio fecha com as 752.000 fichas de Nuno Pedro.
Em jogo est?o ainda v��rias caras conhecidas dos torneios Solverde, a saber: Miguel Sarmento (260.000), Fausto Silva (565.000), S��rgio Almeida (436.000), Filipa (360.000) e Ant��nio Lemos (404.000).
A a??o segue hoje no Casino Espinho pelas 20:00.
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
8 | 1 | DIOGO MELO | 261?000 |
8 | 2 | JOS�� CABRAL | 501?000 |
8 | 3 | PAULO MACHADO | 85?000 |
8 | 6 | MIGUEL SARMENTO | 260?000 |
8 | 8 | PEDRO FREITAS | 1?130?000 |
8 | 9 | RICARDO MARTINS | 317?000 |
8 | 10 | PAULO FONSECA | 421?000 |
9 | 1 | FAUSTO SILVA | 565?000 |
9 | 2 | DANIEL CARDOSO | 597?000 |
9 | 3 | S��RGIO ALMEIDA | 436?000 |
9 | 4 | HUGO REIS | 404?000 |
9 | 7 | JUAN DANIEL | 420?000 |
9 | 8 | TIAGO BORGES | 1?216?000 |
9 | 9 | ANTONIO FERNANDES | 154?000 |
12 | 2 | PAULO FERNANDES | 200?000 |
12 | 3 | ��LVARO ANDRADE | 235?000 |
12 | 4 | FRANCISCO MORAIS | 281?000 |
12 | 6 | NUNO PEDRO | 752?000 |
12 | 7 | MIGUEL SILVA | 686?000 |
12 | 8 | FILIPA LEMOS | 360?000 |
12 | 10 | ANT��NIO LEMOS | 404?000 |
Chip Count
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | TIAGO BORGES | 1?216?000 |
2 | PEDRO FREITAS | 1?130?000 |
3 | NUNO PEDRO | 752?000 |
4 | MIGUEL SILVA | 686?000 |
5 | DANIEL CARDOSO | 597?000 |
6 | FAUSTO SILVA | 565?000 |
7 | JOS�� CABRAL | 501?000 |
8 | S��RGIO ALMEIDA | 436?000 |
9 | PAULO FONSECA | 421?000 |
10 | JUAN DANIEL | 420?000 |
11 | HUGO REIS | 404?000 |
12 | ANT��NIO LEMOS | 404?000 |
13 | FILIPA LEMOS | 360?000 |
14 | RICARDO MARTINS | 317?000 |
15 | FRANCISCO MORAIS | 281?000 |
16 | DIOGO MELO | 261?000 |
17 | MIGUEL SARMENTO | 260?000 |
18 | ��LVARO ANDRADE | 235?000 |
19 | PAULO FERNANDES | 200?000 |
20 | ANTONIO FERNANDES | 154?000 |
21 | PAULO MACHADO | 85?000 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!