Jasper Meijer van Putten Lidera ��ltimos 18 no Main Event do EPT De Praga
Todos os olhos estavam postos em David Peters quando ele entrou no quarto dia do Main Event do European Poker Tour como l��der da competi??o com com uma stack gigantesca. Mas quem acabou por lhe roubar o protagonismo foi Jasper Meijer van Putten que acabou na lideran?a quando apenas est?o apenas 18 jogadores em prova. O jogador holand��s j�� vai garantiu por esta altura o seu melhor pr��mio da carreira no poker e lidera o field com 3,770,000 fichas.
Peters continua com uma grande stack, encerrou o dia com 2,985,000 fichas, no terceiro lugar. Marius Gierse com 3,370,000 fichas ocupa a segunda posi??o, enquanto Marton Czuczor com 2,935,000 est�� em quarto.
Chipcount:
Posi?ao | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Jasper Meijer Van Putten | 3,770,000 |
2 | Marius Gierse | 3,375,000 |
3 | David Peters | 2,985,000 |
4 | Marton Czuczor | 2,935,000 |
5 | Stefan Fabian | 2,635,000 |
6 | Kiryl Radzivonau | 2,590,000 |
7 | Andrew Hulme | 2,205,000 |
8 | David Lopez Llacer | 2,200,000 |
9 | Sam Cohen | 2,065,000 |
10 | Sergei Petrushevskii | 1,945,000 |
11 | Janos Kurtosi | 1,635,000 |
12 | Apostolos Bechrakis | 1,515,000 |
13 | Gang Wang | 1,500,000 |
14 | Cristinel Dumitru | 1,400,000 |
15 | Jukka Paloniemi | 1,100,000 |
16 | Josip Vidovic | 705,000 |
17 | Martin Kabrhel | 640,000 |
18 | Felipe Ramos | 525,000 |
Meijer van Putten atingiu a lideran?a quando venceu um enorme pote no n��vel 24 (15,000/30,000/5,000).
Em UTG, Putten abre para 65,000 fichas e Anton Afanasyev �� sua esquerda aumenta para 165,000 fichas.
Putten vai all in de um pouco mais de 1 milh?o de fichas e Afanasyev, depois de pensar por uns momentos d�� call.
Afanasyev: A?K?
Van Putten: J?J?
Na board sai 2?J?7? 7? 6? que deu a vit��ria ao jogador holand��s.
Depois disto, pouco antes do fim do dia, Meijer van Putten venceu ainda outro pote importante Andrew Hulme e segue na melhor posi??o para vencer os �774,600 reservados ao campe?o.
Dos not��veis ainda em prova, o destaque vai para o brasileiro Team PokerStars Pro Felipe "Mojave" Ramos que encerrou o dia na ��ltima posi??o da contagem de fichas com 525,000 fichas, pouco mais de 10 big blinds.
Alguns dos jogadores que sa��ram durante o dia 3 foram Pablo Gordillo, Maxim Lykov, Fabrice Soulier, Simon Charette, Matas Cimbolas, Benjamin Pollak, e Salvatore Bonavena, o ��ltimo ex campe?o do EPT caiu na 24a posi?ao.
O torneio recome?a durante esta tarde no n��vel 26 (25,000/50,000/5,000).
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Kabrhel | Republica Checa | 640,000 |
1 | 2 | Kiryl Radzivonau | Bielorr��ssia | 2,590,000 |
1 | 3 | David Lopez Llacer | Espanha | 2,200,000 |
1 | 4 | Jukka Paloniemi | Finlandia | 1,100,000 |
1 | 5 | Stefan Fabian | Rom��nia | 2,635,000 |
1 | 8 | Sam Cohen | Estados Unidos | 2,065,000 |
2 | 1 | Marton Czuczor | Hungria | 2,935,000 |
2 | 3 | Cristinel Dumitru | Rom��nia | 1,400,000 |
2 | 5 | Janos Kurtosi | Hungria | 1,635,000 |
2 | 6 | Andrew Hulme | Reino Unido | 2,205,000 |
2 | 7 | Apostolos Bechrakis | Gr��cia | 1,515,000 |
2 | 8 | Jasper Meijer Van Putten | Holanda | 3,770,000 |
3 | 1 | Marius Gierse | Alemanha | 3,375,000 |
3 | 3 | Sergei Petrushevskii | R��ssia | 1,945,000 |
3 | 4 | Josip Vidovic | Cro��cia | 705,000 |
3 | 5 | Felipe Ramos | Brasil | 525,000 |
3 | 6 | Gang Wang | China | 1,500,000 |
3 | 7 | David Peters | Estados Unidos | 2,985,000 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!