Global Poker League Semana 10: Resultados, Classifica??es e Calend��rio
Bem vindos ao resumo semanal da Global Poker League aqui na PokerNews. Neste espa?o vamos passar em revista todos os resultados da ��ltima semana de competi??o da GPL, apresentar a sua classifica??o e anunciar o calend��rio da pr��xima semana.
*Existem jogos pendentes (heads-up) entre os Las Vegas Moneymakers e os Sao Paulo Mets na Confer��ncia das Americas.
A Confer��ncia das Americas tem os seus l��deres cada vez mais distanciados da restante competi??o, os Montreal Nationals e os L.A. Sunset ganharam terreno esta semana. Ambas as equipas averbaram duas vit��rias esta semanas, os Nationals ganharam 21 pontos e os Sunset 18. Estas equipas terminaram nos dois primeiros lugares dos jogos 6-max com Xuan Liu a ficar em primeiro e segundo para os Nationals, e com Chance Kornuth a fazer precisamente o mesmo.
Nesta confer��ncia existiu uma equipa que n?o pontuou, os Moneymakers viram o jogo heads-up ser adiado e sentem agora a press?o e pontuar.
Na Confer��ncia Eurasia os Berlin Bears tiveram uma semana bastante interessante e subiram dois lugares, ganharam 20 pontos. Brian Rast ganhou os dois torneios 6-max e Jeff Gross fez o mesmo no heads-up, ganhou 2-1 a Guo Dong. Os alem?es passaram assim �� frente dos Hong Kong Stars e dos Rome Emperors.
Resultados da 10a Semana
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Brian Rast | Berlin Bears | 7 |
2 | Fabrice Soulier | Paris Aviators | 5 |
3 | Bryan Huang | Hong Kong Stars | 3 |
4 | Sergey Lebedev | Moscow Wolverines | 2 |
5 | Igor Kurganov | London Royals | 1 |
6 | Max Pescatori | Rome Emperors | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
1 | Brian Rast | Berlin Bears | 7 |
2 | Igor Kurganov | London Royals | 5 |
3 | Walter Treccarichi | Rome Emperors | 3 |
4 | Sergey Lebedev | Moscow Wolverines | 2 |
5 | Bryan Huang | Hong Kong Stars | 1 |
6 | Fabrice Soulier | Paris Aviators | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
1 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 7 |
2 | Olivier Busquet | L.A. Sunset | 5 |
3 | Thiago Nishijima | Sao Paulo Mets | 3 |
4 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 2 |
5 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 1 |
6 | Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
1 | Chance Kornuth | L.A. Sunset | 7 |
2 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 5 |
3 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 3 |
4 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 2 |
5 | Thiago Nishijima | Sao Paulo Mets | 1 |
6 | Anthony Zinno | Las Vegas Moneymakers | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Nome | Equipa | Vit��rias | Pontos |
Guo Dong | Hong Kong Stars | 1 | 3 |
Jeff Gross | Berlin Bears | 2 | 6 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Nome | Equipa | Vit��rias | Pontos |
Walter Treccarichi | Rome Emperors | 2 | 6 |
Sergey Lebedev | Moscow Wolverines | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Nome | Equipa | Vit��rias | Pontos |
Mike Leah | Paris Aviators | 2 | 6 |
Igor Kurganov | London Royals | 1 | 3 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Nome | Equipa | Vit��rias | Pontos |
Jason Mercier | New York Rounders | 0 | 0 |
Jason Lavallee | Montreal Nationals | 3 | 9 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Nome | Equipa | Vit��rias | Pontos |
Kitty Kuo | San Francisco Rush | 1 | 3 |
Eugene Katchalov | L.A. Sunset | 2 | 6 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Nome | Equipa | Vit��rias | Pontos |
TBD | Las Vegas Moneymakers | ||
TBD | Sao Paulo Mets |
Classifica??o
Lugar | Equipa | Pontos | Vit��rias |
---|---|---|---|
Confer��ncia das Americas | |||
1 | Montreal Nationals | 174 | 18 |
2 | L.A. Sunset | 165 | 17 |
3 | Sao Paulo Mets | 130 | 10 |
4 | New York Rounders | 126 | 10 |
5 | San Francisco Rush | 121 | 11 |
6 | Las Vegas Moneymakers | 100 | 7 |
Confer��ncia Eurasia | |||
Lugar | Equipa | Pontos | Vit��rias |
1 | Moscow Wolverines | 143 | 12 |
2 | London Royals | 130 | 12 |
3 | Paris Aviators | 122 | 11 |
4 | Berlin Bears | 120 | 10 |
5 | Hong Kong Stars | 120 | 8 |
6 | Rome Emperors | 119 | 9 |
Calend��rio para a pr��xima semana
Data | Hora (ET) | Match |
---|---|---|
Outubro 4 | 12 p.m. | Eurasia 6-Max |
1:40 p.m. | Eurasia 6-Max | |
3:30 p.m. | Americas 6-Max | |
5:10 p.m. | Americas 6-Max | |
Outubro 5 | 12 p.m. | Moscow Wolverines vs. Hong Kong Stars |
2:30 p.m. | London Royals vs. Paris Aviators | |
5 p.m. | Rome Emperors vs. Berlin Bears | |
Outubro 6 | 1 p.m. | Sao Paulo Mets vs. New York Rounders |
3:30 p.m. | Montreal Nationals vs. Las Vegas Moneymakers | |
6 p.m. | L.A. Sunset vs. San Francisco Rush |