EPT Malta: Nuno Duarte Avan?a ao Dia 2 Main Event IPT
O segundo dia inicial (1B) do Main Event Italian Poker Tour foi bem mais concorrido que o primeiro e foram 556 jogadores a marcar presen?a nas mesas do Portomaso Casino.
Ao todo foram 775 jogadores a marcar presen?a e o prize pool total ascende aos �751,750. Os primeiros 151 classificados v?o ser premiados e o mini cash ascende aos �1,500, o vencedor tem �101,940 �� sua espera.
Se no dia 1A n?o tivemos lusos em prova, o dia 1B contou com Nuno Duarte nas mesas. O luso foi um dos 159 que se qualificaram para o dia 2 e no saco guardou 43,500 fichas.
A liderar o dia est�� o franc��s Johan Guilbert (294,000) que no p��dio tem a companhia do grego Dimitrios Avdoulos (263,500) e do italiano Francesco Leotta (255,300).
Rumo ao dia 2 est?o tamb��m Ismael Bojang (178,800), Ole Schemion (101,000), Martin Staszko (97,700), Vicente Delgado (76,500), Dominik Panka (64,000) e James Akenhead (44,000).
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
22 | 1 | Jeremy Saderne | Fran?a | 70800 |
22 | 2 | Thomas Lentrodt | Alemanha | 162200 |
22 | 3 | Leonardo Armino | Holanda | 246100 |
22 | 4 | Filip Demby | Pol��nia | 26800 |
22 | 5 | Nuno Duarte | Portugal | 43500 |
22 | 6 | Jokin Blanco | Espanha | 48800 |
22 | 8 | Vladislav Naumov | R��ssia | 34800 |
22 | 9 | Nicholas Newport | Irlanda | 47700 |
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Stefan Jedlicka | Austria | 299100 |
2 | Johan Guilbert | Fran?a | 294000 |
3 | Yaniv Peretz | Let��nia | 275800 |
4 | Dimitrios Avdoulos | Gr��cia | 263500 |
5 | Francesco Leotta | It��lia | 255300 |
6 | Robert Cowen | Reino Unido | 252600 |
7 | Cornelis Van Gent | Holanda | 252000 |
8 | Rasmus Agerskov | Dinamarca | 246100 |
9 | Leonardo Armino | Holanda | 246100 |
10 | Nihat Karyagdi | Rom��nia | 233800 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!