Vitor Correia Lidera Rumo ao Dia 3 da Etapa #3 do ECT Poker Tour 2016
O segundo dia de prova do Main Event da Etapa #3 do circuito ECT Poker Tour foi dia de fazer contas. Ao todo foram 120 os jogadores a marcar presen?a no Sal?o Baccarat do Casino de Espinho e o prize pool apurado ascendeu aos �21.600.
O mesmo vai ser distribu��do pelos 11 primeiros classificados e para o vencedor est?o reservados �6.102, o mini-cash s?o �486.
A este valor somam-se ainda 3 entradas no Main Event do circuito para os 3 primeiros classificados desta etapa e ainda �3.620 a adicionar ao prize pool do referido evento.
O dia terminou com 34 jogadores ativos e o chip leader �� Vitor Correia com 298.000 fichas. Correia chegou a ter 450.000 fichas mas os altos e baixos do dia fizeram com que terminasse bem perto das 300 mil.
O p��dio fica completo com as presen?as de Armando Ribeiro (218.800) e Hugo Vinagre (203.100).
Hoje foi tamb��m dia de disputar o Side Event Knockout Bounty e termin��mos o mesmo com 9 jogadores ativos. O chip leader �� Rui Costa com 151.000 fichas.
Clica para ver a distribui??o do prize pool.
A a??o regressa amanh? pelas 15:30 com os dias 2 do Main Event e Side Event KO, pelas 16:00 jogar-se-�� um sat��lite de �80 para o WPT National Iberia Vilamoura.
Seat Draw Main Event
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
7 | 2 | JOAO BRITO | 22?500 |
7 | 3 | HUGO VAZ | 166?900 |
7 | 3 | RICARDO FERREIRA | 96?600 |
7 | 4 | ANTONIO CASANOVA | 170?300 |
7 | 5 | ANTONIO MACHADO | 158?400 |
7 | 6 | JULIO FERREIRA | 161?600 |
7 | 7 | MANUEL MIRANDA | 43?000 |
7 | 8 | PEDRO OLIVEIRA | 42?400 |
7 | 9 | ARMANDO RIBEIRO | 218?800 |
9 | 1 | CARLOS TERRA | 57?600 |
9 | 2 | RUI ROCHA | 101?600 |
9 | 3 | VITOR MONTEIRO | 85?300 |
9 | 4 | JOSE LINHARES | 95?400 |
9 | 5 | MARIO TEIXEIRA | 53?200 |
9 | 6 | SERGIO ALMEIDA | 134?800 |
9 | 7 | HELDER MARTINS | 64?600 |
9 | 8 | BRUNO TEIXEIRA | 52?000 |
9 | 9 | FAUSTO SILVA | 190?000 |
10 | 2 | FABIO VINAGRE | 46?900 |
10 | 3 | HENRIQUE RODRIGUES | 80?100 |
10 | 4 | JULIO SILVA | 60?000 |
10 | 5 | PAULO VIEIRA | 92?500 |
10 | 6 | MARLENE CERQUEIRA | 81?000 |
10 | 8 | JOSE GOMES | 46?200 |
10 | 9 | RICARDO FERREIRA | 201?000 |
11 | 1 | LEANDRO ROCHA | 64?700 |
11 | 2 | ANTONIO GARCIA | 42?400 |
11 | 3 | DAVID SANTOS | 107?300 |
11 | 4 | HUGO VINAGRE | 203?100 |
11 | 5 | CARLOS CELESTINO | 56?500 |
11 | 6 | NELSON PIMENTA | 92?700 |
11 | 7 | VITOR CORREIA | 298?000 |
11 | 8 | RUI VENCESLAU | 78?100 |
11 | 9 | CARLOS FERREIRA | 68?100 |
Seat Draw Side Event KO
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
13 | 9 | RUI COSTA | 151?000 |
13 | 1 | MANUEL ROCHA | 146?000 |
13 | 5 | DIOGO FILIPE | 127?000 |
13 | 2 | DANIEL TAVARES | 124?000 |
13 | 4 | MARIO DANIEL | 105?000 |
13 | 6 | MARIO MOREIRA | 90?000 |
13 | 3 | PAULO MACHADO | 72?000 |
13 | 7 | ANTONIO SILVA | 56?000 |
13 | 8 | MANENTE REINALDO | 33?000 |