Online Railbird Report: BERRI SWEET e Ravenswood13 Lideraram a Semana
Com o World Championship Of Online Poker a decorrer a todo vapor as mesas dos cash games mais caros da PokerStars t��m estado bastante movimentadas.
O maior vencedor da semana foi BERRI SWEET, em 2.078 m?os conseguiu ganhar $212.307 e foi o ��nico a superar os $200k de lucro na semana. Este resultado final �� tamb��m fruto de BERRI SWEET ter estado envolvido em alguns dos maiores potes da semana (ver abaixo).
Logo atr��s de BERRI SWEET aparece Ravenswood13, lucrou $135.282 em 3.898 m?os jogadas nos limites mais altos da casa da espada vermelha. O p��dio da semana fecha com o "hit and run" de Grazvis1, jogou 102 m?os e embolsou $132.452.
Do lado dos perdedores temos Sean "Nolez7" Winter a liderar, perdeu $143.405 em 1.481 m?os. Em segundo neste "indesejada" lista est�� WRUUUUM (1.797 m?os/-$114.452) e a fechar este p��dio aparece o espanhol Andres "Educa-p0ker" Artinano (472 m?os/-$103.810).
Maiores Potes da Semana Online
1) "bajskorven87" e "Aron0621" ganham pote de $145,525 (363 big blinds) a Andres "Educa-p0ker" Artinano
($200/$400 PLO 5-Handed)
Andres "Educa-p0ker" Artinano abriu o pote com raise para $1.800 no cutoff e recebeu call de "Aron0621" na small blind.
A a??o chegou ent?o a "bajskorven87" na big blind este optou pela 3-bet para $7.600. De volta ao espanhol Artinano, este anunciou 4-bet para $25.000. A resposta de "Aron0621" apareceu em forma de all in ($64.985) e "bajskorven87" fez call all in ($14.755), Artinano n?o faltou �� chamada.
(user)name | m?o | equity | chop |
---|---|---|---|
"bajskorven87" | A?9?Q?J? | 29.39% | (0.96%) |
"Aron0621" | A?K?K?7? | 52.30% | (0.06%) |
Andres "Educa-p0ker" Artinano | A?Q?Q?6? | 17.36% | (0.96%) |
A board 5?K?J?7?4? deu o pote principal a "bajskorven87" e o side pote maior a "Aron0621".
2) "Ravenswood13" ganha pote de $139,800 (350 big blinds) a Andres "Educa-p0ker" Artinano
($200/$400 PLO 5-Handed)
Andres "Educa-p0ker" Artinano abriu o pote com raise ($1.800) no bot?o e "Ravenswood13" optou pela 3-bet ($6.200) na small blind. A big blind fez fold e Artinano igualou.
O flop foi Q?K?8? e "Ravenswood13" apostou $7.200 num pote de $13.600, call do espanhol. Com $28.000 no pote o turn foi um 3?, "Ravenswood13" voltou a disparar ($14.400), novo call de Artinano. O river foi um 2? e o holand��s encostou $41.500 ao centro.
Artinano fez called com 10?4?J?K?, second nuts, mas "Ravenswood13" mostrou 2?A?7?A? (nuts) e levou o pote.
3) "BERRI SWEET" ganha $101,377 (507 big blinds) a "WRUUUM"
($100/$200 PLO 4-Handed)
"WRUUUM" abriu o pote com raise para $860 no bot?o e "BERRI SWEET" fez 3-bet ($2.940) na small blind. Dani Stern fez fold na big e "WRUUUM" jogou em call.
O flop foi 5?8?4? e "BERRI SWEET" fez check/call a $3.117.50. O turn trouxe um 3? e "BERRI SWEET" voltou a fazer check. "WRUUUM" apostou $10,100.70 e "BERRI SWEET" fez novamente call.
O 5? completou a board e "BERRI SWEET" fez check pela terceira vez. "WRUUUM" apostou $16,335.70 num pote onde j�� estavam $32,836.40. "BERRI SWEET" jgou diferente desta vez e optou pelo check/raise all in. "WRUUUM" fez a $34,269.99 no total.
"BERRI SWEET" mostrou 5?7?8?9?, ou seja, full house no river e "WRUUUM" fez muck a 4?6?7?10?, straight ao flop.
A??o High Stakes Online na Semana Passada
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas all time | |
---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||
1 | BERRI SWEET | 2,078 | +$212,307 | - | - |
2 | Ravenswood13 | 3,898 | +$135,282 | - | - |
3 | Grazvis1 | 102 | +$132,452 | +$104,404 | +$115,325 |
4 | bajskorven87 | 817 | +$123,336 | - | - |
5 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 1,765 | +$85,782 | +$271,691 | +$1,132,239 |
6 | Ra��lGonzalez | 597 | +$72,240 | - | - |
7 | Isaac "philivey2694" Haxton | 675 | +$67,221 | +$721,912 | +$932,463 |
8 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 3261 | +$53,576 | - | - |
9 | Eric "thechips55" Wasserson | 4,130 | +$41,822 | +$46,655 | +$46,655 |
10 | Hector "TUTI88" ��lvarez | 289 | +$37,355 | +$32,532 | +$32,532 |
Perdedores | |||||
1 | Sean "Nolez7" Winter | 1,481 | -$143,405 | -$193,460 | -$193,460 |
2 | WRUUUUM | 1,797 | -$114,452 | - | - |
3 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 472 | -$103,810 | $574,639 | +$995,627 |
4 | David "Bullitos" van der Weele | 1,115 | -$93,611 | - | - |
5 | Elior "Crazy Elior" Sion | 3,455 | -$83,565 | - | - |
6 | Daniel "DANMERRRRRRR" Merraz | 351 | -$63,056 | - | - |
7 | Viktor "Isildur1" Blom | 2,479 | -$59,695 | -$722,322 | +$1,278,638 |
8 | antoha1998 | 351 | -$59,045 | - | - |
9 | Ben "Ben86" Tollerene | 401 | -$58,606 | - | - |
10 | Dani "supernova9" Stern | 1,994 | -$52,012 | $163,369 | -$271,091 |
L��deres em 2016
Username | M?os 2016 | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas p/m?o 2016 | Lucros/perdas all time | ��/�� no per��odo | variante +jogada 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 67,520 | +$1,032,798 | +$15.29 | +$5,070,001 | �� | 8-game |
2 | Isaac "philivey2694" Haxton | 15,351 | +$721,912 | +$47.02 | +$932,463 | �� | PLO |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 28,960 | +$574,639 | +$19.84 | +$995,627 | �� | NLHM |
Perdedores | |||||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 140,749 | -$722,322 | -$5.13 | +$1,278,638 | �� | 8-game |
2 | "bodamos" | 9,977 | -$652,522 | -$65.40 | -$1,979,643 | �� | 8-Game |
3 | Alex "Kanu7" Millar | 25,034 | -$608,176 | -$24.29 | +$2,652,415 | �� | NLHM |
Queres fazer uma aposta de �25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!