WCOOP 2016: PokerStars Apresenta Calend��rio Final
A PokerStars divulgou ontem o calend��rio final da edi??o de 2016 do World Championship of Online Poker.
O WCOOP celebra este ano o seu 15o anivers��rio e vai realizar 82 eventos, um recorde na s��rie. O pontap�� de sa��da ser�� dado no dia 4 de Setembro, domingo, e o encerramento ser�� feito a 26 do mesmo m��s. V?o-se disputar eventos novos e ser?o tamb��m registado alguns regressos. O torneio de 4 dias, three-max pot-limit Omaha, three-max progressive knockout zoom, deep payouts, win the button, $102,000 high roller, $21,000 PLO high roller, $320 buy-ins de razz, stud hi-low e Omaha hi-low s?o alguns dos destaques. Existir?o tamb��m eventos "players' choice" que ser�� escolhidos pela comunidade.
O $5,000 Main Event come?a a 26 de Setembro e tem $10 milh?es garantidos no prize pool, o vencedor vai receber um pr��mio m��nimo de $1.500.000. Este evento vai permitir que os jogadores fa?am apenas uma reentrada.
Uma das novidades desta edi??o �� a n?o atribui??o de braceletes e elimina??o dos torneios second chance. Em rela??o ��s braceletes parece que o custo das mesmas �� elevado e os jogadores n?o as valorizam assim tanto, quanto aos second chance n?o houve justifica??o.
Para al��m do dinheiro existente nos prize pools garantidos a PokerStars vai tamb��m entregar 70,000 aos melhores jogadores da WCOOP Leaderboard. O melhor jogador vai receber um Ultimate Bahamas Experience com direito a um buy-in de $5,000 num evento a disputa no Atlantis Paradise Island Resort.
A PokerNews informa que far�� a cobertura ao vivo do $102,000 high roller, esta ser�� a primeira reportagem deste g��nero e incluir�� tamb��m coment��rios ao torneio de maior buy-in realizado na hist��ria do poker online.
Calend��rio WCOOP 2016
Evento | Data e Hora (EDT) | Jogo |
---|---|---|
1 | Setembro 4, 08:00 | $109 NLHE |
2 | Setembro 4, 11:00 | $215 Six-Max NLHE |
3 | Setembro 4, 12:30 p.m. | $1,050 Marathon NLHE |
4 | Setembro 4, 14:00 | $215 NLHE |
5 | Setembro 4, 17:00 | $320 Six-Max No-Limit Omaha Hi-Low |
6 | Setembro 5, 10:00 | $215 Six-Max NLHE Rebuys |
7 | Setembro 5, 13:00 | $700 Eight-Max Progressive KO NLHE |
8 | Setembro 5, 16:00 | $700 Three-Max Progressive KO PLO |
9 | Setembro 6, 10:00 | $1,050 2-7 Single Draw |
10 | Setembro 6, 13:00 | $1,050 NLHE |
11 | Setembro 6, 16:00 | $320 Eight-Max Omaha Hi-Low |
12 | Setembro 7, 10:00 | $1,050 No-Limit Five-Card Draw |
13 | Setembro 7, 13:00 | $215 Progressive KO NLHE |
14 | Setembro 7, 16:00 | $215 Big Antes NLHE |
15 | Setembro 8, 10:00 | $215 PLO 1R1A |
16 | Setembro 8, 13:00 | $1,050 Progressive KO NLHE |
17 | Setembro 8, 16:00 | $320 Stud Hi-Low |
18 | Setembro 9, 10:00 | $320 Heads-Up NLHE |
19 | Setembro 9, 13:00 | $1,050 Stud Hi-Low |
20 | Setembro 9, 16:00 | Three-Max Progressive KO Zoom NLHE |
21 | Setembro 10, 04:00 | $215 NLHE |
22 | Setembro 10, 07:00 | $215 Six-Max Five-Card PLO8 |
23 | Setembro 10, 10:00 | $10,300 Heads-Up NLHE |
24 | Setembro 10, 13:00 | $530 Progressive KO NLHE |
25 | Setembro 10, 16:00 | $1,050 Six-Max No-Limit Omaha Hi-Low |
26 | Setembro 11, 08:00 | $215 Six-Max Progressive KO PLO |
27 | Setembro 11, 11:00 | $215 Deep Payouts NLHE |
28 | Setembro 11, 12:30 p.m. | $102,000 Eight-Max NLHE |
29 | Setembro 11, 14:00 | $700 NLHE |
30 | Setembro 11, 17:00 | $109 Six-Max NLHE |
31 | Setembro 12, 10:00 | $215 NLHE Rebuy |
32 | Setembro 12, 13:00 | $320 Eight-Max PLO8 |
33 | Setembro 12, 16:00 | $320 Six-Max NLHE |
34 | Setembro 13, 10:00 | $215 Six-Max Progressive KO PLO |
35 | Setembro 13, 13:00 | $1,575 NLHE |
36 | Setembro 13, 16:00 | $1,050 Eight-Max PLO8 |
37 | Setembro 14, 10:00 | $215 NLHE 2R1A |
38 | Setembro 14, 13:00 | $320 Six-Max NLHE Shootout |
39 | Setembro 14, 16:00 | $1,050 Eight-Max Omaha Hi-Low |
40 | Setembro 15, 10:00 | $320 Eight-Max NLHE |
41 | Setembro 15, 13:00 | $1,575 Progressive KO NLHE |
42 | Setembro 15, 16:00 | $320 8-Game |
43 | Setembro 16, 10:00 | $1,050 2-7 Triple Draw |
44 | Setembro 16, 13:00 | $320 Ante Up Progressive KO NLHE |
45 | Setembro 16, 16:00 | $320 Six-Max Limit Hold'em |
46 | Setembro 17, 04:00 | $320 NLHE |
47 | Setembro 17, 07:00 | $1,050 Badugi |
48 | Setembro 17, 10:00 | $215 Players' Choice |
49 | Setembro 17, 13:00 | $700 Mix-Max NLHE |
50 | Setembro 17, 16:00 | $215 Players' Choice |
51 | Setembro 18, 08:00 | $1,050 Six-Max Ultra-Deep NLHE |
52 | Setembro 18, 11:00 | $215 NLHE |
53 | Setembro 18, 12:30 p.m. | $10,300 Eight-Max NLHE |
54 | Setembro 18, 14:00 | $2,100 NLHE |
55 | Setembro 18, 17:00 | $530 NLHE |
56 | Setembro 19, 10:00 | $215 Progressive KO NLHE |
57 | Setembro 19, 13:00 | $1,050 Six-Max Limit Hold'em |
58 | Setembro 19, 16:00 | $320 Razz |
59 | Setembro 20, 10:00 | $320 Win the Button NLHE |
60 | Setembro 20, 13:00 | $2,100 NLHE |
61 | Setembro 20, 16:00 | $1,050 Razz |
62 | Setembro 21, 10:00 | $530 NLHE Rebuy |
63 | Setembro 21, 13:00 | $2,100 Six-Max PLO |
64 | Setembro 21, 16:00 | $320 H.O.R.S.E. |
65 | Setembro 22, 10:00 | $700 Ultra-Deep NLHE |
66 | Setembro 22, 13:00 | $2,100 Progressive KO PLO |
67 | Setembro 22, 16:00 | $1,050 Stud |
68 | Setembro 23, 07:00 | $320 Six-Max PLO Rebuy |
69 | Setembro 23, 10:00 | $700 Six-Max Five-Stack NLHE |
70 | Setembro 23, 13:00 | $21,000 Six-Max PLO |
71 | Setembro 23, 16:00 | $2,100 H.O.R.S.E. |
72 | Setembro 24, 07:00 | $109 NLHE |
73 | Setembro 24, 10:00 | $700 Heads-Up PLO |
74 | Setembro 24, 13:00 | $10,300 8-Game |
75 | Setembro 24, 16:00 | $700 Six-Max Progressive KO NLHE |
76 | Setembro 25, 08:00 | $320 Mix-Max PLO |
77 | Setembro 25, 11:00 | $215 Eight-Max NLHE |
78 | Setembro 25, 14:00 | $5,000 Main Event |
79 | Setembro 25, 17:00 | $320 NLHE |
80 | Setembro 26, 10:00 | $700 NLHE 1R1A |
81 | Setembro 26, 13:00 | $320 Six-Max Five-Card PLO |
82 | Setembro 26, 16:00 | $1,050 NLHE |
J�� tens conta na Betclic? Abre atrav��s da PokerNews e recebe um B��nus de 50% at�� �50 no Primeiro Dep��sito!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!