Rui Sousa e Mais 8 Lusos no Dia 2 do Main Event EPT Barcelona
O segundo dia inicial do Main Event PokerStars European Poker Tour Barcelona juntou 1.291 jogadores nas mesas do casino de Barcelona.
Este n��mero fez com que o dia 1b fosse o maior dia de arranque do circuito e que este Main Event entre para a hist��ria como o maior alguma vez realizado, s?o 1.759 entradas ��nicas registadas.
Este n��mero j�� bate os 1.694 do ano passado e com o balc?o de check in aberto at�� ao arranque do dia 2 �� bem poss��vel que o n��mero ainda suba.
Entre os recordistas estiveram 14 jogadores portugueses:
Rui Sousa | Ant��nio Matias |
Nuno Capucho | Carlos Branco |
Filipe Oliveira | Nuno Ascens?o |
Rui Ferreira | Cristiano Oliveira |
Diogo Cardoso | Gon?alo Pedro |
Julio Ribeiro | Jos�� Cunha |
Pedro Marques | Miguel Silva |
No final do dia restaram 671 jogadores e entre eles est?o 9 portugueses:
- Rui Sousa - 117.300
- Nuno Capucho - 100.200
- Carlos Branco - 65.500
- Nuno Ascens?o - 61.100
- Ant��nio Matias - 54.000
- Rui Ferreira - 42.400
- Diogo Cardoso - 33.800
- Cristiano Oliveira - 27.100
- Filipe Oliveira - 17.700
O l��der do dia 1b �� o russo Andrey Sharonov e tem 278.600 fichas. Logo atr��s aparece o canadiano Marco Caza (262.000) e o alem?o Van Hiep Tran (227.200).
Top 10 Dia 1b
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Andrey Sharonov | R��ssia | 278600 |
2 | Marco Caza | Canad�� | 262000 |
3 | Van Hiep Tran | Germany | 227200 |
4 | Mikhail Molchanov | R��ssia | 210300 |
5 | Nicolas Chouity | L��bano | 207100 |
6 | Daniel Nagao | Brasil | 197500 |
7 | Alin Grasu | Rom��nia | 187800 |
8 | Miroslav Forman | Rep.Checa | 180700 |
9 | Jean-Jacques Zeitoun | Fran?a | 180000 |
10 | Mathias Siljander | Finlandia | 167300 |
A a??o do dia 2 vai come?ar ao meio dia local, 11 em Lisboa e como sempre poder��s seguir toda a a??o no Live Stream/Report da PokerNews.
Aos 9 apurados neste dia juntam-se os 6 de ontem,abaixo fica o seat draw dos jogadores lusos no dia 2:
Seat Draw Luso - Dia 2
Mesa | Lugar | Nomes | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bahram Chobineh | Ir?o | 114200 |
1 | 2 | Moritz Dietrich | Alemanha | 21500 |
1 | 3 | Arne Marinus | B��lgica | 55200 |
1 | 4 | Markus Prinz | Alemanha | 100000 |
1 | 5 | Michel Dattani | Portugal | 68400 |
1 | 6 | Luis Manuel Fernandez Pola | Espanha | 60800 |
1 | 7 | Jianbin Tu | China | 34500 |
1 | 8 | Mohamed Kerkeni | Fran?a | 53000 |
7 | 1 | Vasili Firsau | Bielorussia | 68300 |
7 | 2 | Zoltan Ban | Rep.Checa | 98100 |
7 | 3 | Vasili Firsau | Bielorussia | 101500 |
7 | 4 | Hila Dan | Rom��nia | 46600 |
7 | 5 | Jos�� Quintas | Portugal | 145400 |
7 | 6 | Massimiliano Patroncini | It��lia | 41900 |
7 | 7 | Damien Le Goff | Fran?a | 23100 |
7 | 8 | Aleksey Ponakov | Let��nia | 153900 |
7 | 9 | Remi Wyrzykiewicz | Pol��nia | 68600 |
27 | 1 | Philipp Gruissem | Alemanha | 68800 |
27 | 2 | Roberto Fernandez | Espanha | 27600 |
27 | 3 | Nicholas Verkaik | Canad�� | 32300 |
27 | 4 | Thomas Berg | Noruega | 44200 |
27 | 5 | Alessio Di Cesare | It��lia | 71500 |
27 | 6 | Oleg Titov | R��ssia | 123000 |
27 | 7 | Quentin Roussey | Fran?a | 157500 |
27 | 8 | Vasvenszki Zsolt | Hungria | 21100 |
27 | 9 | Diogo Cardoso | Portugal | 33800 |
41 | 1 | Ludovic Moryousef | Fran?a | 50900 |
41 | 2 | Christophe Pommier | Fran?a | 67600 |
41 | 3 | Aleksandr Mordvinov | R��ssia | 14500 |
41 | 4 | Dmitry Vitkind | R��ssia | 69000 |
41 | 5 | Matas Cimbolas | Lituania | 30300 |
41 | 6 | Jorge Abreu | Portugal | 82700 |
41 | 7 | Edmund Yeung | UK | 26200 |
41 | 8 | Felipe Ramos | Brasil | 70700 |
41 | 9 | Gergely Bartos | Hungria | 63100 |
45 | 1 | Aliaksei Boika | Bielorussia | 67800 |
45 | 2 | Ivan Deyra | Fran?a | 107200 |
45 | 3 | Abbas Moradi | Canad�� | 61200 |
45 | 4 | Marcelo Caceres | Argentina | 21800 |
45 | 5 | Yeow Chung Chong | Singapura | 64400 |
45 | 6 | Ioannis Kontonatsios | Gr��cia | 27900 |
45 | 7 | Caitlin Hall | USA | 35100 |
45 | 8 | Rui Ferreira | Portugal | 42400 |
45 | 9 | Stanislav Koleno | Slovakia | 77600 |
50 | 1 | Vladimir Andjelic | It��lia | 80000 |
50 | 2 | Victor Bogdanov | R��ssia | 150200 |
50 | 3 | Mark Bukkems | Holanda | 83100 |
50 | 4 | Nuno Ascens?o | Portugal | 61100 |
50 | 5 | Igor Devkin | R��ssia | 86200 |
50 | 6 | Sadri Saleh | Canad�� | 46800 |
50 | 7 | Paul Vas Nunes | UK | 42700 |
50 | 8 | Anthony Edouard Chimkovitch | B��lgica | 61000 |
50 | 9 | Cathal Shine | Irlanda | 42500 |
53 | 1 | Pavlos Xanthopoulos | Gr��cia | 57200 |
53 | 2 | Eduardo De Mello Schneider | Portugal | 72400 |
53 | 3 | Dean Nolan | UK | 85700 |
53 | 4 | Eugene Katchalov | Ucrania | 87600 |
53 | 5 | Joseph Serock | USA | 22200 |
53 | 6 | Jason Gray | Australia | 33700 |
53 | 7 | Simone Bontempi | It��lia | 10700 |
53 | 8 | Safiya Umerova | USA | 92600 |
53 | 9 | Andreas Samuelsson | Su��cia | 77200 |
62 | 1 | Dmytro Isupov | It��lia | 11500 |
62 | 2 | Philipp Kober | Austria | 23200 |
62 | 3 | Christopher Symesko | Canad�� | 35000 |
62 | 4 | [Removed:146] | Fran?a | 81200 |
62 | 5 | Mourad Falfoul | Fran?a | 47000 |
62 | 6 | Simon Ravnsbaek | Dinamarca | 43000 |
62 | 7 | Dawid Kuliberda | Pol��nia | 62000 |
62 | 8 | Cristiano Oliveira | Portugal | 27100 |
62 | 9 | Wouter Beltz | Holanda | 41500 |
68 | 1 | Nuno Capucho | Portugal | 100200 |
68 | 2 | Ryan Terence L | USA | 123300 |
68 | 3 | Lars Tungel | Su��cia | 103000 |
68 | 4 | Morten Mortensen | Dinamarca | 99700 |
68 | 5 | Rui Milhomens | Portugal | 110500 |
68 | 6 | Freerk Post | Holanda | 47600 |
68 | 7 | Dominik Panka | Pol��nia | 43000 |
68 | 8 | Sander van Wesemael | Holanda | 42400 |
68 | 9 | Markus Durnegger | Austria | 50300 |
69 | 1 | Filipe Oliveira | Portugal | 17700 |
69 | 2 | Clemens Manzano | Austria | 10900 |
69 | 3 | Artem Metalidi | Ucrania | 56500 |
69 | 4 | Christopher Lockhart | Canad�� | 95400 |
69 | 5 | Przemyslaw Misztela | Pol��nia | 50500 |
69 | 6 | Karolis Ananevas | Lituania | 23800 |
69 | 7 | Imad Derwiche | Fran?a | 90100 |
69 | 8 | Niall Farrell | UK | 118100 |
69 | 9 | Do Chung Tran | Alemanha | 66700 |
70 | 1 | Thi Xoa Nguyen | Fran?a | 17000 |
70 | 2 | Janne "Savjz" Mikkonen | Finlandia | 73700 |
70 | 3 | Evgeny Nekrasov | R��ssia | 18600 |
70 | 4 | Ant��nio Matias | Portugal | 54000 |
70 | 5 | Charles McCrink | USA | 26500 |
70 | 6 | Kitty Kuo | Taiwan | 75200 |
70 | 7 | Angelo Castriotta | It��lia | 46500 |
70 | 8 | Patrick Brooks | UK | 17400 |
70 | 9 | Manfred Sierke | Alemanha | 35800 |
72 | 1 | Rene van Krevelen | Holanda | 35700 |
72 | 2 | Yin Zhang | China | 51200 |
72 | 3 | Sergei Chantcev | R��ssia | 84900 |
72 | 4 | Pakinai Lisawad | Tailandia | 53500 |
72 | 5 | Jeremy Nock | UK | 36300 |
72 | 6 | Davide Marchi | It��lia | 60400 |
72 | 7 | Filip Oles | Pol��nia | 17300 |
72 | 8 | Ibrahim Ghassan | L��bano | 103300 |
72 | 9 | Carlos Branco | Portugal | 65500 |
73 | 1 | Ramil Yusupov | R��ssia | 27300 |
73 | 2 | Rui Sousa | Portugal | 117300 |
73 | 3 | Adam Owen | UK | 49700 |
73 | 4 | Javier Gomez Zapatero | Espanha | 60000 |
73 | 5 | Spyridon Koukouris | Gr��cia | 133700 |
73 | 6 | Daniel Pujol Ramon | Espanha | 48000 |
73 | 7 | Jan Nader Zadeh | UK | 50000 |
73 | 8 | Preben Stokkan | Noruega | 72000 |
73 | 9 | Erik Scheidt | Alemanha | 39700 |
91 | 1 | Alexander Lakhov | R��ssia | 112300 |
91 | 2 | Per Ummer | Chipre | 29600 |
91 | 3 | Alin Grasu | Rom��nia | 187800 |
91 | 5 | Jiri Horak | Rep.Checa | 122300 |
91 | 6 | Alejandro Belluccia | Argentina | 137200 |
91 | 7 | Diogo Veiga | Portugal | 19500 |
91 | 8 | Sirzat Hissou | Alemanha | 27300 |
91 | 9 | Gerald Karlic | ��ustria | 30300 |
Queres fazer uma aposta de �25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!