Julian Stuer Lidera com 57 em Jogo no Super High Roller �50k EPT Barcelona
Depois do High Roller de �10.300, o jogo "caro" voltou ao PokerStars European Poker Tour Barcelona.
O Super High Roller de �50.000 arrancou ontem com 91 jogadores (73 ��nicos e 18 reentradas) nas mesas do Casino de Barcelona. Em 2015 este torneio contou com 99 participa??es e com o balc?o de check-in aberto at�� ao in��cio do dia 2 ainda pode ser batido esse n��mero.
De salientar, que ainda antes do torneio arrancar foi anunciado que as altera??es relativas �� tabela de pagamentos n?o ser�� utilizada neste evento e no High Roller de �25.000.
Barcelona atrai todos os anos a nata do poker mundial e estes torneios s?o normalmente uma parada de estrelas, 2016 n?o desiludiu. Prova disso �� o top 10 do chip count no final do dia 1 onde figuram os nomes de Fedor Holz, Timothy Adams, Adrian Mateos, Juha Helppi e Erik Seidel.
A liderar a o torneio rumo ao dia 2 est�� o alem?o Julian Stuer (1.350.000), no p��dio est�� ainda o seu compatriota Fedor Holz (1.150.000) e o franc��s Jean-Noel Thorel (1.075.000).
Chip Count Final Dia 1
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Julian Stuer | Alemanha | 1350000 |
2 | Fedor Holz | Alemanha | 1150000 |
3 | Jean-Noel Thorel | Fran?a | 1075000 |
4 | Timothy Adams | Canada | 877000 |
5 | Stanley Choi | China | 581000 |
6 | Adrian Mateos | Espanha | 566000 |
7 | Andreas Goeller | It��lia | 565000 |
8 | Juha Helppi | Finlandia | 565000 |
9 | Erik Seidel | EUA | 552000 |
10 | Moritz Dietrich | Alemanha | 507000 |
11 | Nick Petrangelo | EUA | 496000 |
12 | Diego Ventura | Peru | 478000 |
13 | Christopher Kruk | Canada | 472000 |
14 | Julian Thomas | Alemanha | 455000 |
15 | Aidyn Auyezkanov | Cazaquist?o | 446000 |
16 | Martin Kozlov | Austr��lia | 445000 |
17 | Mikita Badziakouski | Bielorussia | 445000 |
18 | Connor Drinan | EUA | 436000 |
19 | Daniel Dvoress | Canada | 434000 |
20 | Sam Greenwood | Canada | 433000 |
21 | Rainer Kempe | Alemanha | 429000 |
22 | Francisco Benitez | Uruguai | 426000 |
23 | Sylvain Loosli | Fran?a | 404000 |
24 | Ali Reza Fatehi | Ir?o | 385000 |
25 | Rafael Da Silva Moraes | Brasil | 371000 |
26 | Stephen Chidwick | UK | 366000 |
27 | David Peters | EUA | 360000 |
28 | Leo Yan Ho Cheng | Canada | 337000 |
29 | Igor Kurganov | Russia | 330000 |
30 | Anthony Zinno | EUA | 325000 |
31 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 312000 |
32 | Claas Segebrecht | Alemanha | 310000 |
33 | Christian Christner | Alemanha | 309000 |
34 | Sergey Lebedev | Russia | 308000 |
35 | Anton Astapau | Bielorussia | 294000 |
36 | Davidi Kitai | B��lgica | 289000 |
37 | Dario Sammartino | it��lia | 273000 |
38 | Philipp Gruissem | Alemanha | 273000 |
39 | Murad Akhundov | Azerbaij?o | 249000 |
40 | Alexandros Kolonias | Gr��cia | 239000 |
41 | Max Silver | UK | 226000 |
42 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 225000 |
43 | Mikhail Rudoy | Russia | 214000 |
44 | Byron Kaverman | EUA | 214000 |
45 | James McCrink | EUA | 214000 |
46 | Chance Kornuth | USA | 213000 |
47 | Koray Aldemir | Alemanha | 206000 |
48 | Tobias Reinkemeier | Alemanha | 206000 |
49 | Christoph Vogelsang | Alemanha | 205000 |
50 | Mike McDonald | Canada | 195000 |
51 | Niall Farrell | UK | 191000 |
52 | Dominik Nitsche | Alemanha | 161000 |
53 | Guanfei Zhu | China | 153000 |
54 | Ivan Luca | Argentina | 148000 |
55 | Jack Salter | UK | 141000 |
56 | Paul Newey | UK | 139000 |
57 | Jason Koon | EUA | 68000 |
Queres fazer uma aposta de �25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!