Four Seasons Super Summer: Ant��nio Machado Chip Leader com 27 em Jogo
O Four Seasons Super Summer 2016 realizou ontem o seu terceiro dia de prova e no final do mesmo o field de 70 jogadores ficou reduzido a apenas 27.
Com o prize pool a ser distribu��dos apenas pelos primeiros 20 classificados o dia 4 come?ar�� com a disputa da bubble, ningu��m querer�� sair de m?os a abanar. A m��dia ronda as 377.450 e s?o 16 os jogadores com stacks abaixo desse valor, a luta pelos pr��mios vai ser interessante com toda a certeza.
A liderar o torneio est�� Ant��nio Machado, ��nico jogador acima do milh?o de fichas (1.009.000). No p��dio est?o tamb��m Zacarias Mateus (705.000) e Rui Melo (670.000).
A a??o regressa hoje pelas 21:00 ao Casino de Espinho e para quem j�� n?o est�� em prova no torneio existe a op??o cash game (v��rios limites).
Pr��mios em Jogo
1. �8.703
2. �5.691
3. �3.682
4. �2.845
5. �2.343
6. �2.008
7. �1.673
8. �1.339
9. �1.004
10. �763
11. ao 15. �384
16o ao 20. �301
Chip Count
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | ANT��NIO MACHADO | 1.009.000 |
2 | ZACARIAS MATEUS | 705.000 |
3 | RUI MELO | 670.000 |
4 | LUIS BARBOSA | 644.000 |
5 | PAULO PONCIANO | 605.000 |
6 | LUIS SANTOS | 546.000 |
7 | ANT��NIO MOREIRA | 540.000 |
8 | MANUEL ROCHA | 411.000 |
9 | DIOGO MOTA | 411.000 |
10 | MICHAEL NOGUEIRA | 382.000 |
11 | D��RIO FERREIRA | 350.000 |
12 | C��SAR CANO | 348.000 |
13 | PAULO MACHADO | 287.000 |
14 | MANUEL MIRANDA | 284.000 |
15 | MANUEL SOUSA | 280.000 |
16 | AUR��LIO GRILO | 267.000 |
17 | JORGE CARVALHO | 255.000 |
18 | JO?O NOGUEIRA | 253.000 |
19 | ANT��NIO DOMINGOS | 236.000 |
20 | ABRAHAM RODRIGUEZ | 218.000 |
21 | AURELIANO SOUSA | 211.000 |
22 | JOS�� COELHO | 192.000 |
23 | HUGO CARDOSO | 155.000 |
24 | NELSON PIRES | 155.000 |
25 | JO?O ALVES | 153.000 |
26 | C��SAR PINHO | 137.000 |
27 | CARLOS COSTA | 116.000 |
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
8 | 1 | MICHAEL NOGUEIRA | 382.000 |
8 | 2 | CARLOS COSTA | 116.000 |
8 | 3 | ANT��NIO MOREIRA | 540.000 |
8 | 4 | LUIS SANTOS | 546.000 |
8 | 5 | MANUEL ROCHA | 411.000 |
8 | 6 | RUI MELO | 670.000 |
8 | 7 | JORGE CARVALHO | 255.000 |
8 | 8 | C��SAR CANO | 348.000 |
8 | 9 | AURELIANO SOUSA | 211.000 |
8 | 10 | JO?O ALVES | 153.000 |
9 | 1 | D��RIO FERREIRA | 350.000 |
9 | 2 | PAULO PONCIANO | 605.000 |
9 | 3 | JO?O NOGUEIRA | 253.000 |
9 | 5 | DIOGO MOTA | 411.000 |
9 | 6 | JOS�� COELHO | 192.000 |
9 | 8 | ANT��NIO DOMINGOS | 236.000 |
9 | 9 | ZACARIAS MATEUS | 705.000 |
9 | 10 | AUR��LIO GRILO | 267.000 |
12 | 1 | HUGO CARDOSO | 155.000 |
12 | 2 | NELSON PIRES | 155.000 |
12 | 3 | MANUEL MIRANDA | 284.000 |
12 | 4 | PAULO MACHADO | 287.000 |
12 | 5 | LUIS BARBOSA | 644.000 |
12 | 6 | ABRAHAM RODRIGUEZ | 218.000 |
12 | 7 | C��SAR PINHO | 137.000 |
12 | 9 | ANT��NIO MACHADO | 1.009.000 |
12 | 10 | MANUEL SOUSA | 280.000 |
J�� tens conta na Betclic? Abre atrav��s da PokerNews e recebe um B��nus de 50% at�� �50 no Primeiro Dep��sito!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!