António Moreira Líder no Dia 3 do Four Seasons Super Summer
O dia 2 do Four Seasons Super Summer foi dia de fazer contas após o fecho do balc?o de check in. Ao todo foram registadas 244 entradas e o prize pool garantido (€25.000) foi ultrapassado, ser?o distribuídos €33.476 pelos primeiros 20 classificados.
Distribui??o dos Prémios
1. €8.703
2. €5.691
3. €3.682
4. €2.845
5. €2.343
6. €2.008
7. €1.673
8. €1.339
9. €1.004
10. €763
11. ao 15. €384
16o ao 20. €301
O final do dia viu 70 jogadores ensacarem as suas fichas e a liderar está António Moreira com 396.200 fichas, logo atrás surge César Cano (376.500) e Carlos Marinho (303.600), únicos jogadores acima das 300 mil fichas.
A a??o regressa hoje pelas 21:00 ao Casino de Espinho e para quem já n?o está em prova no torneio existe a op??o cash game (vários limites).
Seat Draw Dia 3
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 4 | SéRGIO LUCAS | 27.800 |
1 | 5 | RUI MELO | 148.300 |
1 | 6 | MIGUEL AROSO | 81.000 |
1 | 7 | JORGE MARQUES | 290.200 |
1 | 8 | PEDRO MARQUES | 128.000 |
1 | 9 | ANTóNIO DOMINGOS | 155.300 |
1 | 10 | ANDRé TEIXEIRA | 149.800 |
2 | 1 | ARMANDO RIBEIRO | 242.500 |
2 | 2 | DARIO FERREIRA | 100.300 |
2 | 3 | LUIS REY | 130.600 |
2 | 4 | DIOGO MOTA | 63.200 |
2 | 5 | MANUEL ROCHA | 252.000 |
2 | 6 | TELMO ARAUJO | 185.500 |
2 | 7 | GUILHERME FERREIRA | 146.600 |
2 | 8 | RUI VENCESLAU | 118.300 |
2 | 9 | JOSé PAULO COELHO | 269.800 |
3 | 1 | ANTóNIO MOREIRA | 396.200 |
3 | 2 | LUIS SANTOS | 261.800 |
3 | 3 | FERNANDO DIAS | 139.700 |
3 | 4 | JO?O NOGUEIRA | 258.800 |
3 | 5 | ARTUR ROSA | 165.400 |
3 | 6 | MICHAEL NOGUEIRA | 122.700 |
3 | 7 | MIGUEL CORREIA | 99.400 |
3 | 8 | JO?O FERRAZ | 193.800 |
3 | 9 | PAULO MACHADO | 94.000 |
3 | 10 | VITOR MONTEIRO | 41.700 |
4 | 1 | HUGO VAZ | 140.000 |
4 | 2 | PAULO SILVA | 115.600 |
4 | 3 | LEANDRO ROCHA | 137.600 |
4 | 5 | AMADEU | 210.400 |
4 | 6 | MANUEL SOUSA | 155.300 |
4 | 7 | FILIPE CADILHE | 80.000 |
4 | 8 | FRANCISCO RAMALHO | 64.600 |
4 | 9 | JOSé BASTO | 60.000 |
4 | 10 | LEILA OLIVEIRA | 89.800 |
6 | 1 | EDUARDO FERREIRA | 53.100 |
6 | 2 | AURéLIO GRILO | 183.900 |
6 | 3 | JORGE CARVALHO | 79.600 |
6 | 4 | TIAGO PINTO | 98.200 |
6 | 5 | CéSAR CANO | 376.500 |
6 | 6 | NELSON PIRES | 53.000 |
6 | 8 | FERNANDO FERREIRA | 130.400 |
6 | 9 | ANTóNIO MACHADO | 101.400 |
6 | 10 | HIPóLITO NOGUEIRA | 95.400 |
8 | 1 | ZACARIAS MATEUS | 135.800 |
8 | 2 | DANIEL MARKU | 119.100 |
8 | 3 | LAURA SOUTO | 78.600 |
8 | 4 | ANDRé ALVES | 116.300 |
8 | 5 | RICARDO NUNES | 62.800 |
8 | 6 | RUI COSTA | 182.000 |
8 | 7 | CRISTIANO LOPES | 130.000 |
8 | 8 | JOSé ANTAO | 84.600 |
8 | 9 | AURELIANO SOUSA | 154.300 |
10 | 1 | JO?O ALVES | 257.700 |
10 | 2 | HUGO CARDOSO | 109.800 |
10 | 3 | LUIS BARBOSA | 146.400 |
10 | 4 | FAUSTO SILVA | 54.500 |
10 | 5 | PAULO PONCIANO | 188.600 |
10 | 6 | CARLOS DUARTE | 191.200 |
10 | 8 | CARLOS MARINHO | 303.600 |
10 | 9 | ANTóNIO SILVA | 73.200 |
10 | 10 | CELESTINO | 140.800 |
12 | 1 | PEDRO COSTA | 30.600 |
12 | 4 | DAVID ESTEVEZ | 125.300 |
12 | 5 | ALBERTO | 76.500 |
12 | 6 | CARLOS COSTA | 91.400 |
12 | 7 | MANUEL MIRANDA | 79.200 |
12 | 8 | CESAR PINTO | 45.300 |
12 | 9 | LUIS DONO | 72.100 |
12 | 10 | ABRAHAM RODRIGUEZ | 215.000 |
Já tens conta na Betclic? Abre através da PokerNews e recebe um Bónus de 50% até €50 no Primeiro Depósito!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!