Global Poker Index: Fedor Holz 1o; Turner, Metalidi, Heimiller a Subir
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3389.32 | - |
2 | Adrian Mateos | 3034.62 | - |
3 | Chance Kornuth | 3016.86 | +1 |
4 | Paul Volpe | 2871.85 | -1 |
5 | Jason Mercier | 2812.00 | - |
6 | Dominik Nitsche | 2799.02 | - |
7 | David Peters | 2761.45 | - |
8 | Ivan Luca | 2722.47 | - |
9 | Dietrich Fast | 2622.28 | - |
10 | Bryn Kenney | 2606.87 | - |
O top 10 do Player of the Year GPI 2016 n?o sofreu grandes altera??es nesta semana. O l��der continua a ser Fedor Holz e os 10 jogadores no top s?o os mesmos da semana passada, a ��nica altera??es foi a troca de lugares entre Chance Kornuth (agora 3o) e Paul Volpe (4o).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4727.64 | - |
2 | Jason Mercier | 4346.90 | - |
3 | Nick Petrangelo | 4191.55 | - |
4 | Anthony Zinno | 4041.85 | - |
5 | David Peters | 4013.81 | +2 |
6 | Bryn Kenney | 4009.82 | +2 |
7 | Tom Marchese | 3963.59 | -1 |
8 | Dominik Nitsche | 3954.82 | +1 |
9 | Steve O'Dwyer | 3894.40 | -4 |
10 | Adrian Mateos | 3832.12 | - |
Holz continua a liderar os 2 rankings pela s��tima semana consecutiva, at�� quando vai durar?
Os primeiros 4 lugares s?o os mesmos da semana passada mas logo abaixo deram-se pequenas altera??es. Steve O'Dwyer "escorregou" 4 lugares e ocupa o nono posto, recordamos que a ��ltima vez que O'Dwyer esteve fora do top 10 foi em Novembro de 2015.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
214 | Dan Heimiller | 2022.83 |
215 | Jens Lakemeier | 2019.98 |
231 | Javier Zarco | 1986.63 |
255 | Artem Metalidi | 1937.31 |
290 | Moritz Dietrich | 1880.39 |
292 | Ali Fazeli | 1873.94 |
297 | Jesse Alexis Cohen | 1849.52 |
299 | Terry Fan | 1848.37 |
Durante as World Series of Poker eram mais de 20 os jogadores a entrar semanalmente no top 200 do GPI, acabada essa "loucura" regressamos aos n��meros habituais. Esta semana regist��mos 8 entradas novas e a lider��-las est�� Dan Heimiller.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
255 | Artem Metalidi | 1937.31 | +236 |
214 | Dan Heimiller | 2022.83 | +166 |
215 | Jens Lakemeier | 2019.98 | +137 |
194 | Timothy Reilly | 2080.55 | +98 |
155 | Jon Turner | 2216.81 | +88 |
Dan Heimiller subiu bastante mas mesmo assim n?o foi o "rei" nesse cap��tulo. Artem Metalidi subiu 236 lugares e saltou do #491 para o #255.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
278 | Pascal Hartmann | 1908.67 | -50 |
211 | Matt Glantz | 2025.71 | -46 |
261 | Scott Davies | 1930.52 | -40 |
206 | Raiden Kan | 2044.94 | -33 |
238 | Rex Clinkscales | 1978.08 | -33 |
Entre os que pior performance tiveram destaca-se a perde de 50 lugares por parte de Pascal Hartmann, passou no n��mero #228 para o #278.
J�� tens conta na Betclic? Abre atrav��s da PokerNews e recebe um B��nus de 50% at�� �50 no Primeiro Dep��sito!