Atanes, Armesto e Gomes Lideram Dia 1 da Etapa #8 Solverde Poker Season
Final do dia 1 da Etapa #8 da Solverde Poker Season. Este main event com um buy in de �250, stack inicial de 30.000 fichas e n��veis de 40 minutos, contou com a presen?a de 73 jogadores. O prize pool j�� ultrapassa os �15.000 e estima-se que este n��mero aumente amanh?, uma vez que o per��odo de late registration estar�� aberto at�� ao final do 2o n��vel (~16:20).
Os 55 jogadores acabaram de ensacar as suas fichas, e o regresso da a??o tem hora marcada para amanh? ��s 15h. Neste dia de arranque, a chip lead do torneio esteve bastante tempo sob o comando de Diogo Cardoso que, desde cedo se destacou dos restantes advers��rios.
No entanto, j�� nos dois ��ltimos n��veis, Diogo Cardoso viria a perder uma consider��vel quota parte da sua stack para Miguel Gomes.
Contudo, a lideran?a acabou por ficar na posse de nuestros hermanos Jesus Atanes (103.125) e Gerardo Armesto (98.050), a fechar o p��dio est�� Miguel Gomes (89.850).
Como a stack de Atanes s�� foi descoberta depois dos jogadores n?o estarem na sala entrevist��mos Gerardo Armesto, um dos animadores do dia.
Como j�� �� habitual no mais antigo circuito de poker nacional, relembramos ainda que esta etapa da SPS ter�� tamb��m um side event de �110 com 15.000 fichas iniciais e n��veis de 30 minutos, com arranque marcado para as 22:00h.
Poker n?o ir�� faltar no Hotel Casino de Chaves, e teremos a??o at�� domingo, terminando com um torneio Bounty de �80 com 10.000 fichas e n��veis de 20 minutos.
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 2 | NUNO ALVES | 60?525 |
1 | 5 | RICARDO CARDOSO | 48?000 |
1 | 6 | PAULO PEREIRA | 32?675 |
1 | 7 | HUGO PIRES | 36?075 |
1 | 8 | NUNO RIBEIRO | 34?000 |
1 | 9 | DAVID SANTOS | 88?900 |
2 | 3 | DAVID ROCA | 34?000 |
2 | 4 | DOMINGOS CARVALHO | 21?150 |
2 | 5 | ABEL QUINTAS | 30?250 |
2 | 7 | RICARDO FARIA | 47?000 |
2 | 8 | DIOGO MOTA | 20?525 |
2 | 9 | JOS�� PINEIRA | 77?700 |
3 | 2 | JOS�� PAULO COELHO | 27?025 |
3 | 3 | DIOGO NORTE | 40?125 |
3 | 4 | HUGO BRANCO | 28?500 |
3 | 5 | POLYANNA SANTOS | 35?000 |
3 | 6 | GIL LOBO | 43?000 |
3 | 7 | RUI COSTA | 47?000 |
3 | 8 | ROBERTO MACHADO | 14?775 |
4 | 2 | GERARDO ARMESTO | 98?050 |
4 | 3 | LINO CUNHA | 46?975 |
4 | 4 | PAULO AMORIM | 29?425 |
4 | 5 | LUIS SANTOS | 39?700 |
4 | 6 | NELSON RIBEIRO | 25?825 |
4 | 7 | MARCIO CUNHA | 28?400 |
4 | 8 | RICARDO RODRIGUES | 26?625 |
4 | 9 | DANIEL ROCHA | 42?825 |
5 | 2 | NUNO MILHEIRO | 42?425 |
5 | 3 | LOUREN?O CAPELA | 52?850 |
5 | 4 | ANDR�� INOCENTES | 16?400 |
5 | 5 | FRANCISCO MACHADO | 24?000 |
5 | 7 | LUIS MENDES | 23?275 |
5 | 9 | HUGO CARDOSO | 45?000 |
6 | 2 | NELSON ALMEIDA | 14?000 |
6 | 4 | CARLOS PIRES | 70?850 |
6 | 5 | ARMANDO RIBEIRO | 43?825 |
6 | 6 | MIGUEL GOMES | 89?850 |
6 | 7 | LUIS CARDOSO | 60?550 |
6 | 8 | ANT��NIO SANTOS | 29?600 |
6 | 9 | RUI SOARES | 25?400 |
7 | 2 | JULIO RIBEIRO | 38?175 |
7 | 3 | RUI S�� | 38?000 |
7 | 4 | FAUSTO SILVA | 10?200 |
7 | 5 | MARCO FERREIRA | 28?275 |
7 | 6 | CARLOS MORAIS | 45?375 |
7 | 7 | HUGO REIS | 40?000 |
7 | 8 | JESUS ATANES | 103?125 |
7 | 9 | NUNO ANDRADE | 42?000 |
8 | 2 | JO?O MESQUITA | 37?050 |
8 | 3 | DANIEL LEITE | 40?650 |
8 | 4 | AMILCAR ALVES | 20?550 |
8 | 6 | MIGUEL CORREIA | 18?975 |
8 | 7 | PAULO PINTO | 26?200 |
8 | 8 | VITOR MOREIRA | 36?300 |
8 | 9 | PAULO BAGANHA | 47?250 |
J�� tens conta na Betclic? Abre atrav��s da PokerNews e recebe um B��nus de 50% at�� �50 no Primeiro Dep��sito!