Jo?o Santos Lidera com 34 em Jogo no Four Seasons Super Spring
O torneio Four Seasons Super Spring �25.000 GTD caminha a passos largos para o final e o dia 3 terminou com Jo?o Santos a liderar os 34 jogadores ativos.
Na persegui??o a Santos est?o Ant��nio Mota (626.000) e Paulo Amorim (580.000).
Em prova est?o ainda muitos nomes de peso do poker nacional e com 25 lugares pagos o primeiro objectivo do quarto dia de prova �� saber quem ficar�� nos pr��mios.
A a??o regressa hoje ao Casino de Espinho pelas 20:00 e s�� dever�� terminar quando for encontrada a mesa final, ou perto disso.
Distribui??o do Prize Pool
1. �11.093
2. �7.040
3. �4.480
4. �3.413
5. �2.773
6. �2.346
7. �1.962
8. �1.578
9. �1.194
10.� 819
11-15. �490
16-20. �384
21-25. �320
Chip Count
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | JOAO SANTOS | 768?000 |
2 | ANTONIO MOTA | 626?000 |
3 | PAULO AMORIM | 580?000 |
4 | EDGAR MOREIRA | 575?000 |
5 | PAULO BAGANHA | 552?000 |
6 | DIOGO MOTA | 535?000 |
7 | FABIO CAMOES | 535?000 |
8 | PEDRO COSTA | 522?000 |
9 | JOAQUIM MAGALHAES | 510?000 |
10 | RUI MELO | 507?000 |
11 | HENRIQUE PINHO | 473?000 |
12 | RUI SOUSA | 471?000 |
13 | BRUNO MONNOT | 460?000 |
14 | RICARDO SILVA | 460?000 |
15 | RUI COSTA | 420?000 |
16 | HUGO VINAGRE | 406?000 |
17 | EMANUEL RESENDE | 379?000 |
18 | RUI SA | 353?000 |
19 | HUGO DUARTE | 312?000 |
20 | MARCO MOREIRA | 312?000 |
21 | NUNO CANOSSA | 290?000 |
22 | MIGUEL AZEVEDO | 270?000 |
23 | MANUEL SERGIO | 261?000 |
24 | DIOGO CARDOSO | 235?000 |
25 | BERNARDO MACAMBIRA | 220?000 |
26 | JOAQUIM LOPES | 215?000 |
27 | MIGUEL AROSO | 210?000 |
28 | TELMO ARAUJO | 185?000 |
29 | ANDRE ANDRADE | 160?000 |
30 | PAULO DUARTE | 153?000 |
31 | SERGIO CASAL | 140?000 |
32 | EDUARDO FERREIRA | 130?000 |
33 | TOME SILVA | 128?000 |
34 | DELFIM TEIXEIRA | 89?000 |
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
8 | 2 | EDUARDO FERREIRA | 130?000 |
8 | 3 | PAULO AMORIM | 580?000 |
8 | 4 | JOAQUIM MAGALHAES | 510?000 |
8 | 5 | DIOGO MOTA | 535?000 |
8 | 6 | ANDRE ANDRADE | 160?000 |
8 | 7 | HUGO DUARTE | 312?000 |
8 | 8 | SERGIO CASAL | 140?000 |
8 | 9 | PAULO BAGANHA | 552?000 |
8 | 10 | PAULO DUARTE | 153?000 |
9 | 2 | EMANUEL RESENDE | 379?000 |
9 | 3 | TOME SILVA | 128?000 |
9 | 4 | DELFIM TEIXEIRA | 89?000 |
9 | 5 | FABIO CAMOES | 535?000 |
9 | 6 | RUI MELO | 507?000 |
9 | 7 | MIGUEL AROSO | 210?000 |
9 | 8 | HENRIQUE PINHO | 473?000 |
9 | 9 | BRUNO MONNOT | 460?000 |
9 | 10 | EDGAR MOREIRA | 575?000 |
12 | 3 | RUI SA | 353?000 |
12 | 4 | JOAO SANTOS | 768?000 |
12 | 5 | ANTONIO MOTA | 626?000 |
12 | 6 | MIGUEL AZEVEDO | 270?000 |
12 | 7 | HUGO VINAGRE | 406?000 |
12 | 8 | RUI SOUSA | 471?000 |
12 | 9 | RICARDO SILVA | 460?000 |
12 | 10 | DIOGO CARDOSO | 235?000 |
13 | 2 | BERNARDO MACAMBIRA | 220?000 |
13 | 3 | PEDRO COSTA | 522?000 |
13 | 4 | MANUEL SERGIO | 261?000 |
13 | 5 | MARCO MOREIRA | 312?000 |
13 | 6 | JOAQUIM LOPES | 215?000 |
13 | 8 | RUI COSTA | 420?000 |
13 | 9 | TELMO ARAUJO | 185?000 |
13 | 10 | NUNO CANOSSA | 290?000 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!