Four Seasons Super Spring: Carlos Fraz?o Melhor no Dia 1D; Seat Draw Dia 2
O ��ltimo dia inicial do Four Seasons Super Spring contou com a presen?a de 82 jogadores nas mesas do Casino de Espinho. O final do dia assistiu ao ensacar de fichas por parte de 43 resistentes liderados por Carlos Fraz?o. Fraz?o tem 263.200 fichas e �� o chip leader geral do torneio.
O p��dio do dia 1D fica completo com a presen?a de Jos�� Lu��s (217.200) e Carlos Duarte com 153.000 fichas.
Ainda com 50 lugares para serem ocupados no dia de hoje (3 de Junho), o torneio conta j�� com 254 entradas e o prize pool ascende j�� aos �34.848, bem mais que os �25.000 garantidos.
O dia 2 do torneio ter�� hoje lugar e o arranque est�� marcado para as 21:00, tal como foi dito acima, o per��odo de late registration/reentrada estar�� aberto durante o primeiro n��vel do dia.
Recordamos que o torneio tem �150 de buy-in, stack inicial de 40.000 fichas e n��veis de 60 minutos de hoje em diante.
Chip Count Dia 1D
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | CARLOS FRAZAO | 263?200 |
2 | JOSE LUIS | 217?600 |
3 | CARLOS DUARTE | 153?000 |
4 | TELMO ARAUJO | 152?000 |
5 | SERGIO MENDES | 136?800 |
6 | LICINIO LOUSADA | 129?400 |
7 | ROGERIO DIAS | 122?100 |
8 | BRUNO MONOUT | 118?700 |
9 | GIL LOBO | 110?000 |
10 | HEDGAR MOREIRA | 109?800 |
11 | JOSE VIEIRA | 107?000 |
12 | BERNARDO MACAMBIRA | 102?000 |
13 | RICARDO DIAS | 99?500 |
14 | ANDRE COSTA | 90?000 |
15 | LEONARDO MENDEZ | 89?500 |
16 | RUI SA | 89?400 |
17 | CARLOS FERREIRA | 88?700 |
18 | ANTONIO PEDRO | 85?400 |
19 | JOAQUIM LOPES | 74?000 |
20 | ANDRE ANDRADE | 72?000 |
21 | MARIO TEIXEIRA | 58?800 |
22 | MANUEL PIRES | 51?800 |
23 | RICARDO CAPRICHOSO | 51?300 |
24 | PEDRO MIGUEL | 50?900 |
25 | FILIPE RIBEIRO | 49?500 |
26 | DIOGO CARDOSO | 49?100 |
27 | JUAN GONZALEZ | 47?900 |
28 | VITOR MAIA | 47?700 |
29 | HUGO REIS | 47?000 |
30 | DANIJEL GRUBJESIC | 45?700 |
31 | VALENTIM SOUSA | 45?200 |
32 | CRISTIANO OLIVEIRA | 44?800 |
33 | PEDRO | 44?600 |
34 | LEILA OLIVEIRA | 39?800 |
35 | FERNANDO FERREIRA | 38?700 |
36 | CARLOS PEREIRA | 32?600 |
37 | HUGO MORAIS | 32?200 |
38 | HUGO VINAGRE | 30?700 |
39 | PEDRO REIS | 30?000 |
40 | PAULO BAGANHA | 27?200 |
41 | JOSE MANDEL | 25?400 |
42 | ANTONIO DOMINGOS | 25?100 |
43 | SILVA | 10?500 |
Seat Draw Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 2 | RICARDO SILVA | 43?600 |
1 | 3 | RUBEN BASTOS | 43?800 |
1 | 4 | HUGO CARDOSO | 80?200 |
1 | 5 | FAUSTO SILVA | 50?800 |
1 | 6 | LUIS HENRIQUES | 68?000 |
1 | 7 | LICINIO LOUSADA | 129?400 |
1 | 8 | BRUNO MONOUT | 118?700 |
1 | 9 | MANUEL SERGIO | 119?500 |
2 | 2 | SERGIO MENDES | 136?800 |
2 | 3 | TOME SILVA | 112?000 |
2 | 4 | RUI SA | 89?400 |
2 | 5 | LUIS CARRI?O | 21?700 |
2 | 6 | HELDER OLIVEIRA | 71?100 |
2 | 7 | RICARDO BARBOSA | 37?500 |
2 | 8 | SERGIO MARQUES | 43?100 |
2 | 9 | LEANDRO ROCHA | 38?800 |
3 | 2 | PAULO DUARTE | 101?000 |
3 | 3 | PAULO COSTA | 91?100 |
3 | 4 | PEDRO MIGUEL | 50?900 |
3 | 5 | HUGO F��LIX | 68?000 |
3 | 6 | MIGUEL SARMENTO | 52?100 |
3 | 7 | ANDRE SILVA | 118?600 |
3 | 8 | CARLOS DUARTE | 153?000 |
3 | 9 | HUGO SILVA | 85?000 |
4 | 2 | DAVID TAVARES | 58?000 |
4 | 3 | HELDER NUNES | 43?800 |
4 | 4 | NUNO CANOSSA | 30?600 |
4 | 5 | SERGIO | 30?500 |
4 | 7 | HIPOLITO NOGUEIRA | 97?400 |
4 | 8 | CARLOS ESPERAN?A | 18?700 |
4 | 9 | CARLOS CASTRO | 72?900 |
5 | 3 | TIAGO BRITO | 107?600 |
5 | 4 | HUGO MORAIS | 32?200 |
5 | 5 | ROGERIO DIAS | 122?100 |
5 | 6 | MANUEL PIRES | 51?800 |
5 | 7 | PAULO BAGANHA | 27?200 |
5 | 9 | RICARDO JESUS | 96?700 |
6 | 2 | MARIO MEDA | 55?200 |
6 | 3 | JOSE ANTAO | 77?900 |
6 | 4 | BERNARDO MACAMBIRA | 102?000 |
6 | 5 | HUGO DUARTE | 151?900 |
6 | 6 | BRUNO TEIXEIRA | 28?200 |
6 | 7 | SERGIO ALMEIDA | 66?100 |
6 | 8 | ANA ANTUNES | 34?400 |
6 | 9 | RUI SOUSA | 38?000 |
7 | 2 | PAULO AMORIM | 52?400 |
7 | 3 | HUGO REIS | 47?000 |
7 | 4 | HUGO CES��RIO | 87?100 |
7 | 5 | RUI SAMPAIO | 48?500 |
7 | 6 | TIAGO FERREIRA | 62?400 |
7 | 7 | JOAQUIM | 57?800 |
7 | 8 | PAULO PONCIANO | 55?400 |
7 | 9 | PAULO MACHADO | 74?200 |
8 | 2 | MIGUEL BRITO | 62?000 |
8 | 3 | LUIS CARDOSO | 44?700 |
8 | 4 | AURELIANO SOUSA | 98?000 |
8 | 5 | RODRIGO MONTEIRO | 42?400 |
8 | 7 | FABIO CAMOES | 134?500 |
8 | 8 | BRUNO SILVA | 29?700 |
8 | 9 | HUGO VINAGRE | 30?700 |
9 | 2 | NELSON REIS | 42?500 |
9 | 3 | ANTONIO GON?ALVES | 127?500 |
9 | 4 | LUIS DONO | 29?200 |
9 | 5 | LEILA OLIVEIRA | 39?800 |
9 | 6 | RUI "NF" FERREIRA | 90?000 |
9 | 7 | MARCO FERREIRA | 41?100 |
9 | 8 | MANUEL MIRANDA | 71?700 |
9 | 9 | IVAN PEREIRA | 45?600 |
10 | 2 | CARLOS FRAZAO | 263?200 |
10 | 4 | VASCO PRA?A | 38?200 |
10 | 5 | MIGUEL AROSO | 42?800 |
10 | 6 | PEDRO MARQUES | 66?000 |
10 | 7 | FILIPE SANTOS | 55?500 |
10 | 8 | TELMO MACHADO | 90?100 |
10 | 9 | ABILIO RIBEIRO | 82?200 |
11 | 2 | JOAQUIM BASTOS | 145?900 |
11 | 3 | HELDER DIAS | 37?700 |
11 | 4 | CRISTIANO OLIVEIRA | 44?800 |
11 | 5 | JOAQUIM FONSECA | 82?900 |
11 | 6 | LAURA SOUTO | 136?000 |
11 | 7 | PEDRO COSTA | 30?200 |
11 | 8 | JOSE VIEIRA | 107?000 |
11 | 9 | DELFIM TEIXEIRA | 50?000 |
12 | 2 | TIAGO NETO | 78?200 |
12 | 3 | JOSE MANDEL | 25?400 |
12 | 4 | RUI COSTA | 174?000 |
12 | 5 | TIAGO BORGES | 73?900 |
12 | 6 | FATIMA TRAVANCA | 22?600 |
12 | 7 | MARIO TEIXEIRA | 58?800 |
12 | 8 | CARLOS SANTOS | 50?300 |
12 | 9 | ZACARIAS MATEUS | 34?700 |
13 | 2 | MARCO MOREIRA | 108?000 |
13 | 3 | FILIPE BARBOSA | 121?000 |
13 | 4 | VITOR SOARES | 115?600 |
13 | 5 | PAULO SILVA | 44?000 |
13 | 6 | JOAO COUTEIRO | 19?600 |
13 | 7 | JOAO SANTOS | 120?000 |
13 | 8 | CLAUDIO COELHO | 45?000 |
13 | 9 | HUMBERTO VIEGAS | 105?500 |
14 | 2 | MAFALDA LOPES | 55?700 |
14 | 3 | FRANCISCO KENDALL | 69?100 |
14 | 4 | FRANCISCO RAMALHO | 73?800 |
14 | 7 | SERGIO CASAL | 27?300 |
14 | 8 | RENATO "LEGUITO" ALMEIDA | 55?700 |
14 | 9 | GIL LOBO | 110?000 |
15 | 2 | NUNO ALVES | 61?000 |
15 | 3 | JOANA SANTANA | 59?700 |
15 | 4 | TELMO ARAUJO | 152?000 |
15 | 5 | ANTONIO PEDRO | 85?400 |
15 | 6 | JOAQUIM LOPES | 74?000 |
15 | 7 | SANDRO MACEDO | 19?700 |
15 | 8 | LUIS "TOCAS" BARBOSA | 37?200 |
15 | 9 | DAVID SANTOS | 127?000 |
16 | 2 | ANTONIO DOMINGOS | 25?100 |
16 | 3 | TIAGO FERREIRA | 100?800 |
16 | 4 | FERNANDO FERREIRA | 38?700 |
16 | 5 | PAULO FERNANDES | 60?600 |
16 | 6 | MANUEL SAMPAIO | 42?400 |
16 | 7 | ARMANDO RIBEIRO | 89?500 |
16 | 8 | CARLOS FERREIRA | 88?700 |
16 | 9 | CARLOS PEREIRA | 32?600 |
17 | 2 | RUI VENCESLAU | 57?100 |
17 | 3 | DIOGO CARDOSO | 49?100 |
17 | 4 | ANDRE ANDRADE | 72?000 |
17 | 5 | FILIPE RIBEIRO | 49?500 |
17 | 6 | CELESTINO | 121?000 |
17 | 7 | VITOR MONTEIRO | 76?900 |
17 | 8 | JUAN GONZALEZ | 47?900 |
18 | 3 | HEDGAR MOREIRA | 109?800 |
18 | 4 | PEDRO | 44?600 |
18 | 5 | SILVA | 10?500 |
18 | 7 | LEONARDO MENDEZ | 89?500 |
18 | 8 | RICARDO CAPRICHOSO | 51?300 |
18 | 9 | VITOR MAIA | 47?700 |
19 | 2 | ANDRE COSTA | 90?000 |
19 | 3 | VALENTIM SOUSA | 45?200 |
19 | 6 | RICARDO DIAS | 99?500 |
19 | 7 | PEDRO REIS | 30?000 |
19 | 8 | DANIJEL | 45?700 |
19 | 9 | JOSE LUIS | 217?600 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!