Manuel "Zumy" Borges (Chip Leader) e Pedro Oliveira Avan?am ao Dia 2 do Evento #47
O Evento #47 da PokerStars and Monte-Carlo? Casino European Poker Tour Grand Final �� um �2.200 No Limit Hold'em e contou com a participa??o de 376 jogadores. O prize pool a distribuir ascende aos �729.440 e os primeiros 55 classificados v?o receber uma parte do mesmo.
A vit��ria vale �141.500 e na luta pela mesma est?o 2 lusos entre os 76 que passaram ao dia 2 do torneio.
A liderar o torneio est�� Manuel "Zumy" Borges, tem 175.500 fichas e no p��dio tem a companhia do argentino Ezequiel Kleinman (159.200) e do franc��s Christian Aris (147.400). Perto do top 10 est�� Pedro Oliveira, as suas 106.000 fichas valem a 12a posi??o do chip count.
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
6 | 1 | Yury Gulyy | R��ssia | 17,800 |
6 | 3 | Cristiano Guerra | Eslov��nia | 56,100 |
6 | 4 | Mayu Roca | Col?mbia | 21,300 |
6 | 5 | Alex Difelice | Canad�� | 40,300 |
6 | 6 | Padraig O`Neill | Irlanda | 63,100 |
6 | 7 | Pedro Oliveira | Portugal | 106,000 |
6 | 8 | Maria Lampropulos | Argentina | 15,900 |
9 | 1 | Marvin Rettenmaier | Alemanha | 52,300 |
9 | 2 | Sita Divari | Tailandia | 46,800 |
9 | 3 | Manuel Borges | Portugal | 175,500 |
9 | 4 | Justin Bonomo | EUA | 35,600 |
9 | 5 | Miguel Coussement | B��lgica | 42,300 |
9 | 6 | Yang Zhang | China | 80,600 |
9 | 7 | Jacopo Delle Foglie | It��lia | 13,600 |
9 | 8 | Andrei Konopelko | Bielorussia | 60,300 |
Chip Count Top 20
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Manuel Borges | 175,500 |
2 | Ezequiel Kleinman | 159,200 |
3 | Christian Aris | 147,400 |
4 | Vebjorn Monstad | 136,700 |
5 | Abd El Fatah Ahmed | 127,000 |
6 | Pablo Gordillo | 115,900 |
7 | Jesse Liljegren | 114,100 |
8 | Vladimir Troyanovskiy | 113,500 |
9 | Alexandru Papazian | 108,700 |
10 | Anthony Spinella | 107,000 |
11 | Philipp Wenzelburger | 106,700 |
12 | Pedro Oliveira | 106,000 |
13 | Ji Zhang | 103,200 |
14 | Sylvain Loosli | 95,500 |
15 | Thomas Pennacchia | 94,000 |
16 | Vasyl Zabrodskyy | 92,700 |
17 | Pascal Hartmann | 90,700 |
18 | Pierre Zerbib | 89,600 |
19 | Richard Abboud | 84,800 |
20 | Lucas Monnier | 84,400 |
Prize Pool
Lugar | Pr��mios em Euros |
---|---|
1 | 141. 500? |
2 | 89. 700? |
3 | 64. 840? |
4 | 52. 440? |
5 | 41. 500? |
6 | 31. 940? |
7 | 23. 770? |
8 | 17. 220? |
9 | 13. 930? |
10-11 | 11. 525? |
12-13 | 9. 995? |
14-15 | 8. 825? |
16-17 | 7. 955? |
18-20 | 7. 225? |
21-23 | 6. 495? |
24-27 | 5. 765? |
28-31 | 5. 035? |
32-39 | 4. 305? |
40-55 | 3. 575? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!