Global Poker League: Paris Aviators e Montreal Nationals Lideram Ap��s 2a Semana de Jogo
A segunda semana de competi??o da Global Poker League ficou marcada pelas presta??es positivas dos Montreal Nationals na Confer��ncia das Am��ricas e dos Moscow Wolverines na Confer��ncia da Eur��sia. Ambas as equipas subiram duas posi??es na tabela, no caso dos Montreal isso quis dizer que saltaram do meio da tabela para a lideran?a, e no caso dos moscovitas a subida foi da base da classifica??o para o terceiro posto.
Os Montreal conseguiram a lideran?a depois de Xuan Liu ter vencido (7 pontos) um sit 6-max na ter?a-feira e de Pascal Lefrancois ter ganho 3 heads-up (9 pontos) a Thiago Nishijima na quarta-feira.
Embora a equipa de Moscovo tenha sido a que mais ligares subiu na sua confer��ncia, os Paris Aviators tiveram mais uma boa semana e ganharam 15 pontos, s?o l��deres. Os Hong Kong Stars tiveram uma boa primeira semana de competi??o mas as coisas n?o correram da melhor forma na semana que agora termina. Esta fraca presta??o aliada �� boa presta??o dos franceses fez com que a equipa de Celina Lin esteja agora atr��s dos franceses com 7 pontos.
Quem melhorou bastante a sua presta??o nesta semana foram os Berlin Bears. Depois do air ball (zero pontos) de Dan Cates na semana passada, a segunda semana viu Dominik Nitsche imp?r-se nos sits 6-max. O alem?o conseguiu uma vit��ria (7 pontos) e um segundo lugar (5 pontos), a isso juntam-se mais 6 pontos ganhos nos embates heads-up aos Rome Emperors.
Resultados 2a Semana
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Dominik Nitsche | Berlin Bears | 7 |
2 | Mike Leah | Paris Aviators | 5 |
3 | Mustapha Kanit | Rome Emperors | 3 |
4 | Bryan Huang | Hong Kong Stars | 2 |
5 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 1 |
6 | Justin Bonomo | London Royals | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
1 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 7 |
2 | Dominik Nitsche | Berlin Bears | 5 |
3 | Mike Leah | Paris Aviators | 3 |
4 | Mustapha Kanit | Rome Emperors | 2 |
5 | Justin Bonomo | London Royals | 1 |
6 | Dong Guo | Hong Kong Stars | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
1 | Kitty Kuo | San Francisco Rush | 7 |
2 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Metropolitans | 5 |
3 | Fedor Holz | Los Angeles Sunset | 3 |
4 | Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 2 |
5 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 1 |
6 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
1 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 7 |
2 | Chance Kornuth | Los Angeles Sunset | 5 |
3 | Jake Cody | Las Vegas Moneymakers | 3 |
4 | Kitty Kuo | San Francisco Rush | 2 |
5 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Metropolitans | 1 |
6 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
Sam Trickett | London Royals | 2 | 6 |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 1 | 3 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
Alex Luneau | Paris Aviators | 2 | 6 |
Dario Sammartino | Rome Emperors | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 2 | 6 |
Dominik Nitsche | Berlin Bears | 1 | 3 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
Pascal Lefrancois | Paris Aviators | 3 | 9 |
Thiago Nishijima | Sao Paulo Metropolitans | 0 | 0 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
Jason Mercier | New York Rounders | 3 | 9 |
Phil Galfond | San Francisco Rush | 0 | 0 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
Olivier Busquet | New York Rounders | 2 | 6 |
Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 1 | 3 |
Classifica??o
Lugar | Equipa | Pontos | Vit��rias |
---|---|---|---|
Confer��ncia Am��ricas | |||
1 | Montreal Nationals | 29 | 3 |
2 | New York Rounders | 25 | 3 |
3 | Los Angeles Sunset | 23 | 2 |
4 | Las Vegas Moneymakers | 21 | 0 |
5 | San Francisco Rush | 15 | 2 |
6 | Sao Paulo Metropolitans | 13 | 0 |
Confer��ncia Eur��sia | |||
Lugar | Equipa | Pontos | Vit��rias |
1 | Paris Aviators | 30 | 3 |
2 | Hong Kong Stars | 23 | 2 |
3 | Moscow Wolverines | 19 | 2 |
4 | London Royals | 19 | 2 |
5 | Berlin Bears | 18 | 1 |
6 | Rome Emperors | 17 | 0 |
Calend��rio da Pr��xima Semana
Data | Hora (ET) | Match |
---|---|---|
Abril 19 | 12 p.m. | Eurasia 6-Max |
1:40 p.m. | Eurasia 6-Max | |
3:30 p.m. | Americas 6-Max | |
5:10 p.m. | Americas 6-Max | |
Abril 20 | 12 p.m. | Berlin Bears vs. Hong Kong Stars |
2:30 p.m. | London Royals vs. Paris Aviators | |
5 p.m. | Rome Emperors vs. Moscow Wolverines | |
Abril 21 | 1 p.m. | S?o Paulo Metropolitans vs. Las Vegas Moneymakers |
3:30 p.m. | Los Angeles Sunset vs. San Francisco Rush | |
6 p.m. | New York Rounders vs. Montreal Nationals |
Para veres as repeti??es dos jogos e os resumos visita o site oficial da GPL.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!