Main Event Eureka Rozvadov: Luis Marto e Fernando Ferreira no Dia 2
Os dias 1B e 1C do Main Event do Eureka Poker Tour Rozvadov foram dias de bater recordes. O dia 1B contou com a participa??o de 338 jogadores e ��s 22:00 o dia 1C, exclusivo a reentradas, viu mais 118 jogadores a marcar presen?a.
Contas feitas foram 682 os jogadores a pagar �1.100 de buy-in, mais 18 que o anterior recorde. Fechado o per��odo de inscri??es apurou-se tamb��m o prize pool, ao todo ser?o distribu��dos �661,540 pelos 103 primeiros classificados. O vencedor vai levar para casa �124,890 e o mini-cash s?o �1.800.
Entre os participantes do dia 1B estiveram mais jogadores lusos: Luis Marto, Fernando Ferreira e Jo?o Ferreira.
No final dos 10 n��veis jogados apenas Marto (77.800) e Fernando (75.700) lograram alcan?ar um lugar no dia 2 e v?o-se juntar a Ant��nio Pedro, jogador que se classificou no dia 1A.
O dia terminaria com o belga Quentin Dellis (201.100) na lideran?a, e com o eslovaco Martin Ilavsky (174.100) e o franc��s Jean-Marc Jelk (168.100) a ocuparem as restantes posi??es do p��dio
Chip Count Top 10
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Quentin Dellis | B��lgica | 201100 |
2 | Martin Ilavsky | Eslov��quia | 174100 |
3 | Jean-Marc Jelk | Fran?a | 168100 |
4 | Jonas Lauck | Alemanha | 159300 |
5 | Amir Mozaffarian | Alemanha | 157300 |
6 | Tomasz Caba | Pol��nia | 144800 |
7 | Mick Heder | Dinamarca | 144600 |
8 | Feryat Toprakli | Alemanha | 140600 |
9 | Yehuda Cohen | Israel | 135600 |
10 | Dag Palovic | Eslov��quia | 132600 |
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
85 | 1 | Luis Reis Marto | Portugal | 77?800 |
85 | 2 | Frank Stumpf | Alemanha | 16?300 |
85 | 3 | Alexandre Hocquaux | Fran?a | 46?000 |
85 | 4 | Oliver Heppchen | Alemanha | 19?000 |
85 | 5 | Sergei Petrushevskii | Russia | 25?300 |
85 | 6 | Martin Bartos | Eslov��quia | 18?100 |
85 | 7 | Rainer Emde | Alemanha | 40?000 |
85 | 8 | Paraschos Stavridis | Gr��cia | 25?400 |
102 | 1 | Fernando Dos Santos Ferreira | Portugal | 75?700 |
102 | 2 | Friedrich Raz | Sui?a | 28?000 |
102 | 3 | Martin Ilavsky | Eslov��quia | 174?100 |
102 | 4 | Andreas Ulbing | ��ustria | 78?200 |
102 | 5 | Arturs Scerbaks | Let��nia | 138?700 |
102 | 6 | Jens Steuber | Alemanha | 126?100 |
102 | 7 | Thomas Mulansky | Alemanha | 25?600 |
102 | 8 | Yong Cho | EUA | 29?800 |
105 | 1 | Raynor Smeets | Holanda | 76?000 |
105 | 2 | Tamas Janicsak | Hungria | 46?400 |
105 | 3 | Antonio Martins Pedro | Portugal | 59?400 |
105 | 4 | Ivan Luca | Argentina | 124?800 |
105 | 5 | Jan Bloch | Alemanha | 86?800 |
105 | 6 | Roland Gerga | ��ustria | 56?200 |
105 | 7 | Franz Poisel | Alemanha | 20?600 |
105 | 8 | Walter Buss | B��lgica | 61?800 |
Podes seguir o Live Report do dia 2 aqui na PokerNews!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!