EPT Dublin: Filipe "Zagazaur" Oliveira Vence Evento #60 (�31.135)
At�� ao lavar dos cestos �� vindima, �� isso mesmo que acham os lusos que ainda v?o a jogo nos side events do EPT Dublin. O evento #60, um �1.150 Turbo Bounty 8-handed, contou com a participa??o de 138 jogadores e entre eles estavam alguns jogadores lusos.
Um deles, Filipe "Zagazaur" Oliveira recusou-se a dar o seu bounty e acabou por vencer o torneio. Na mesa final defrontou jogadores como Ismael Bojang, Alen Bilic e Jeff Madsen, nada disso parou o aveirense.
O heads-up foi disputado contra o lituano Vladas Burneikis e acabou com o luso a passar na caixa para receber �31.135.
Lista de Premiados
Lugar | Nome | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Filipe Oliveira | Portugal | �31.135 |
2 | Vladas Burneikis | Lituania | �21.210 |
3 | Ezequiel Lebed | Argentina | �14.010 |
4 | Pim Gieles | Holanda | �11.545 |
5 | Alen Bilic | Bosnia & Herzegovina | �9.275 |
6 | Jeff Madsen | EUA | �7.265 |
7 | Georgios Sotiropoulos | Greece | �5.450 |
8 | Ismael Bojang | Alemanha | �4.020 |
9 | Gregory Goldberg | EUA | �3.115 |
10 | Diego Gomez | Espanha | �2.595 |
11 | Keith Johnson | Reino Unido | �2.595 |
12 | Georgios Zisimopoulos | Gr��cia | �2.270 |
13 | Fabrice Soulier | Fran?a | �2.270 |
14 | Ariel Celestino | Brasil | �2.075 |
15 | Romain Lewis | Fran?a | �2.075 |
16 | Artem Litvinov | R��ssia | �1.880 |
17 | Julien Martini | Fran?a | �1.880 |
18 | Sebastian Pauli | Alemanha | �1.685 |
19 | Chance Kornuth | EUA | �1.685 |
20 | Matthew Davenport | Reino Unido | �1.685 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!