Bernardo Silva Lidera Dia 2 da Etapa #3 Solverde Poker Season
Como se costuma dizer e neste caso aplica-se perfeitamente, "at�� ao lavar dos cestos �� vindima"...
Foi de forma inesperada para n��s e para os jogadores, que assistimos a uma mudan?a radical na chip lead do torneio na ��ltima m?o do dia. J�� quando quase todo o field ensacava as fichas para amanh?, que, Bernardo Silva deu um salto gigante na chip count acabando o dia com uma mega stack de 607.500 fichas.
No final do 2o n��vel do dia de hoje (per��odo em que terminava o late registration) foram feitas as contas e totalizaram-se 251 entradas, distribuindo um prize pool de �65.615.16 pelos 20 primeiros classificados. Para o mini cash est?o reservados �610 e o vencedor levar�� para casa �17.027.
O dia 3 arrancar�� amanh? ��s 14h00 com apenas 59 jogadores na luta pelo t��tulo de campe?o desta Etapa #3 da Solverde Poker Season.
Relembramos que, al��m deste Dia 3, ��s 16h00 ter�� lugar tamb��m aqui no Sal?o Atlantico um torneio Bounty, no valor de �110, com 10.000 fichas iniciais e n��veis de 30 minutos.
No final do dia fal��mos com o segundo classificado do chip count, jogador que esteve bastante ativo durante todo o dia, Diogo Cardoso:
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | RUI DORES | 203?000 |
1 | 2 | FRANCISCO RAMALHO | 153?000 |
1 | 3 | LUIS CARVALHO | 140?000 |
1 | 4 | FATIMA TRAVANCA | 216?600 |
1 | 5 | CARLOS CASTRO | 94?600 |
1 | 6 | FABIO ROCHA | 200?600 |
1 | 7 | DIOGO GOMES | 61?700 |
1 | 8 | SERGIO FREITAS | 145?100 |
1 | 10 | NUNO OLIVEIRA | 168?100 |
2 | 2 | DANIJEL GRUBJESIC | 311?600 |
2 | 3 | FAUSTO SILVA | 234?800 |
2 | 4 | JOAQUIM FONSECA | 168?300 |
2 | 5 | DIOGO MOTA | 264?100 |
2 | 6 | VITOR ABREU | 231?900 |
2 | 7 | MARLENE CERQUEIRA | 204?100 |
2 | 8 | FREDERICO ROCHA | 83?500 |
2 | 9 | LUIS BARBOSA | 223?500 |
2 | 10 | RICARDO J | 60?400 |
3 | 2 | DANIEL PT | 28?300 |
3 | 3 | JOSE BRAND?O | 249?300 |
3 | 4 | JOSE COELHO | 118?000 |
3 | 5 | BERNARDO SILVA | 607?900 |
3 | 6 | FERNANDO ROCHA | 114?200 |
3 | 7 | MAROSO | 258?000 |
3 | 8 | LEANDRO ROCHA | 32?200 |
3 | 9 | JUAN DANIEL GONZALEZ | 231?600 |
4 | 2 | DANIEL LOUREN?O | 250?700 |
4 | 4 | VITOR MONTEIRO | 77?500 |
4 | 5 | DAVID TAVARES | 144?200 |
4 | 6 | FRANCISCO KENDALL | 210?800 |
4 | 7 | JOSE LEDE | 91?200 |
4 | 8 | HUGO SILVA | 290?000 |
4 | 9 | HUGO R | 88?600 |
4 | 10 | ROUCHY A | 226?400 |
5 | 3 | FILIPE ROQUE | 186?700 |
5 | 4 | JORGE OLIVEIRA | 181?300 |
5 | 5 | FRANCISCO MOTA | 96?900 |
5 | 6 | SERGIO TEIXEIRA | 227?000 |
5 | 7 | ANTONIO FERNANDES | 53?200 |
5 | 8 | PAULO PINTO | 272?200 |
5 | 10 | FABIO CAMOES | 88?000 |
6 | 2 | DANIEL FILIPE DIAS | 116?800 |
6 | 3 | MARCO MOREIRA | 75?500 |
6 | 4 | CRISTIANO LOPES | 132?200 |
6 | 6 | FLAN PRETO | 96?400 |
6 | 7 | SERGIO | 220?000 |
6 | 8 | JOSE ALMEIDA | 133?000 |
6 | 9 | LUIS CARVALHO | 170?000 |
6 | 10 | PEDRO MARRAFEIRO | 141?800 |
7 | 2 | DIOGO CARDOSO | 373?600 |
7 | 3 | RUI ROCHA | 151?200 |
7 | 4 | MIGUEL BRITO | 139?900 |
7 | 5 | NUNO SALES | 11?500 |
7 | 6 | CESAR HELIO | 93?200 |
7 | 7 | PAULO VIEIRA | 258?600 |
7 | 8 | ORLANDO MACIEL | 174?000 |
7 | 9 | TOZE SILVA | 43?900 |
7 | 10 | PEDRO FEIJO | 200?000 |
?? | ?? | MIGUEL SARMENTO | 57?200 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!