Main Event PCA: Nanev e Arise Avan?am ao Dia 4; Naza ITM ($10.840)
Rumen Nanev (232.000) e Rui "Arise" Milhomens (172.000) est?o entre os 73 finalistas do Main Event PokerStars Caribbean Adventure 2016. Com $10.840 j�� garantidos voltam hoje �� luta por um lugar ao sol nas Bahamas.
O dia 3 come?ara com v��rios lusos em prova mas para al��m dos dois acima mencionados apenas Jo?o "Naza114" Vieira conseguiu ficar entre os premiados. Naza foi o 85o classificado e recebeu $10.340, no final usou o facebook para informar o sucedido:
Acabei de AKs para AA para o Mercier, quando j�� and��vamos no jogo das 20Bb a 3/6K.
Amanh? vou ao High Roller.
Com a m��dia nas 377.200 fichas as stacks dos lusos precisam de um empurr?o para respirar um pouco melhor. Quem tem a fun??o respirat��ria a 110% �� o brasileiro Leonardo Pires, manteve a lideran?a e fechou o saco com 2.095.000 fichas, muito longe do segundo classificado, o ingl��s Phillip McAllister e as suas 1.329.000 fichas, v�� o top 10 da classifica??o abaixo:
Top 10 Dia 4
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Leonardo Pires | Brasil | 2095000 |
2 | Phillip McAllister | Reino Unido | 1329000 |
3 | Matthew Waxman | EUA | 949000 |
4 | David Eldridge | EUA | 859000 |
5 | Paul-Francois Tedeschi | Fran?a | 834000 |
6 | Fabian Ortiz | Argentina | 804000 |
7 | Paul Gooley | Austr��lia | 776000 |
8 | Ivan Barbuto | It��lia | 748000 |
9 | Jonathan Jaffe | EUA | 740000 |
10 | Jason Mercier | EUA | 704000 |
Clica para ver o chip count completo.
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kevin Wan | EUA | 111000 |
1 | 2 | Carter Swidler | Canad�� | 151000 |
1 | 3 | Ilkin Amirov | Azerbaij?o | 152000 |
1 | 4 | Jonathan Crute | Reino Unido | 348000 |
1 | 5 | Timothy Ulmer | EUA | 690000 |
1 | 6 | Rumen Nanev | Bulgaria | 232000 |
1 | 7 | Andrey Shatilov | Russia | 74000 |
1 | 8 | Felipe Ramos | Brasil | 135000 |
3 | 2 | Thomas Petre | B��lgica | 335000 |
3 | 3 | Rui Milhomens | Portugal | 172000 |
3 | 4 | Leonardo Pires | Brasil | 2095000 |
3 | 5 | Lawrence Bayley | Reino Unido | 263000 |
3 | 6 | Dan Hindin | EUA | 353000 |
3 | 7 | Benjamin Zamani | EUA | 240000 |
3 | 8 | Fabian Ortiz | Argentina | 804000 |
Podes acompanhar o Live Report do Main Event PCA 2016 na PokerNews!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!