Rui Sousa Comanda 5 Lusos ao Dia 2 do Main EPT Praga
O dia 1B do contou com a participa??o de 783 jogadores e 10 deles eram portugueses: Rui Ferreira, Jo?o Ribeiro, Rui Sousa, Pedro Marques, Nuno Capucho, Diogo Cardoso, Miguel Silva, Hugo Felix, David Abreu, Carlos Branco.
Os oito n��veis jogados reduziram o field para 437 jogadores e o contingente luso para metade, no dia 2 v?o estar:
- Rui Sousa - 110.500
- David Abreu - 74.000
- Hugo Felix - 57.700
- Rui Ferreira - 45.000
- Pedro Marques - 28.100
Embora a late registration continue aberta at�� ao arranque do dia 2, o n��mero total de jogadores ascende j�� aos 1.037.
A liderar este segundo dia inicial esteve o canadiano Sam Chartier (211.500), o p��dio fica preenchido com as presen?as do russo Gleb Tremzin (168.700) e do italiano Luca Amoruso com 168.600 fichas.
O melhor luso do dia, Rui Sousa, terminou com a 30a maior stack! Mais em cima no chip count est?o o brasileiro Enio Bozzano (9o- 149.400) e o luso descendente Bruno Lopes com 143.700 fichas, ocupa a 13a posi??o.
Aos 5 apurados do dia de hoje juntam-se mais 6 vindos do dia 1A, abaixo podes ver o seat draw do dia 2:
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | Maxim Panyak | Russia | 56400 |
15 | 2 | Vladimir Dobrovolskiy | Russia | 29200 |
15 | 3 | Alain Goldberg | Sui?a | 24100 |
15 | 4 | Bjorn Wiesler | Alemanha | 51600 |
15 | 5 | Diogo Veiga | Portugal | 49800 |
15 | 7 | Thomas Pettersson | Su��cia | 40100 |
15 | 8 | Andrey Pateychuk | Russia | 15400 |
15 | 9 | Maksim Lobzhanidze | Russia | 93500 |
16 | 1 | Rui Sousa | Portugal | 110500 |
16 | 2 | Tomasz Wrobel | Pol��nia | 86500 |
16 | 3 | Javier Gomez Zapatero | Espanha | 135000 |
16 | 4 | Valentin Messina | Fran?a | 43300 |
16 | 5 | Carmelo Crucitti | It��lia | 80300 |
16 | 6 | Petri Heinanen | Finlandia | 69300 |
16 | 7 | Colin Lovelock | Reino Unido | 80900 |
16 | 8 | Alexandru Waleed Gavrilut | Rom��nia | 53000 |
16 | 9 | Benjamin Pollak | Reino Unido | 33200 |
24 | 1 | Dominik Panka | Pol��nia | 52500 |
24 | 2 | David Boyaciyan | Holanda | 61900 |
24 | 3 | Paul Dando | Reino Unido | 63500 |
24 | 4 | Martin Staszko | Rep. Checa | 64500 |
24 | 5 | Romain Lewis | Fran?a | 9500 |
24 | 6 | Joao Vieira | Portugal | 72100 |
24 | 7 | Oliver Bosch | Austria | 5700 |
24 | 8 | Luc Greenwood | Canada | 33700 |
24 | 9 | Abdelhakim Zoufri | Holanda | 129000 |
25 | 1 | Hugo Felix | Portugal | 57700 |
25 | 2 | Jaroslaw Kowalski | Pol��nia | 31800 |
25 | 3 | Jesse Cohen | EUA | 33900 |
25 | 4 | Alexander Greenblatt | EUA | 20900 |
25 | 6 | Dorin Rauta | Rom��nia | 47000 |
25 | 7 | Ori Miller | Israel | 63400 |
25 | 8 | Vitalii Grigorev | Russia | 41300 |
25 | 9 | Keith Johnson | Reino Unido | 62500 |
35 | 1 | Clement Thumy | Fran?a | 30400 |
35 | 2 | Matthias Rohrer | Sui?a | 31000 |
35 | 3 | Matthias De Meulder | B��lgica | 37700 |
35 | 4 | Johnny Lodden | Noruega | 66000 |
35 | 5 | Emil Mattsson | Su��cia | 40800 |
35 | 6 | Augustin Viziru | Rom��nia | 43900 |
35 | 7 | Pedro Marques | Portugal | 28100 |
35 | 8 | Alexander Ivanov | Russia | 76200 |
35 | 9 | Vlado Banicevic | Montenegro | 74400 |
41 | 2 | Sergio Remuinan | Espanha | 30300 |
41 | 3 | Lars Romundstad | Noruega | 47400 |
41 | 4 | Simen Birkelund | Noruega | 46000 |
41 | 5 | Ben Heath | Reino Unido | 69200 |
41 | 6 | Foeke Deinum | Holanda | 80800 |
41 | 7 | Moritz Dietrich | Alemanha | 150000 |
41 | 8 | Rui Ferreira | Portugal | 45000 |
41 | 9 | Shakeeb Kazemipur | Canada | 47000 |
50 | 1 | Viacheslav Goryachev | Russia | 81900 |
50 | 2 | Daniel Erlandsson | Su��cia | 14600 |
50 | 3 | Vadim Shlez | EUA | 28900 |
50 | 4 | David Vamplew | Reino Unido | 82000 |
50 | 5 | Boghean Andrei Lucian | Rom��nia | 37800 |
50 | 6 | Alexander Lakhov | Russia | 52100 |
50 | 7 | Mihai Niste | Rom��nia | 30800 |
50 | 8 | Luis Tavares Machado | Portugal | 10300 |
50 | 9 | Jerry Odeen | Su��cia | 26900 |
53 | 1 | Sergio Da Silva Veloso | Portugal | 100300 |
53 | 2 | Aleksandar Tomovic | S��rvia | 55400 |
53 | 4 | Jeffrey Rossiter | Australia | 15200 |
53 | 5 | Robert Kokoska | Rep. Checa | 57100 |
53 | 6 | Arash Safavi | Alemanha | 42900 |
53 | 7 | Sundeep Sandhu | Reino Unido | 35100 |
53 | 8 | Jason Tompkins | Irlanda | 52000 |
53 | 9 | Nicolas Chouity | L��bano | 17400 |
57 | 1 | Pascal Vos | Holanda | 55400 |
57 | 2 | Pierrick Burban | Fran?a | 13200 |
57 | 4 | Yossi Eluz | Israel | 39000 |
57 | 5 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 64200 |
57 | 6 | Jeffrey Hakim | L��bano | 27700 |
57 | 7 | David Sa De Abreu | Portugal | 74000 |
57 | 8 | Faraz Jaka | EUA | 21300 |
57 | 9 | Kai Herold | Alemanha | 38000 |
65 | 1 | Jozef Bartalos | Eslov��quia | 64900 |
65 | 2 | Eleftherios Kavoukis | Gr��cia | 55500 |
65 | 3 | Miguel Moreno Vico | Espanha | 55300 |
65 | 4 | James Gilbert | Costa Rica | 50900 |
65 | 5 | Vanessa Selbst | EUA | 110400 |
65 | 6 | Emil Lukac | Eslov��quia | 26300 |
65 | 7 | Mikolaj Zawadzki | Pol��nia | 35300 |
65 | 8 | Simon Ravnsbaek | Dinamarca | 27500 |
65 | 9 | Francisco De Oliveira | Portugal | 13100 |
Podes acompanhar o Live Report do dia 2 aqui na PokerNews!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!