EPT Praga: Joaquim Marques (3o), Pedro Marques (5o) e Esmone (9o) na FT do �1k PLO
As redes sociais ajudam-nos bastante nos torneios internacionais, os jogadores v?o comunicando os resultados e torna-se mais simples seguir toda gente. Ontem �� tarde David "Esmone" Abreu disse que estava na mesa final do Evento #20, um torneio de Pot Limit Omaha de �1.100 com a fam��lia Marques (pai e filho).
Os lusos estiveram entre os 183 jogadores que juntaram um prize pool de �183.000 que foi depois distribu��do pelos 20 primeiros classificados.
Esmone seria o primeiro a ser eliminado na mesa final e foi contra Joaquim Marques que tudo aconteceu.
Pedro Marques (�11.880) acabaria por ficar no quinto posto e o seu pai, Joaquim Marques , ficou no lugar mais baixo do p��dio e recebeu�18.860.
Premiados
Lugar | Nome | Pr��mio em � |
---|---|---|
1 | Tomasz Gluszko | 39.320? |
2 | Idris Ambraisse | 26.540? |
3 | Joaquim Guilherme Cardoso Marques | 18.260? |
4 | Mikita Drazdouski | 14.890? |
5 | Pedro Marques | 11.880? |
6 | Elie El Feghali | 9.120? |
7 | Narcis-Gabriel Nedelcu | 6.640? |
8 | Marek Uharcek | 4.810? |
9 | David Sa De Abreu | 3.970? |
10 | Dario Alioto | 3.370? |
11 | Vyacheslav Potemkin | 3.370? |
12 | Shlomo Tayar | 2.930? |
13 | Bo Stefan Persson | 2.930? |
14 | Arvi Vainionkulma | 2.660? |
15 | Ivaylo Dimitrov | 2.660? |
16 | Bart Lybaert | 2.400? |
17 | Jean Marc Thomas | 2.400? |
18 | Fabrice Soulier | 2.130? |
19 | Elisar Serbu | 2.130? |
20 | Felix Schlott | 2.130? |
21 | Robert Obrtlik | 1.950? |
22 | Kimmo Kurko | 1.950? |
23 | Ioannis Papadopoulos | 1.950? |
24 | Anirudh Seth | 1.780? |
25 | Georgios Dimitropoulos | 1.780? |
26 | Stanislav Parkhomenko | 1.780? |
27 | Jerry Odeen | 1.780? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!