Global Poker Index: Zinno e Kaverman Lideram; Affleck Volta ao Top 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
2015 GPI Player of the Year
*Lugar | Nome | Pontos GPI*1 | Anthony Zinno | 4461.20 | - |
2 | Byron Kaverman | 4346.18 | - | ||
3 | Nicholas Petrangelo | 4076.11 | - | ||
4 | Dzmitry Urbanovich | 3955.62 | - | ||
5 | Connor Drinan | 3771.11 | - | ||
6 | Scott Seiver | 3762.46 | - | ||
7 | Jason Mercier | 3751.99 | - | ||
8 | Barry Hutter | 3681.94 | +10 | ||
9 | Paul Volpe | 3651.76 | -1 | ||
10 | Tom Marchese | 3634.75 | +6 |
Mais uma semana que passou e a lideran?a n?o se alterou, pela 14a semana consecutiva Anthony Zinno lidera o GPY POY 2015, logo atr��s, e a apenas um ITM de o ultrapassar, est�� Byron Kaverman.
O top 10 viu duas caras novas entrarem esta semana neste restrito grupo,Barry Hutter saltou do n��mero #18 para o #8 depois de ter sido segundo no $25,000 buy-in ARIA High Roller XV e de ter ganho o $25K ARIA High Roller XVI. Estes dois resultados deram quase $420.000 a Hutter, traduzindo estes resultados em pontos GPI, s?o 700.
A outra cara nova �� a de Tom Marchese, esta subida deve-se ao quarto lugar alcan?ado no torneio vencido por Hutter.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4257.36 | - |
2 | Jason Mercier | 4176.43 | - |
3 | Anthony Zinno | 4006.18 | - |
4 | Scott Seiver | 3920.19 | - |
5 | Stephen Chidwick | 3733.29 | - |
6 | Nicholas Petrangelo | 3710.07 | - |
7 | Paul Volpe | 3699.56 | - |
8 | Dominik Nitsche | 3620.49 | - |
9 | Bryn Kenney | 3590.78 | +1 |
10 | Mustapha Kanit | 3580.03 | +1 |
Depois de ter derrubado Jason Mercier, Kaverman vai na sua segunda semana de lideran?a no GPI 300. O top 10 apenas sofreu duas altera??es desde a semana passada, Bryn Kenney e Mustapha Kanit subiram um lugar e isso fez com que Martin Finger descesse do #9 ao #11 lugar.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
220 | Matt Affleck | 1903.39 |
277 | Chance Kornuth | 1744.91 |
299 | Filippo Lazzaretto | 1707.46 |
O GPI 300 registou 3 novas entradas esta semana e a maior delas foi a de um velho conhecido, Matt Affleck. A vit��ria no $2,500 2015 Coco Poker Open no Seminole Casino Coconut Creek fez com que subisse do lugar #384 at�� ao #220.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
220 | Matt Affleck | 1903.39 | +164 |
277 | Chance Kornuth | 1744.91 | +117 |
168 | Jean Gaspard | 2046.59 | +103 |
131 | Paul Tedeschi | 2202.44 | +55 |
226 | Eric Blair | 1888.28 | +32 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
286 | Timur Margolin | 1725.12 | -69 |
142 | Daniel Colman | 2143.12 | -41 |
198 | Richard Dubini | 1938.65 | -28 |
203 | Ludovic Geilich | 1932.87 | -28 |
235 | Ryan Van Sanford | 1870.02 | -22 |
Se Affleck foi que mais se destacou pela positiva, Timur Margolin foi quem mais de destacou pela negativa, desceu 69 lugares e ocupa agora o #286 lugar.
Na edi??o da pr��xima semana esperamos trazer algumas altera??es fruto dos torneios das World Series Of Poker Europe que neste momento decorrem em Berlim.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!