Global Poker Index: Byron Kaverman em Segundo atr��s de Jason Mercier
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
2015 GPI Player of the Year
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4192.90 |
2 | Connor Drinan | 3771.11 |
3 | Scott Seiver | 3610.30 |
4 | Byron Kaverman | 3510.54 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 3380.69 |
6 | Stephen Chidwick | 3352.68 |
7 | Dominick Nitsche | 3300.76 |
8 | Nicholas Petrangelo | 3277.39 |
9 | Ivan Luca | 3128.45 |
10 | Joe Kuether | 3110.05 |
O ranking POY 2015 continua sem grandes altera??es no topo da classifica??o e assim Anthony Zinno continua a liderar esta tabela pela quinta semana consecutiva.
Para vermos algumas mudan?as temos que ir at�� �� 34a posi??o para onde subiu Jake Schindler que estava em 49o. Ainda mais abaixo, Scott Clements subiu da 75a posi??o para 49a e Mohsin Charania foi do numero 118 para o 83 da tabela.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4057.41 | - |
2 | Byron Kaverman | 3987.89 | +6 |
3 | Scott Seiver | 3963.42 | -1 |
4 | Anthony Zinno | 3903.28 | -1 |
5 | Stephen Chidwick | 3748.13 | - |
6 | Dan Smith | 3735.57 | -2 |
7 | Davidi Kitai | 3546.61 | -1 |
8 | Bryn Kenney | 3636.26 | -1 |
9 | Paul Volpe | 3522.01 | - |
10 | Dario Sammartino | 3513.19 | - |
Jason Mercier continua na sua terceira semana consecutiva a liderar este ranking. Mas agora tem um novo perseguidor, Byron Kaverman que deu um grande salto do oitavo lugar para a segunda posi??o. Com apenas 70 pontos a separem de Mercier, Kaverman est�� muito perto de chegar �� lideran?a deste ranking pela primeira vez na sua carreira.
A sua consist��ncia em torneios nos ��ltimos 7 anos deram a Kaverman $5.7 milh?es de ganhos, mais $2.4 milh?es vieram das mesas s�� durante este ano. Em 2015, Kaverman ganhou v��rios pr��mios nos eventos High Roller do Aria onde se contam duas vit��rias. Al��m disso, podemos ainda acrescentar a bracelete nas WSOP no $10,000 No-Limit Hold��em Six-Handed Championship que lhe valeu $657,351.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
232 | Tristan Wade | 1811.26 |
240 | Kevin Eyster | 1789.63 |
286 | Timothy Miles | 1701.61 |
287 | Chance Kornuth | 1699.94 |
299 | Nick Pupillo | 1661.85 |
300 | Carlo Savinelli | 1654.60 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
240 | Kevin Eyster | 1789.63 | +94 |
232 | Tristan Wade | 1811.26 | +73 |
287 | Chance Kornuth | 1699.94 | +66 |
196 | Matt Salsberg | 1911.19 | +44 |
229 | Felix Stephensen | 1925.83 | +37 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
261 | Paul Tedeschi | 1756.74 | -92 |
267 | Yann Dion | 1741.81 | -72 |
281 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 1710.09 | -62 |
208 | Miroslav Alilovic | 1887.34 | -30 |
291 | Joni Jouhkimainen | 1688.42 | -29 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!