Global Poker Index: Scott Seiver Destrona Ole Schemion e Torna-se o 9o L��der GPI
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Dzmitry Urbanovich | 2438.10 |
2 | Ivan Luca | 2409.51 |
3 | Joe Kuether | 2303.33 |
4 | Connor Drinan | 2165.00 |
5 | Nicholas Petrangelo | 2152.17 |
6 | Vladimir Dobrovolskiy | 1902.56 |
7 | Steve O��Dwyer | 1814.48 |
8 | Ramin Hajiyev | 1714.96 |
9 | Atanas Kavrakov | 1633.72 |
10 | Shannon Shorr | 1624.66 |
Dzmitry Urbanovich continua no topo da classifica??o do POY 2015, as 4 vit��rias alcan?adas no European Poker Tour Malta fazem com que o polaco se mantenha na primeira posi??o do ranking nas ��ltimas 6 semanas. Os seus mais directos competidores, Ivan Luca (#2) e Joe Kuether (#3) t��m conseguido encurtar distancias e aguarda-se com muita expectativa a presta??o de todos eles na Grand Final do EPT.
Em destaque est�� Vladimir Dobrovolskiy, entrou esta semana para o lugar #6 da contagem vindo do #11, a subida deve-se �� conquista do 15o posto no World Poker Tour Seminole Hard Rock Poker Showdown. Shannon Shorr foi o outro jogador a conseguir entrar no top 10 esta semana, subiu do lugar #16 para o #10 ap��s ficar ITM no Borgata Spring Poker Open
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Scott Seiver | 3915.96 | +1 |
2 | Ole Schemion | 3891.79 | -1 |
3 | Davidi Kitai | 3862.20 | - |
4 | Pratyush Buddiga | 3740.23 | - |
5 | Byron Kaverman | 3720.85 | - |
6 | Stephen Chidwick | 3614.71 | - |
7 | Jason Mercier | 3549.54 | +1 |
8 | Bryn Kenney | 3532.13 | -1 |
9 | Sorel Mizzi | 3437.54 | - |
10 | Ami Barer | 3288.36 | +1 |
Depois de 18 semanas (recorde) no n��mero 1 do ranking GPI 300, Ole Schemion perdeu esta semana a lideran?a para Scott Seiver.
No resto da tabela (top 10) apenas registamos a entrada de Ami Barer (#10) e a sa��da de Daniel Negreanu (#12).
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
159 | Kevin Eyster | 1964.98 |
212 | Joe Ebanks | 1795.15 |
238 | Michael Dentale | 1708.19 |
262 | Tony Cousineau | 1635.39 |
266 | Ian O��Hara | 1627.68 |
274 | Greg Himmelbrand | 1603.98 |
282 | Eugene Todd | 1576.96 |
288 | Alexander Greenblatt | 1569.42 |
290 | Jonas Mackoff | 1564.22 |
297 | Tom Dobrilovic | 1550.72 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
212 | Joe Ebanks | 1795.15 | +214 |
262 | Tony Cousineau | 1635.39 | +165 |
159 | Kevin Eyster | 1964.98 | +164 |
282 | Eugene Todd | 1576.96 | +132 |
238 | Michael Dentale | 1708.19 | +111 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
203 | Viet Van Vo | 1825.85 | -62 |
194 | Philipp Gruissem | 1857.37 | -60 |
158 | Yann Dion | 1967.27 | -52 |
281 | Angel Guillen | 1578.40 | -50 |
157 | Igor Kurganov | 1971.17 | -45 |
Agarra j�� �20 GR��TIS na NetBet, usa os links da PokerNews e o C��digo B��nus ptpnews!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!