An��lise Detalhada dos Jogadores do $500,000 Super High Roller Bowl
Como j�� anunci��mos algumas vezes, de 27 de Junho a 4 de Julho o ARIA Resort & Casino vais apresentar a primeira edi??o do Super High Roller Series 2015. Entre os eventos apresentados o que mais interesse tem despertado �� o que tem $500,000 de buy-in, o Super High Roller Bowl.
Neste momento s?o mais de 50 os jogadores confirmados no evento e entre eles est?o nomes como: Phil Ivey, Phil Hellmuth, Erik Seidel, Brian Rast, Isaac Haxton e Phil Galfond.
As confirma??es existentes (50+) fazem antever um prize pool superior a $25,000,000 e o primeiro classificado dever�� receber algo como $8,250,000.
Analisando a lista de jogadores disponibilizada pelo site oficial do evento a PokerNews descobriu que entre todos j�� ganharam mais de $354,000,000 em torneios de poker ao vivo.
V�� abaixo todos os dados:
N?ome | Ganhos em Torneios ao Vivo | Jogou o Big One '12? | Jogou o Big One '14? | Nick PokerStars | Resultados Cash na PokerStars | Nick Full Tilt | Resultados Cash na Full Tilt | Ganhos Torneios Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred DeCarolis | $290,622 | N?o | N?o | - | - | - | - | - |
Andrew Lichtenberger | $5,845,532 | N?o | N?o | "runthistable" | -$435 | "luckychewy" | +$103,232 | $2,171,407 |
Andrew Robl | $4,057,231 | Sim | N?o | "good2cu" | -$16,920 | "good2cu" | -$402,085 | - |
Antonio Esfandiari | $26,407,318 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Bob Bright | $348,698 | Sim | N?o | - | - | - | - | - |
Bobby Baldwin | $2,319,679 | Sim | N?o | - | - | - | - | - |
Brandon Steven | $1,931,559 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Brian Rast | $7,946,155 | Sim | Sim | "tsarrast" | +$38,170 | "tsarrast" | -$296,627 | $417,684 |
Bryn Kenney | $5,629,986 | N?o | N?o | "BrynKenney" | +$390,481 | "BrynKenney" | +$37,260 | $434,438 |
Byron Kaverman | $3,667,247 | N?o | N?o | - | - | - | - | - |
Cary Katz | $4,072,386 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Christoph Vogelsang | $5,664,256 | N?o | Sim | "26071985" | +$700,866 | "Tight-Man1" | +$2,105,212 | - |
Connor Drinan | $2,887,555 | N?o | Sim | "blanconegro" | +$13,869 | "negroblanco" | +$4,256 | $3,824,462 |
Dan Colman | $22,894,180 | N?o | Sim | "mrGR33N13" | -$38,193 | "riyyc225" | +$263,508 | - |
Dan Smith | $8,904,932 | N?o | Sim | "Danny98765" | - | "KingDan23" | +$51,739 | $2,650,465 |
Daniel Cates | $3,191,842 | N?o | Sim | "w00ki3z." | +$902,996 | "jungleman12" | +$10,270,847 | - |
Darren Elias | $2,966,248 | N?o | N?o | "darrenelias" | - | "darrenelias" | -$23,629 | $3,539,781 |
David Sands | $7,078,758 | N?o | Sim | "SexSeen" | - | "Doc Sands" | $3,044,125 | |
Doug Polk | $4,478,191 | N?o | Sim | "WCGlRider" | +$534,332 | "WCGRider" | +$1,585,717 | - |
Erik Seidel | $21,843,718 | Sim | Sim | - | - | "Erik Seidel" | -$350,762 | - |
Fabian Quoss | $6,442,929 | N?o | N?o | "fabstinho" | - | "FabianQuoss" | - | - |
Igor Kurganov | $8,422,677 | N?o | Sim | "lechuckpoker" | +$14,637 | - | - | - |
Isaac Baron | $5,134,900 | N?o | N?o | "westmenloAA" | +$6,196 | "the guru 11"/"Isaac Baron" | -$525,397 | - |
Isaac Haxton | $9,487,646 | N?o | Sim | "Ike Haxton"/"philivey2694" | +$611,038 | "luvtheWNBA" | $2,126,739 | - |
Jake Schindler | $3,703,508 | N?o | N?o | "jvbizz" | +$1,623 | "Jake Schindler" | -$1,340 | - |
Jason Koon | $3,140,387 | N?o | N?o | "jakoon1985" | -$1,800 | "N?ovaSky" | +$75 | $3,803,391 |
Jason Les | $465,115 | N?o | N?o | - | - | - | - | - |
JC Tran | $12,122,606 | N?o | N?o | "area23JC" | -$72,416 | "OnTheRize" | +$608,095 | $670,194 |
Jean-Robert Bellande | $1,377,803 | N?o | Sim | "Jaqueline" | -$57,382 | "Jean-Robert B" | -$74,441 | - |
Joseph Cheong | $10,382,344 | N?o | N?o | "subiime" | -$75,046 | "subiime" | - | $2,706,165 |
Keith Lehr | $1,845,803 | N?o | N?o | - | - | "cheesemonster" | - | - |
King Qin | - | N?o | N?o | - | - | - | - | - |
Max Altergott | $3,679,849 | N?o | Sim | "altiFC" | - | - | - | - |
Mohsin Charania | $4,521,553 | N?o | N?o | "sms9231" | - | "chicagocards1" | - | - |
N?oah Schwartz | $5,186,469 | Sim | Sim | "fouruhaters" | -$6,682 | "TheProtege3" | -$47,360 | $780,358 |
Paul Newey | $2,254,782 | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
Phil Galfond | $1,983,425 | Sim | Sim | "MrSweets28" | +$1,651,722 | "OMGClayAiken" | +$6,633,132 | - |
Phil Hellmuth | $18,285,370 | Sim | N?o | "#1_Lucky_One" | - | - | - | |
Phil Ivey | $22,482,692 | Sim | Sim | "RaiseOnce" | -$11,142 | "Phil Ivey"/"Polarizing" | +$12,615,986 | - |
Pratyush Buddiga | $3,862,562 | N?o | N?o | "shane gamble" | - | - | - | - |
Roger Sippl | $3,233,608 | N?o | N?o | - | - | - | - | - |
Rono Lo | $1,339,682 | N?o | Sim | - | - | - | - | - |
Ryan Fee | $2,958,774 | N?o | N?o | "DoeBoyFre$h" | +$72,517 | - | - | - |
Sam Soverel | $299,400 | N?o | N?o | - | - | - | - | - |
Sam Trickett | $19,686,727 | Sim | Sim | "tr1cky7" | +$225,513 | "S3 TRX" | -$199,492 | - |
Scott Seiver | $15,168,501 | N?o | Sim | "gunning4you" | +$358,473 | "mastrblastr" | -$366,147 | $978,538 |
Sorel Mizzi | $10,992,219 | N?o | N?o | "zangbezan24" | -$113,028 | "Imper1um" | -$356,441 | $3,269,611 |
Stanley Choi | $951,387 | N?o | Sim | - | - | - | - | - |
Tobias Reinkemeier | $10,359,254 | Sim | Sim | "PokerN?oob999" | - | "fishhookn1" | -$12,017 | - |
Tom Dwan | $2,661,781 | Sim | N?o | "Holdem_NL" | - | "durrrr" | +$2,165,475 | - |
Tom Hall | $216,279 | N?o | Sim | - | - | - | - | - |
Tom Marchese | $9,798,984 | Sim | N?o | "kingsofcards" | +$124,249 | "kingsofcards" | -$533,801 | - |
Tony Gregg | $9,566,880 | N?o | N?o | "wwwBTHEREcom" | -$62,265 | "salomon4ever" | +$850 | $1,589,529 |
Zhoa Quan | $382,015 | N?o | N?o | - | - | - | - | - |
*Ganhos em torneios ao vivo retirados do HendonMob, resultados cash-game de acordo com o High-Stakes DB, e ganhos em torneios online de acordo com o PocketFives.
J�� tens conta na 888poker? N?o? Do que est��s �� espera? Aproveita e abre conta atrav��s dos links da PokerNews e recebe $88 Gr��tis e um B��nus de Primeiro Dep��sito de 100% at�� $888!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!