Jo?o "Juca" Ribeiro Melhor Luso no ME FPS Deauville
O terceiro dia de prova do Main Event das France Poker Series em Deauville contou com 4 lusos em jogo mas infelizmente nenhum deles conseguiu a desejada passagem ao dia seguinte.
O melhor resultado foi alcan?ado por Jo?o "Juca" Ribeiro, conseguiu "encher-se" durante o dia mas uma sucess?o de "dobras a short" levo-o �� elimina??o no 29o posto (�5,500).
Juca foi o que mais resistiu, o primeiro a ser eliminado foi Andr�� "Zebalh?o" Andrade (148o - �2,000) e a este seguiram-se Carlos Queiroz no lugar 74 (�2,900) e Diogo Oliveira (39o - �4,650).
O torneio continua hoje com 22 jogadores activos e na lideran?a est�� o argentino Ivan Luca com 3,045,000 fichas.
Lugar | Nome | pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Ivan Luca | Argentina | 3?265?000 |
2 | Sacha Israel | Fran?a | 3?045?000 |
3 | Felix Lambertz | Alemanha | 3?035?000 |
4 | Nicolas Hamouni | Fran?a | 2?825?000 |
5 | Anthony Apicella | Fran?a | 2?700?000 |
6 | Yohan Figueiras | Fran?a | 2?565?000 |
7 | Romain Le Dantec | Fran?a | 2?300?000 |
8 | Vincent Garat | Fran?a | 2?135?000 |
9 | Bruno Michels | Fran?a | 1?960?000 |
10 | Oleg Vasylchenko | Ucrania | 1?260?000 |
11 | Wei Hu | Fran?a | 1?165?000 |
12 | Antoine Chuzevile | Fran?a | 960?000 |
13 | Abdelkader Medjahed | Fran?a | 900?000 |
14 | Lars Letmark Sundelius | Su��cia | 795?000 |
15 | Edmond Melamed | Fran?a | 790?000 |
16 | Vadim Shlez | EUA | 780?000 |
17 | Grzegorz Krajewski | Pol��nia | 725?000 |
18 | Anthony Picault | Fran?a | 655?000 |
19 | Florian Lebaigue | Fran?a | 515?000 |
20 | Donato Sparavilla | It��lia | 510?000 |
21 | Dietrich Moritz | Alemanha | 475?000 |
22 | Pierre Hebert | Fran?a | 390?000 |
Aproveita e abre j�� a tua na PokerStars usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus FREE20.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!