GPI Portugal: Jo?o "Naza114" Vieira Segue na Frente em 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
O ranking GPI Portugal continua a ter a lideran?a de Jo?o ��Naza114�� Vieira que foi o vencedor desta tabela em 2014. Para j�� n?o existem altera??es no Top 20 com a entrada neste novo ano, Michel Dattani e Jos�� Quintas seguem em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
No ranking POY tamb��m vencido por Jo?o Vieira em 2014 ainda n?o tem tabela definida para esta ano. Sendo que apenas ap��s o PokerStars Caribbean Adventure e outros torneios ao vivo esta tabela dever�� ser actualizada para o nosso pa��s.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|
GPI Portugal | |||
#60 | #1 | Joao?Vieira | 2,481.70? |
#240 | #2 | Michele?Dattani | 1,656.64? |
#473 | #3 | Jose?Quintas | 1,258.28? |
#513 | #4 | Joao?Barbosa | 1,226.06? |
#694 | #5 | Fernando?Brito | 1,064.15? |
#765 | #6 | Renato?Almeida | 1,020.24? |
#1028 | #7 | Ayaz?Manji | 872.99? |
#1123 | #8 | Jonathan?Aguiar | 829.21? |
#1720 | #9 | Rui?Ferreira | 648.61? |
#1931 | #10 | Diogo?Miranda | 599.05? |
#1932 | #11 | Joao?Brito | 599.03? |
#2634 | #12 | Andre?Vieira Andrade | 483.46? |
#2839 | #13 | Henrique?Pinho | 457.52? |
#2896 | #14 | Clemente?Malheiro?Carreira | 450.39? |
#3147 | #15 | Joao?Ribeiro | 421.74? |
#3477 | #16 | Pedro?Marques | 394.02? |
#3482 | #17 | Christophe?"Kris"?Pereira | 393.67? |
#4183 | #18 | Alexandre?Miguel Pereira?Gama | 344.79? |
#4495 | #19 | Sergio?Coutinho | 325.76? |
#20 | Diogo?Cardoso | 275.64? |
J�� tens conta na 888poker? N?o? Do que est��s �� espera? Aproveita e abre conta atrav��s dos links da PokerNews e recebe $88 Gr��tis e um B��nus de Primeiro Dep��sito de 100% at�� $888!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!