Winamax Series X - �6,000,000 Garantidos At�� 17 de Setembro
De7 a 17 de Setembro de 2014, a Winamax vai realizar mais uma edi??o das suas Winamax Series, nesta d��cima edi??o v?o estar em jogo, pelo menos, 6 milh?es de euros distribu��dos por 76 eventos.
De regresso est�� tamb��m o Million Event com �1,000,000 garantidos. Sen?o tens banca para pagar directamente os buy-ins mais caros, n?o percas a esperan?a de participar nos eventos desejados. A Winamax vai realizar muitos sat��lites por pre?os bastante acess��veis onde poder��s ganhar a entrada em torneios mais caros.
No geral, os buy-s?o bastante acess��veis e os prize pools garantidos s?o bastante interessantes.
Calend��rio Winamax Series 6
Evento | Data | Hora | Torneio | Buy-in | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domingo 7 | 18:00 CET | NLHE �C Fullring | � 100 | � 200,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 15 minutos | ||||
2 | Domingo 7 | 18:00 CET | NLHE �C 6-Max | � 20 | � 125,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
3 | Domingo 7 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring?[2 day] | � 50 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Segunda 8 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
4 | Domingo 7 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max?[2 day] | � 300 | � 175,00 |
Setembro | Day 2: Segunda 8 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 25 minutos | |||||
5 | Domingo 7 | 20:00 CET | NLHE �C 4-Max?[2 day] | � 100 | � 80,00 |
Setembro | Day 2: Segunda 8 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 25 minutos | |||||
SURPRISE 1 | Domingo 7 | 20:00 CET | Sunday Surprise | � 10 | � 100,00 |
Setembro | 5,000 fichas - 8 minutos | ||||
7 | Domingo 7 | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo | � 10 | � 60,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
8 | Domingo 7 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo | � 50 | � 80,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
9 | Domingo 7 | 23:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo | � 20 | � 50,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 3 minutos | ||||
10 | Segunda 8 | 20:00 CET | NLHE - Fullring?[Day 1A]?[Re-Entry] | � 10 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
11 | Segunda 8 | 20:00 CET | NLHE - Fullring?[Day 1A]?[Re-Entry]? | � 100 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Quinta Setembro 11 ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
12 | Segunda 8 | 20:00 CET | PLO �C 6-Max �C Rebuys | � 10 | � 60,00 |
Setembro | 1,500 fichas - (Add-on 3,000) - 12 minutos | ||||
13 | Segunda 8 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max?[2 day] | � 30 | � 100,00 |
Setembro | Day 2: Ter?a 9 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
14 | Segunda? | 21:00 CET | NLHE �C Heads-Up?�C?Deglingos | � 20 | � 20,00 |
Set/07 | 500 fichas - 3 minutos | ||||
15 | Segunda 8 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max?�C?Deglingos Rebuys | � 5 | � 40,00 |
Setembro | 500 fichas (Add-on 1,000) - 3 minutos | ||||
16 | Segunda 8 | 22:00 CET | NLHE �C 3-Max �C Deglingos Shootout | � 30 | � 30,00 |
Setembro | 500 fichas - 3 minutos | ||||
10 | Ter?a 9 | 20:00 CET | NLHE - Fullring?[Day 1B]?[Re-Entry] | � 10 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
11 | Ter?a 9 | 20:00 CET | NLHE - Fullring?[Day 1B][Re-Entry] | � 100 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Quinta 11 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
17 | Ter?a 9 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Rebuys | � 10 | � 100,00 |
Setembro | 1,500 fichas (Add-on 3,000) - 12 minutos | ||||
18 | Ter?a 9 | 20:00 CET | PLO �C 6-Max | � 300 | � 50,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 15 minutos | ||||
19 | Ter?a 9 | 21:00 CET | NLHE �C Shootout �C 4-Max | � 30 | � 30,00 |
Setembro | 3,000 fichas - 8 minutos | ||||
20 | Ter?a 9 | 21:00 CET | NLHE �C Heads Up | � 300 | � 50,00 |
Setembro | 3,000 fichas - 10 minutos | ||||
21 | Ter?a 9 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max?�C?Knockout Turbo | � 20 | � 50,00 |
Setembro | Bounties of �4. | ||||
20,000 fichas - 6 minutos | |||||
22 | Ter?a 9 | 22:00 CET | PLO �C 6-Max?�C Turbo | � 10 | � 15,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
10 | Quarta 10 | 20:00 CET | NLHE - Fullring?[Day 1C]?[Re-Entry] | � 10 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
11 | Quarta 10 | 20:00 CET | NLHE - Fullring?[Day 1C]?[Re-Entry] | � 100 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
KILL��EM ALL 1 | Quarta 10 | 20:00 CET | NLHE �C KILL��EM ALL | � 10 | � 60,00 |
Setembro | ("Bounty" tournament) | ||||
5,000 fichas - 8 minutos | |||||
KILL��EM ALL 2 | Quarta 10 | 20:00 CET | PLO �C KILL��EM ALL | � 10 | � 20,00 |
Setembro | ("Bounty" tournament) | ||||
5,000 fichas - 8 minutos | |||||
25 | Quarta 10 | 20:00 CET | NLHE �C 4-Max | � 50 | � 80,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
26 | Quarta 10 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max?[2 day]? | � 300 | � 100,00 |
Setembro | Day 2: Quinta 11 Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 30 minutos | |||||
27 | Quarta 10 | 22:00 CET | NLHE �C Fullring?�C?Deglingos Rebuys | � 5 | � 30,00 |
Setembro | 500 fichas (Add-on 1,000)? - 3 minutos | ||||
28 | Quarta 10 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max?�C Turbo | � 20 | � 60,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
10 | Quinta 11 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring?[Day 1D]?[Re-Entry]? | � 10 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
29 | Quinta 11 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring?[Day 1A]?[Re-Entry] | � 30 | � 125,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
30 | Quinta 11 | 20:00 CET | NLHE �C 6-max?[Day 1A]?[Re-Entry]? | � 100 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
31 | Quinta 11 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring �C 1R1A | � 10 | � 60,00 |
Setembro | 2,000 fichas (Add-on 3,000) - 12 minutos | ||||
32 | Quinta 11 | 20:00 CET | Limit HE �C 6-Max | � 20 | � 15,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 10 minutos | ||||
Freeroll WSeries | Quinta 11 | 20:30 CET | NLHE �C Fullring | Freeroll | � 7,50 |
� 7,50 | Setembro | 3.000 fichas - 10 minutos | |||
Freeroll WSeries | Quinta 11 | 20:45 CET | NLHE �C Fullring | ||
� 15,00 | Setembro | 3.000 fichas - 10 minutos | |||
33 | Quinta 11 | 21:00 CET | PLO �C Shootout?�C?6-Max? | � 100 | � 15,00 |
Setembro | 3,000 fichas - 10 minutos | ||||
34 | Quinta 11 | 22:00 CET | NLHE �C Fullring?�C?Turbo | � 50 | � 60,00 |
Setembro | 20,000 fichas? - 6 minutos | ||||
35 | Quinta 11 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max?�C?Knockout Turbo | � 10 | � 30,00 |
Setembro | Bounties of �2. | ||||
20,000 fichas - 6 minutos | |||||
36 | Quinta 11 | 23:00 CET | NLHE �C Fullring?�C?Turbo | � 20 | � 30,00 |
Setembro | 20,000 fichas? - 3 minutos | ||||
10 | Sexta 12 | 20:00 CET | NLHE?�C Fullring?[Day 1E]?[Re-Entry] | � 10 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14? Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
29 | Sexta 12 | 20:00 CET | NLHE�C Fullring?[Day 1B]?[Re-Entry] | � 30 | � 125,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14? Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
30 | Sexta 12 | 20:00 CET | NLHE �C 6-max?[Day 1B]?[Re-Entry] | � 100 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14? Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
37 | Sexta 12 | 20:00 CET | Mixed NLHE/PLO �C 6-Max | � 50 | � 30,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
38 | Sexta 12 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring | � 20 | � 80,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
Freeroll WSeries | Sexta 12 | 20:30 CET | NLHE �C Fullring | Freeroll | � 7,50 |
� 7,50 | Setembro | 3.000 fichas - 10 minutos | |||
Freeroll WSeries | Sexta 12 | 20:45 CET | NLHE �C Fullring | Freeroll | � 30,00 |
� 30,00 | Setembro | 3.000 fichas - 10 minutos | |||
39 | Sexta 12 | 21:00 CET | NLHE �C Heads Up | � 50 | � 25,00 |
Setembro | 3,000 fichas - 6 minutos | ||||
40 | Sexta 12 | 21:00 CET | PLO �C Heads Up | � 50 | � 10,00 |
Setembro | 3,000 fichas - 6 minutos | ||||
41 | Sexta 12 | 22:00 CET | PLO �C 6-Max �C Turbo | � 10 | � 15,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
42 | Sexta 12 | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo | � 20 | � 40,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
43 | S��bado 13 | 18:00 CET | NLHE �C Fullring �C Knockout | � 20 | � 30,00 |
Setembro | Bounties of �4. | ||||
20,000 fichas - 12 minutos | |||||
44 | S��bado 13 | 18:00 CET | Limit HE - 6 Max | � 50 | � 10,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 10 minutos | ||||
10 | S��bado 13 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring?[Day 1F]?[Re-Entry] | � 10 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14? Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000? fichas - 15 minutos | |||||
29 | S��bado 13 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring?[Day 1C]?[Re-Entry] | � 30 | � 125,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET? | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
30 | S��bado 13 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max?[Day 1C]?[Re-Entry] | � 100 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
45 | S��bado 13 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max | � 10 | � 50,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
46 | S��bado 13 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring | � 50 | � 80,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
47 | S��bado 13 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring?[2 day] | � 300 | � 100,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 25 minutos | |||||
48 | S��bado 13 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo | � 20 | � 40,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
49 | S��bado 13 | 22:00 CET | NLHE �C 3-Max �C Deglingos Shootout | � 20 | � 10,00 |
Setembro | 500 fichas - 3 minutos | ||||
50 | S��bado 13 | 23:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo | � 10 | � 10,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 3 minutos | ||||
10 | Domingo 14 | 14:00 CET | NLHE �C Fullring?[Day 1G]?[Re-Entry] | � 10 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
29 | Domingo 14 | 14:00 CET | NLHE �C Fullring?[Day 1D]?[Re-Entry] | � 30 | � 125,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
30 | Domingo 14 | 14:00 CET | NLHE �C Fullring?[Day 1D]?[Re-Entry] | � 100 | � 200,00 |
Setembro | Day 2: Domingo 14 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
51 | Domingo 14 | 18:00 CET | NLHE �C 6-Max | � 100 | � 150,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 15 minutos | ||||
52 | Domingo 14 | 18:00 CET | NLHE �C Fullring | � 20 | � 100,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
MILLION EVENT | Domingo 14 | 20:00 CET | MILLION EVENT | � 150 | �1,000,000 |
Setembro | NLHE �C Fullring?[Day 1A]?[Re-Entry] | ||||
Day 2: Quarta 17 Setembro ��s 20:00 CET | |||||
Day 3: Quinta 18 Setembro ��s 20:00 CET? | |||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
25 minutos levels from Day 2 | |||||
54 | Domingo 14 | 20:00 CET | PLO - 6 Max | � 50 | � 40,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
SURPRISE 2 | Domingo 14 | 20:00 CET | Domingo Surprise | � 10 | � 80,00 |
Setembro | 5,000 fichas - 8 minutos | ||||
HIGHROLLER | Domingo 14 | 20:00 CET | HIGHROLLER? | � 1,00 | � 300,00 |
Setembro | NLHE �C 6-Max?[2 day] | ||||
Day 2: Segunda 15 Setembro ��s 20:00 CET | |||||
20,000 fichas - 30 minutos | |||||
57 | Domingo 14 | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo | � 20 | � 80,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
58 | Domingo 14 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo | � 100 | � 80,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
59 | Domingo 14 | 23:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo | � 30 | � 30,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 3 minutos | ||||
60 | Domingo 14 | 23:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo | � 10 | � 10,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 3 minutos | ||||
MILLION EVENT | Segunda 15 | 20:00 CET | MILLION EVENT | � 150 | �1,000,000 |
Setembro | NLHE �C Fullring?[Day 1B]?[Re-Entry] | ||||
Day 2: Quarta 17 Setembro ��s 20:00 CET | |||||
Day 3: Quinta 18 Setembro ��s 20:00 CET? | |||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
25 minutos levels from Day 2 | |||||
61 | Segunda 15 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max?[2 day] | � 50 | � 100,00 |
Setembro | Day 2: Ter?a 16 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
62 | Segunda 15 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring �C Rebuys | � 10 | � 80,00 |
Setembro | 1,500 fichas (Add-on 3,000) - 12 minutos | ||||
63 | Segunda 15 | 21:00 CET | NLHE �C Heads-Up �C Deglingos | � 20 | � 15,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 3 minutos | ||||
64 | Segunda 15 | 22:00 CET | NLHE �C 3-Max �C Deglingos Shootout | � 50 | � 25,00 |
Setembro | 500 fichas - 3 minutos | ||||
65 | Segunda 15 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo | � 30 | � 50,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
MILLION EVENT | Ter?a 16 | 20:00 CET | MILLION EVENT | � 150 | �1,000,000 |
Setembro | NLHE �C Fullring?[Day 1C]?[Re-Entry] | ||||
Day 2: Quarta 17 Setembro ��s 20:00 CET | |||||
Day 3: Quinta 18 Setembro ��s 20:00 CET? | |||||
20,000 fichas - 20 minutos | |||||
25 minutos levels from Day 2 | |||||
66 | Ter?a 16 | 20:00 CET | NLHE �C Fullring?[2 day] | � 10 | � 60,00 |
Setembro | Day 2: Quarta 17 Setembro ��s 20:00 CET | ||||
20,000 fichas - 15 minutos | |||||
67 | Ter?a 16 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max �C 1R1A | � 20 | � 60,00 |
Setembro | 1,500 fichas (Add-on 3,000) - 12 minutos | ||||
68 | Ter?a 16 | 20:00 CET | Limit HE �C 4-Max | � 50 | � 10,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 10 minutos | ||||
69 | Ter?a 16 | 20:00 CET | PLO �C 4-Max | � 300 | � 40,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 15 minutos | ||||
70 | Ter?a 16 | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo | � 30 | � 50,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
71 | Ter?a 16 | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max?�C Turbo Rebuys | � 10 | � 40,00 |
Setembro | 1,500 fichas (Add-on 3,000) - 6 minutos | ||||
72 | Quarta 17 | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Knockout | � 50 | � 50,00 |
Setembro | Bounties of �10 | ||||
20,000 fichas - 12 minutos | |||||
73 | Quarta 17 | 20:00 CET | NLHE �C 4 Max | � 30 | � 50,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 12 minutos | ||||
74 | Quarta 17 | 21:00 CET | NLHE �C 6 Max �C Shootout | � 100 | � 20,00 |
Setembro | 3,000 fichas - 10 minutos | ||||
75 | Quarta 17 | 22:00 CET | NLHE �C?Fullring?�C Turbo | � 10 | � 30,00 |
Setembro | 20,000 fichas - 6 minutos | ||||
76 | Quarta 17 | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Deglingos Rebuys | � 5 | � 20,00 |
Setembro | 500 fichas (Add-on 1,000) - 3 minutos |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!