Mais 3 Lusos em Mesas Finais do Micro Millions 8, Segue o Jogo na PokerStars
Os portugueses voltaram a brilhar no segundo dia do MicroMillions 8 na PokerStars. Depois dos resultados de ontem, hoje voltamos a ter 3 presen?as em mesas finais, duas delas no mesmo evento.
O Evento #12 viu os lusos tudomeuja (4o- $2,788.32) e ALLsamagaINN (6o- $1,394.16) atingirem a mesa final, ainda assim ficaram algo longe dos pr��mios mais apetecidos. Com 23,236 jogadores a participar o resultado �� positivo e merecido, os lusos mostram "stamina" para aguentar com estes "mega fields" dos torneios micro.
O outro resultado luso de destaque foi o de Arlindows no Evento #15, o torneio de Fixed Limit Hold'em juntou 2,316 jogadores que pagaram $5,50 de buy-in. O luso ficou em sexto lugar e juntou $231 �� sua conta da PokerStars.
Se ainda n?o tens conta na PokerStars, aproveita e abre j�� a tua usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus STARS600.
Calend��rio Micro Millions 8 - 19 e 20 de Julho
Data | Hora | Evento | Buy-In | Garantido |
---|---|---|---|---|
Jul-19 | 03:00 | MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K Gtd | $5.00 | $5,000.00 |
Jul-19 | 07:00 | MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd | $2.00 | $10,000.00 |
Jul-19 | 09:00 | MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi, $5K Gtd | $3.00 | $5,000.00 |
Jul-19 | 11:00 | MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd | $3.00 | $20,000.00 |
Jul-19 | 13:30 | MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], $30K Gtd | $4.00 | $30,000.00 |
Jul-19 | 11:00 | MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd | $2.02 | $150,000.00 |
Jul-19 | 17:00 | MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd | $3.00 | $15,000.00 |
Jul-19 | 18:00 | MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd | $8.40 | $100,000.00 |
Jul-19 | 20:30 | MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd | $3.00 | $125,000.00 |
Jul-19 | 23:30 | MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd | $2.00 | $15,000.00 |
Jul-20 | 03:00 | MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd | $3.00 | $10,000.00 |
Jul-20 | 07:00 | MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A], $25K Gtd | $2.00 | $25,000.00 |
Jul-20 | 09:00 | MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition],$40K Gtd | $0.91 | $40,000.00 |
Jul-20 | 11:00 | MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd | $5.00 | $40,000.00 |
Jul-20 | 13:30 | MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $40K Gtd | $3.00 | $40,000.00 |
Jul-20 | 11:00 | MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg | $3.00 | $25,000.00 |
Jul-20 | 17:00 | MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd | $3.00 | $10,000.00 |
Jul-20 | 13:30 | MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd | $10.00 | $300,000.00 |
Jul-20 | 20:30 | MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo], $75K Gtd | $2.00 | $75,000.00 |
Jul-20 | 23:30 | MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $20K Gtd, No Late Reg | $5.00 | $20,000.00 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!