Main Event WSOP: Dia 2c com 5 Lusos em Jogo Arranca ��s 20:00
O dia 2c do Main Event das World Series Of Poker 2014 arranca ��s 20:00 e em jogo v?o estar 5 jogadores lusos, Ayaz ��Dr.Machine�� Manji, Fernando Brito, Jos�� Carlos Brito, Nuno Fellini Teixeira e Rumen Nanev.
As stacks neste momento s?o as seguintes:
- Rumen Nanev - 55,000
- Jos�� Carlos Brito - 37,000
- Nuno Fellini Teixeira - 29,825
- Ayaz Manji - 26,500
- Fernando Brito - 23,875
Abaixo fica o seat draw, infelizmente o nome de Jos�� Carlos Brito n?o aparece nas listagens, certo �� que o filho de Fernando Brito continua em jogo!
Segue o Live Report do dia 2C ao vivo na PokerNews, segue o link!
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Chris Lee | 39,025 |
1 | 2 | Rumen Nanev | 104,150 |
1 | 3 | Linglin Zeng | 104,150 |
1 | 4 | Joseph Clark | 44,225 |
1 | 5 | Pu Liu | 102,625 |
1 | 6 | Michael Sharpe | 88,075 |
1 | 7 | John Pires | 7,650 |
1 | 8 | Adam Levy | 71,525 |
1 | 9 | N?o Assinou | 59,375 |
28 | 1 | Mark Zwickel | 18,450 |
28 | 2 | Fred Holt | 30,550 |
28 | 3 | Vitaly Lunkin | 59,700 |
28 | 4 | N?o Assinou | 42,300 |
28 | 5 | Ronald Shatilla | 10,475 |
28 | 6 | Domingos Fernandes | 59,350 |
28 | 7 | Jordan Lewis | 79,275 |
28 | 8 | Brandon Caputo | 34,175 |
28 | 9 | Helder Teixeira | 29,775 |
60 | 1 | Darrell Smith | 17,550 |
60 | 2 | Marcel Luske | 70,825 |
60 | 3 | Fernando Diaz | 82,400 |
60 | 4 | Samuel Bailey | 19,325 |
60 | 5 | Bradley Tuck | 112,325 |
60 | 6 | Brian Roberts | 87,275 |
60 | 7 | Ayaz Manji | 25,800 |
60 | 8 | Ravinder Bedi | 41,275 |
60 | 9 | Niki Rositi | 69,000 |
169 | 1 | Oskar Prehm | 20,000 |
169 | 2 | Kelly Jones | 56,175 |
169 | 3 | Fernando Brito | 23,875 |
169 | 4 | David Armstrong | 59,375 |
169 | 5 | Walter Fisher | 66,900 |
169 | 6 | Kevin Knott | 96,550 |
169 | 7 | Matt Giannetti | 25,325 |
169 | 8 | Michael Gogliormella | 107,225 |
169 | 9 | Jon Lactaeon | 47,500 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!