GPI Portugal: Brito Sobe no GPI & Manji Encurta Caminho no POY
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Esta semana temos algumas altera??es relacionadas com a presta??es dos lusos na 45a edi??o das World Series of Poker.
No ranking GPI Fernando Brito subiu um lugar e ocupa agora a posi??o n��mero 8, por troca com Jo?o Brito.
Brito tem agora 901.03 pontos e uma boa presta??o no Main Event pode, naturalmente, faz��-lo ganhar mais posi??es. O seu advers��rio mais directo neste momento �� Jo?o Barbosa com 1010.04 pontos.
Na lideran?a do ranking continua o madeirense Jo?o "Naza114" Vieira com 1559.20 pontos.
Na corrida pelo lugar de melhor jogador do ano a press?o sobre o l��der Renato "Leguito" Almeida �� cada vez maior, Ayaz "Dr.Machine" Manji alcan?ou esta semana um oitavo lugar ($5,095) no $235 Rio Daily Deepstacks e isso fez com que se aproxima-se da frente da classifica??o.
Nesse mesmo evento Jos�� Carlos Brito atingiu tamb��m a final table, o jovem Brito acabou o torneio na sexta posi??o e juntou $8,305 aos seus ganhos deste Ver?o.
Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | Lugar | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#337 | 1. | Jo?o?Vieira | 1559.20 | 1. | Renato?Almeida | 314.46 | |
#456 | 2. | Renato?Almeida | 1387.03 | 2. | Ayaz?Manji | 283.59 | |
#514 | 3. | Michel?Dattani | 1303.21 | 3. | Michel?Dattani | 248.47 | |
#649 | 4. | Jonathan?Aguiar | 1163.18 | 4. | Jo?o?Vieira | 237.73 | |
#685 | 5. | Ayaz?Manji | 1131.88 | 5. | Jo?o?Brito | 194.49 | |
#866 | 6. | Jo?o?Barbosa | 1010.04 | 6. | Fernando?Ant?nio Fontoura?Brito | 173.64 | |
#1065 | 7. | Fernando??Brito | 901.03 | 7. | Clemente??Carreira | 155.46 | |
#1082 | 8. | Jo?o?Brito | 891.25 | 8. | Andr��? Andrade | 96.11 | |
#1412 | 9. | Henrique?Pinho | 749.38 | 9. | Helder?Teixeira | 96.05 | |
#1986 | 10. | Christophe?"Kris"?Pereira | 602.06 | 10. | Ant��nio?Martins | 95.58 | |
#2061 | 11. | Andr�� Andrade | 586.22 | 11. | Henrique?Pinho | 83.34 | |
#2886 | 12. | Jo?o?Ribeiro | 461.68 | 12. | Jorge?Carvalho | 78.46 | |
#3118 | 13. | Clemente?Carreira | 435.63 | 13. | Rui?Ferreira | 71.99 | |
#3750 | 14. | Ant��nio?Martins | 376.00 | 14. | Christophe?"Kris"?Pereira | 70.48 | |
#3988 | 15. | Diogo?Cardoso | 359.26 | 15. | Diogo?Cardoso | 69.85 | |
#4115 | 16. | Jos��?Quintas | 350.27 | 16. | Nuno?Capucho | 66.32 | |
#4425 | 17. | Ant��nio?Palma | 331.40 | 17. | Ant��nio?Palma | 64.51 | |
#4523 | 18. | Giovani?Gouveia | 326.22 | 18. | Jo?o?Barreto | 62.83 | |
#4578 | 19. | Ant��nio?Alfaia | 323.43 | 19. | Jo?o?Ribeiro | 61.57 | |
20. | Helder?Teixeira | 288.15 | 20. | Nuno?Andrade | 54.96 |
Abre j�� a tua conta na PokerLoco via PokerNews e recebe um b��nus de boas vindas de �1,000, independentemente do valor depositado!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!