Ayaz "Dr.Machine" Manji Foi 89o (�19,200); Moening Lidera 41 em Jogo
O dia 3 do Main Event da Grand Final PokerStars and Monte-Carlo? Casino European Poker Tour viu o torneio entrar nos pr��mios e entre os premiados est�� um portugu��s.
Ayaz "Dr.Machine" Manji foi o 89o classificado e recebeu �19,200. A m?o em que foi eliminado foi a seguinte:
Ayaz Manji faz raise e recebe call de Eros Nastasi no cutoff.
Flop: J?7?2? Ayaz Manji aposta 16.500 fichas e recebe call
Turn: A? Mais 35.000 fichas no pano e call
River: 6? Ayaz anuncia all in de cerca de 65.000 fichas e recebe rapidamente call.
O Luso mostra A?A? mas est�� batido pelo K?Q? do seu advers��rio.
Ainda antes dos pr��mios t��nhamos perdido o outro luso em jogo, Jos�� Noronha. Noronha andou sempre short e n?o foi poss��vel fazer crescer a stack de forma a entrar nos lugares premiados.
O dia terminaria com 41 jogadores activos e com o alem?o Malte Moennig (1,150,000) na lideran?a.
A Team PokerStars Pro est�� neste momento reduzida a apenas 2 representantes: Ville Wahlbeck (283,000) e David Williams (253,000). Entre outros, um dos eliminados da equipa da casa foi Andr�� Akkari. Akkari ficou short depois de perder QxQx contra 6x8x com o advers��rio a acertar full house no flop e terminou com o seu Ax9x a ser batido pelo KxQx de Mohsin Charania.
Em prova continuam ainda: [Removed:17] (599,000), Dani Stern (454,000), Scott Clements (797,000), Noah Boeken (200,000) e Mark Teltscher (350,000), o ��nico jogador em prov que j�� venceu um EPT.
Seat Draw Dia 4
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | David Williams | Estados Unidos | 253.000 |
1 | 2 | Ivan Soshnikov | R��ssia | 631.000 |
1 | 3 | Nicholas Petrangelo | Estados Unidos | 840.000 |
1 | 4 | Henri Kasper | Est��nia | 60.000 |
1 | 5 | Dylan Honeyman | Austr��lia | 254.000 |
1 | 7 | Sebastian Bredthauer | Alemanha | 241.000 |
1 | 8 | Morten Klein | Noruega | 154.000 |
2 | 1 | Heinz Kamutzki | Alemanha | 326.000 |
2 | 2 | Martins Seilis | Let��nia | 599.000 |
2 | 4 | [Removed:17] | Nova Zelandia? | 599.000 |
2 | 5 | Maximos Pertsinidis | Gr��cia | 227.000 |
2 | 6 | Kenny Hicks | Estados Unidos | 738.000 |
2 | 7 | Scott Clements | Estados Unidos | 797.000 |
3 | 1 | Mayu Roca | Col?mbia | 946.000 |
3 | 2 | Miroslav Alilovic | Fran?a | 700.000 |
3 | 3 | Vasili Firsau | Bielor��ssia | 290.000 |
3 | 4 | Sebastian Von Toperczer | Alemanha | 996.000 |
3 | 5 | Steven Silverman | Estados Unidos | 605.000 |
3 | 7 | Mark Teltscher | UK | 356.000 |
3 | 8 | Emil Patel | Estados Unidos | 336.000 |
4 | 1 | Grzegorz Wyraz | Pol��nia? | 414.000 |
4 | 3 | Dani Stern | Estados Unidos | 454.000 |
4 | 4 | Jack Salter | UK | 97.000 |
4 | 5 | Idris Ambraisse | Fran?a | 462.000 |
4 | 6 | David Cowling | Canada | 83.000 |
4 | 7 | Vladimir Troyanovskiy | R��ssia | 572.000 |
4 | 8 | Conor Shelly | Canada | 322.000 |
5 | 2 | Narendra Banwari | Estados Unidos | 479.000 |
5 | 3 | Eros Nastasi | It��lia | 995.000 |
5 | 4 | Noah Boeken | Holanda | 200.000 |
5 | 5 | Malte Monnig | Alemanha | 1.150.000 |
5 | 6 | Bryan Paris | Estados Unidos | 138.000 |
5 | 7 | Antonio Buonanno | It��lia | 211.000 |
5 | 8 | Magnus Karlsson | Su��cia | 590.000 |
6 | 1 | Chistoph Vogelsang | Alemanha | 410.000 |
6 | 2 | Ville Wahlbeck | Finland | 289.000 |
6 | 3 | Matias Ruzzi | Argentina | 746.000 |
6 | 4 | Yulius Sepman | R��ssia | 207.000 |
6 | 5 | Hendrik Latz | Alemanha | 680.000 |
6 | 7 | Nikita Nikolaev | R��ssia | 575.000 |
6 | 8 | Fabiano Kovalski | Brasil | 404.000 |
Sigam o Live Report do dia 4 na PokerNews, clica aqui e sabe tudo sobre a Grand Final!
Se ainda n?o tens conta na PokerStars, aproveita e abre j�� a tua usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus STARS600.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!