Global Poker Index: Dominik Panka Ultrapassa Vanessa Selbst no Player of the Year
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Dominik Panka | 397.13 |
2 | Dan Smith | 385.81 |
3 | Vanessa Selbst | 383.14 |
4 | Alexander Denisov | 337.93 |
5 | Mustapha Kanit | 286.13 |
6 | Marvin Rettenmaier | 278.11 |
7 | Mike McDonald | 277.99 |
8 | Ole Schemion | 274.37 |
9 | Marcin Wydrowski | 269.47 |
10 | Isaac Baron | 265.83 |
O polaco Dominik Panka ultrapassou a Team PokerStars Pro Vanessa Selbst e �� agora o l��der do pr��mio Player of the Year (POY). Depois de vencer o Main Event do PokerStars Caribbean Aventure, Panka venceu agora o High Roller de �10,300 do EPT Deauville e j�� leva mais de $1,800,000 ganhos em 2014.
Em segundo lugar est�� Dan Smith que terminou em segundo lugar no Aussie Millions $25,000 Challenge. Smith venceu este pr��mio em 2012 e em 2014 j�� faturou $370,000.
As mudan?as no top10 n?o param por aqui e agora �� hora de dar as boas vindas a Mustapha Kanit, Marvin Rettenmaier, Marcin Wydrowski e Isaac Baron. Kanit, foi dos que mais subiu esta semana e o movimento deve-se em grande parte �� vit��ria alcan?ada no evento inaugural do Aussie Millions 2014 ($196,000).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3916.90 | - |
2 | Daniel Negreanu | 3846.86 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3776.52 | - |
4 | Philipp Gruissem | 3695.52 | -1 |
5 | Dan Smith | 3439.63 | +1 |
6 | Vanessa Selbst | 3426.44 | - |
7 | Ravi Raghavan | 3299.15 | - |
8 | Paul Volpe | 3258.22 | - |
9 | Mike McDonald | 3244.12 | - |
10 | Bryn Kenney | 3239.84 | - |
N?o existir?o novas entradas esta semana no top 10 do GPI 300 e a ��nica altera??o foi a subida de um lugar por parte de Dan Smith rumo �� quarta posi??o. Smith trocou de posi??o com o alem?o Philipp Gruissem. Quase todos os integrantes deste top 10 est?o na Austr��lia a disputar o Aussie Millions, com o Main Event muito perto do fim e com os $100,000 Challenge e $250,000 Challenge no horizonte, podem existir altera??es na pr��xima semana.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
219 | Alexander Kravchenko | 1698.80 |
236 | Tyler Patterson | 1664.40 |
240 | Alexander Kuzmin | 1657.34 |
247 | Joep van den Bijgaart | 1633.86 |
248 | Kunal Patel | 1633.67 |
282 | Artur Koren | 1537.98 |
291 | John Racener | 1509.98 |
294 | James Collopy | 1504.25 |
Alex Kravchenko est�� de volta ao GPI 300 depois de alguns resultados obtidos em Deauville, o mais relevante foi o 10o lugar no High Roller de �10,300 (�22,800). Este resultado permitiu ainda que o russo superasse a barreira dos $4,000,000 ganhos em torneios ao vivo em toda a sua carreira.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
108 | Ondrej Vinklarek | 2077.14 | +98 |
143 | Rasmus Agerskov Larsen | 1911.56 | +94 |
169 | Mustapha Kanit | 1825.51 | +92 |
172 | Martin Staszko | 1812.65 | +92 |
190 | Tobias Reinkemeier | 1763.73 | +91 |
Ondrej Vinklarek foi quem mais subiu esta semana, o checo fez 4 ITM's em Deauville e um deles foi o quarto lugar no High Roller (�101,000).
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
256 | Walid Bou Habib | 1951.44 | -99 |
264 | Blair Hinkle | 1589.84 | -64 |
193 | Tom Hall | 1750.14 | -45 |
215 | Atanas Gueorguiev | 1706.63 | -41 |
174 | Salvatore Bonavena | 1803.98 | -32 |
261 | Zoltan Purak | 1597.84 | -32 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!