Jorge Carvalho Lidera 6 Lusos Rumo ao dia 2 do Main Event PCA 2014
Mesmo com todos os problemas causados pelas dif��ceis condi??es atmosf��ricas nos Estado Unidos, o dia 1b do Main Event PokerStars Caribbean Adventure 2014 conseguiu juntar 710 jogadores e fez com que o n��mero total de jogadores presentes ascendesse aos 1,005.
As cores lusas estiveram muito mais representadas hoje e no total foram 11 jogadores a marcar presen?a, a saber:
- Andr�� Coimbra (Team PokerStars Online)
- Jo?o Ribeiro
- Jo?o "Juca" Brito
- Michel Dattani
- Jo?o "Naza114" Vieira
- Renato "Leguito" Almeida
- Jorge Abreu
- Hugo "Padrinho" Felix
- Jorge Carvalho
- Isabel Carvalho
- Ant��nio Matias
A taxa de aproveitamento foi superior a 50% e 6 deles v?o marcar presen?a no dia 2: Jorge Carvalho (70,500), Jo?o "Juca" Ribeiro (51,000), Isabel Carvalho (41,600), Renato "Leguito" Almeida (33,700), Jorge Abreu (28,800) e Andr�� Coimbra (27,800).
Das Bahamas chega tamb��m a not��cia que Helder "Fellini33" Teixeira se sagrou vencedor do torneio Bounty de $2,100, ainda n?o sabemos o pr��mio final mas contamos apresentar toda a informa??o assim que poss��vel!
Na lideran?a dos torneio est�� o norte-americano Shankar Pillai com 173,900 fichas, seguido pelo esloveno Daniel Bavec (149,900) e pelo holand��s Rens Feenstra (148,400).
No top 20 do torneio est?o muito nomes conhecidos do grande publico, Antoine Saout (131,600), Noah Boeken (122,200), Jude Ainsworth (116,800), Sergio Aido (114,00) e o brasileiro Myro Garcia com 113,300 fichas.
Entre os nomes do que j�� n?o v?o marcar presen?a no dia 2 do torneio podemos encontrar os Team PokerStars Pro Juan Manuel Pastor, David Williams, Bertrand "ElkY" Grospellier e Barry Greenstein.
Eliminados foram tamb��m Scott Baumstein, Chris Oliver, Paul Volpe e Michael Mizrachi.
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
Mesa 3 | |||
3 | 1 | Samuel Greenwood | 132500 |
3 | 2 | Martin Guth | 42100 |
3 | 3 | Mihai Tusnea | 89100 |
3 | 4 | Anthony Zinno | 49800 |
3 | 5 | Andre De Oliveira | 33800 |
3 | 6 | Richard Milner | 35900 |
3 | 7 | Walter Buss | 55900 |
3 | 8 | Bela Toth | 26600 |
3 | 9 | Andr�� Coimbra | 27800 |
Mesa 12 | |||
12 | 1 | Alexey Makarov | 59300 |
12 | 2 | Gleidibe Goncalves | 10100 |
12 | 3 | David Garrett Nowling | 27100 |
12 | 4 | Shai Zurr | 54600 |
12 | 5 | Maximiano Goncalves | 42400 |
12 | 6 | Douglas Ferreira Souza | 92000 |
12 | 7 | David Boyaciyan | 28400 |
12 | 8 | Raphael Kroll | 56600 |
12 | 9 | Tyler Cornell | 42700 |
Mesa 17 | |||
17 | 1 | Monty Willis | 24000 |
17 | 2 | Michael Smith | 31000 |
17 | 3 | Jorge Abreu | 28800 |
17 | 4 | Nathan Lewis Huvelle | 20100 |
17 | 5 | Miguel Cieri Di Pentima | 50100 |
17 | 6 | Konstantin Shmakov | 52700 |
17 | 7 | Humberto Brenes | 28000 |
17 | 8 | Shelton Eugene Lewis | 18300 |
17 | 9 | Andrey Shatilov | 26200 |
Mesa 18 | |||
18 | 1 | Joe Samaha | 26600 |
18 | 2 | Mary Pudmoreff | 29600 |
18 | 3 | Gionni DeMers | 74300 |
18 | 4 | Mateusz Moolhuizen | 116900 |
18 | 5 | Fernando Halac | 54600 |
18 | 6 | Renato Almeida | 33700 |
18 | 7 | Dan Shak | 72700 |
18 | 8 | Kunal Patel | 122700 |
18 | 9 | Christopher Ulsrud | 89300 |
Mesa 30 | |||
30 | 1 | Georgios Sotiropoulos | 6200 |
30 | 2 | Joe Kuether | 28800 |
30 | 3 | David Galo Laguna | 92000 |
30 | 4 | Jorge Carvalho | 70500 |
30 | 5 | [Removed:110] | 43500 |
30 | 6 | Lawrence Jacobs | 30300 |
30 | 7 | Matt Mortensen | 54800 |
30 | 8 | Erik van den Berg | 29600 |
30 | 9 | John Sarraf | 29700 |
Mesa 43 | |||
43 | 1 | Vladislav Mezheritsky | 14000 |
43 | 2 | Sacha Le Breton | 12500 |
43 | 3 | Matt Volosevich | 53200 |
43 | 4 | Timo Eckert | 86200 |
43 | 5 | Rex Alarcon | 98900 |
43 | 6 | Chris Klodnicki | 70000 |
43 | 7 | Jo?o Ribeiro | 51000 |
43 | 8 | Maurice Hawkins | 65200 |
43 | 9 | Tim Reilly | 124000 |
Mesa 49 | |||
49 | 1 | Christian Zarka | 25300 |
49 | 2 | Andrew Chen | 54100 |
49 | 3 | Alex Gomes | 86500 |
49 | 4 | William Davis | 48400 |
49 | 5 | Rumen Nanev | 74700 |
49 | 6 | Mikhail Shalamov | 12000 |
49 | 7 | Matt Stout | 34300 |
49 | 8 | David Baker | 109900 |
49 | 9 | Arie van den Bogerd | 39200 |
Mesa 72 | |||
72 | 1 | Isabel Carvalho | 41600 |
72 | 2 | Micheal Alexander Rongen | 19500 |
72 | 3 | Jonathan Little | 78500 |
72 | 4 | Gjergj Sinishtaj | 31400 |
72 | 5 | Josh Prager | 79100 |
72 | 6 | David Bokor | 34900 |
72 | 7 | Scotty Nguyen | 30000 |
72 | 8 | Will Givens | 16900 |
72 | 9 | Kirill Boidachenko | 34900 |
Os 670 jogadores ainda em prova voltam ao jogo pelas 17:00 (Portugal) e podem seguir toda a a??o no Live Report da PokerNews!
Hora (Portugal) | No | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
Quinta, Janeiro 9 | |||
17:00 | 6 | NLH - Main Event - $10,000,000 Guarantee - Day 2 | - |
17:00 | 15 | NLH - Day 1 | $2,000 + $200 |
19:00 | 16 | PLO - Hi Only - 8-Handed - Day 1 | $5,000 + $300 |
20:00 | 17 | H. O. R. S. E. | $1,000 + $100 |
22:00 | 18 | NLH - Turbo - 8-Handed | $5,000 + $300 |
00:00 | 19 | NLH - Super Satellite to $5K NLH (#20) - Unlimited Re-Entries - Single or Double Add-on | $550 + $50 |
Se ainda n?o tens conta na PokerStars, aproveita e abre j�� a tua usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus STARS600.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!